FIAT

Fiat Strada e Tracker surge no pódio do dia 10 de janeiro de 2024

O mercado automotivo brasileiro registrou 6.111 carros e comerciais leves emplacados em 10 de janeiro de 2024, com liderança da Strada, da Fiat, com 415 emplacamentos.

fiat strada e tracker surge no pódio do dia 10 de janeiro de 2024

A segunda colocação foi do Chevrolet Onix, com 238, enquanto o Tracker surge em terceiro com 219.

O Fiat Argo é o 4º, com 196 registros.

fiat strada e tracker surge no pódio do dia 10 de janeiro de 2024

Fecha o top 5 o VW Polo com 174.

fiat strada e tracker surge no pódio do dia 10 de janeiro de 2024

Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança – acumulado de 2024 Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança – janeiro de 2024 Ranking – carros mais vendidos – dia 10 de janeiro de 2024

# Modelo Vendas dia 10 Δ / dia 9
1 FIAT/STRADA 415 -5,9%
2 GM/ONIX 238 -16,8%
3 GM/TRACKER 219 6,3%
4 FIAT/ARGO 196 16,7%
5 VW/POLO 174 -52,8%
6 TOYOTA/COROLLA
CROSS
164 29,1%
7 FIAT/MOBI 163 2,5%
8 HYUNDAI/CRETA 149 -19,0%
9 FIAT/TORO 144 -5,3%
10 TOYOTA/HILUX 139 -2,1%
11 NISSAN/KICKS 138 0,7%
12 GM/ONIX PLUS 133 8,1%
13 GWM/HAVAL H6 127 47,7%
14 HONDA/HR-V 118 12,4%
15 FIAT/PULSE 117 -18,8%
16 FIAT/FASTBACK 115 12,7%
17 VW/SAVEIRO 113 -11,7%
18 VW/T CROSS 110 4,8%
19 JEEP/COMPASS 110 20,9%
20 BYD/SONG PLUS 105 32,9%
21 TOYOTA/COROLLA 97 -13,4%
22 HYUNDAI/HB20 96 -5,0%
23 FIAT/CRONOS 94 -47,8%
24 JEEP/RENEGADE 94 23,7%
25 FORD/RANGER 91 -14,2%
26 VW/NIVUS 88 -11,1%
27 RENAULT/KWID 87 -1,1%
28 GM/MONTANA 86 24,6%
29 CAOA CHERY/TIGGO 5X 86 17,8%
30 PEUGEOT/208 85 41,7%
31 CITROEN/C3 85 117,9%
32 VW/VIRTUS 82 -32,8%
33 RAM/RAMPAGE 80 12,7%
34 BYD/DOLPHIN 78 1,3%
35 TOYOTA/YARIS SEDAN 76 -29,0%
36 TOYOTA/HILUX SW4 76 13,4%
37 TOYOTA/YARIS HB 72 -27,3%
38 GM/S10 72 7,5%
39 MITSUBISHI/L200 66 106,3%
40 VW/TAOS 56 -50,4%
41 JEEP/COMMANDER 55 31,0%
42 FIAT/FIORINO 52 0,0%
43 BYD/SEAL 52 100,0%
44 GM/SPIN 50 -5,7%
45 CAOA CHERY/TIGGO 8 48 4,3%
46 NISSAN/FRONTIER 44 18,9%
47 RENAULT/DUSTER 42 10,5%
48 NISSAN/VERSA 42 -6,7%
49 SUBARU/FORESTER 40
50 GM/SILVERADO 38 18,8%
51 HYUNDAI/HB20S 37 32,1%
52 HONDA/CITY HATCH 35 9,4%
53 HONDA/CITY 34 13,3%
54 GWM/ORA 03 31 6,9%
55 VOLVO/XC60 30 114,3%
56 RENAULT/MASTER 29 -21,6%
57 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 27 125,0%
58 VW/AMAROK 27 3,8%
59 BYD/YUAN PLUS 27 92,9%
60 CAOA CHERY/TIGGO7 24 26,3%
61 HONDA/ZR-V 20 42,9%
62 LAND ROVER/RANGE 20
63 RENAULT/OROCH 19 -48,6%
64 FIAT/SCUDO 19 -5,0%
65 FORD/TERRITORY 18 -35,7%
66 RENAULT/SANDERO 17 6,3%
67 BMW/X1 17 70,0%
68 VW/TIGUAN 13 -13,3%
69 GM/EQUINOX 12 0,0%
70 LAND
ROVER/DISCOVERY
12 300,0%
71 VOLVO/XC40 11 -26,7%
72 NISSAN/SENTRA 11 10,0%
73 VOLVO/XC90 11 0,0%
74 RAM/3500 11 -15,4%
75 FIAT/DUCATO 10 -47,4%
76 KIA/K2500 10 -16,7%
77 RAM/1500 10 100,0%
78 BMW/X5 10 233,3%
79 AUDI/Q3 9 -35,7%
80 VW/JETTA 9 -40,0%
81 HONDA/CIVIC 9 -30,8%
82 FORD/MAVERICK 9 125,0%
83 JAC/E-JS1 9 80,0%
84 BMW/320I 8 -52,9%
85 MITSUBISHI/PAJERO 8 100,0%
86 PORSCHE/911 8 166,7%
87 RAM/CLASSIC 7 16,7%
88 AUDI/Q5 7 -61,1%
89 EFFA/V21 7 -36,4%
90 BMW/X6 7 40,0%
91 PEUGEOT/2008 7 133,3%
92 JEEP/GLADIATOR 6 100,0%
93 RAM/2500 6 50,0%
94 PEUGEOT/EXPERT 6 500,0%
95 MAN-VW/EXPRESS 6 -33,3%
96 MINI/COOPER 6 500,0%
97 KIA/SPORTAGE 5 400,0%
98 TOYOTA/RAV4 5 25,0%
99 CITROEN/C4 CACTUS 4 -63,6%
100 FORD/BRONCO 4 -60,0%
101 BMW/X3 4 100,0%
102 M.BENZ/CLASSEC 4 33,3%
103 KIA/STONIC 4
104 MINI/COOPER
COUNTRYMAN
4 33,3%
105 PORSCHE/MACAN 4 100,0%
106 M.BENZ/GLC 4 100,0%
107 PORSCHE/BOXSTER 4 100,0%
108 PORSCHE/CAYENNE 4 300,0%
109 FORD/TRANSIT 3 -57,1%
110 PEUGEOT/PARTNER 3 0,0%
111 GM/CRUZE SEDAN 3 50,0%
112 KIA/NIRO 3 50,0%
113 M.BENZ/CLASSE GLA 3 -40,0%
114 CITROEN/JUMPY 3 50,0%
115 BMW/X4 3 200,0%
116 LAND ROVER/EVOQUE 3 50,0%
117 IVECO/DAILY 3 0,0%
118 LEXUS/NX350H 3
119 AUDI/A5 3 200,0%
120 VOLVO/C40 2 -75,0%
121 AUDI/A3 SEDAN 2 -60,0%
122 BYD/TAN 2 0,0%
123 M.BENZ/CLASSE GLB 2 -60,0%
124 LAND
ROVER/DEFENDER
2
125 JAGUAR/FPACE 2 -33,3%
126 PORSCHE/TAYCAN 2 0,0%
127 AUDI/A3 2 100,0%
128 BMW/330E 2 0,0%
129 CHEVROLET/CORVETTE 2
130 IVECO/DAILY 30-130 1 -96,4%
131 M.BENZ/CLA200 1 -66,7%
132 SUZUKI/JIMNY SIERRA 1
133 HONDA/ACCORD 1 0,0%
134 GM/CRUZE HB 1 0,0%
135 M.BENZ/GLE 1 -75,0%
136 BMW/IX 1 0,0%
137 HYUNDAI/HR 1
138 JEEP/WRANGLER 1 -66,7%
139 PEUGEOT/3008 1 -50,0%
140 PORSCHE/PANAMERA 1 0,0%
141 VW/GOL 1 0,0%
142 PORSCHE/CAYMAN 1 -66,7%
143 LAND ROVER/VELAR 1 -50,0%
144 AUDI/Q8 1
145 FORD/MUSTANG 1 0,0%
146 LEXUS/UX250H 1
147 CITROEN/JUMPER 1
148 PEUGEOT/BOXER 1
149 AUDI/A4 1
150 M.BENZ/SPRINTER 417 1
151 TOYOTA/CAMRY 1
152 FYBER/FYBER 1
153 FIAT/PALIO 1
154 M.BENZ/A45 AMG 1

Ranking – marcas mais vendidas – dia 10 de janeiro de 2024

# Marca Vendas dia 10 Share dia 10 Δ / dia 9
1 FIAT 1.326 21,8% -7,7%
2 GM 852 14,0% -0,5%
3 VW 679 11,2% -32,2%
4 Toyota 630 10,4% -4,3%
5 Hyundai 283 4,7% -9,6%
6 Jeep 266 4,4% 22,6%
7 BYD 264 4,3% 33,3%
8 Nissan 235 3,9% 2,6%
9 Honda 217 3,6% 11,3%
10 Renault 194 3,2% -11,0%
11 CAOA Chery 158 2,6% 14,5%
12 GWM 158 2,6% 37,4%
13 Ford 126 2,1% -19,2%
14 RAM 114 1,9% 15,2%
15 Peugeot 103 1,7% 49,3%
16 Mitsubishi 101 1,7% 110,4%
17 Citroen 93 1,5% 78,8%
18 Volvo 54 0,9% 12,5%
19 BMW 52 0,9% 18,2%
20 Subaru 40 0,7%
21 Audi 25 0,4% -35,9%
22 Porsche 24 0,4% 71,4%
23 Kia 22 0,4% 46,7%
24 Mini 10 0,2% 100,0%
25 Land Rover 10 0,2% 100,0%
26 JAC 9 0,1% 50,0%
27 EFFA 7 0,1% -50,0%
28 MAN-VW 6 0,1% -33,3%
29 Iveco 4 0,1% -87,1%
30 Lexus 4 0,1%
31 Jaguar 2 0,0% -33,3%
32 Suzuki 1 0,0%

Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2023 aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất