FIAT

RAM

Renault

Renault Kwid

Renault Kwid e Fiat Argo lideram vendas no dia 8 de janeiro 2024

O mercado automotivo brasileiro registrou 8.883 carros e comerciais leves emplacados em 8 de fevereiro de 2024, dos quais a liderança ficou com a Renault Kwid, com 523 emplacamentos.

renault kwid e fiat argo lideram vendas no dia 8 de janeiro 2024

A segunda colocação foi do Fiat Argo com 456, seguido do Fiat Strada com 446.

renault kwid e fiat argo lideram vendas no dia 8 de janeiro 2024

O VW Saveiro vem em 4º, com 435 registros.

renault kwid e fiat argo lideram vendas no dia 8 de janeiro 2024

Fecha o top 5 o GM Onix com 234. <

Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança – acumulado de 2024 Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança – fevereiro de 2024 Ranking – carros mais vendidos – dia 8 de fevereiro de 2024

1 RENAULT/KWID 523 279,0%
2 FIAT/ARGO 456 109,2%
3 FIAT/STRADA 446 29,7%
4 VW/SAVEIRO 435 128,9%
5 GM/ONIX 372 103,3%
6 VW/POLO 312 24,3%
7 FIAT/MOBI 278 89,1%
8 NISSAN/KICKS 273 14,2%
9 GM/ONIX PLUS 272 7,1%
10 GM/TRACKER 252 34,8%
11 VW/T CROSS 241 27,5%
12 HYUNDAI/CRETA 221 -19,6%
13 HYUNDAI/HB20 213 -6,6%
14 VW/NIVUS 199 22,8%
15 JEEP/COMPASS 196 -10,9%
16 TOYOTA/COROLLA
CROSS
192 11,6%
17 FIAT/FASTBACK 188 -5,5%
18 TOYOTA/HILUX 176 26,6%
19 HONDA/HR-V 176 5,4%
20 JEEP/RENEGADE 163 33,6%
21 VW/VIRTUS 158 8,2%
22 FIAT/TORO 151 -3,8%
23 FIAT/PULSE 127 -6,6%
24 RAM/RAMPAGE 121 7,1%
25 TOYOTA/COROLLA 113 -24,7%
26 CITROEN/C3 108 100,0%
27 CAOA CHERY/TIGGO 5X 105 -11,8%
28 BYD/DOLPHIN 104 -2,8%
29 BYD/SONG PLUS 101 -16,5%
30 FORD/RANGER 98 -23,4%
31 GM/S10 96 -9,4%
32 TOYOTA/YARIS HB 94 -14,5%
33 RENAULT/DUSTER 92 10,8%
34 TOYOTA/YARIS SEDAN 83 3,8%
35 HYUNDAI/HB20S 82 -16,3%
36 GM/MONTANA 80 -10,1%
37 PEUGEOT/208 80 -3,6%
38 TOYOTA/HILUX SW4 76 15,2%
39 FIAT/CRONOS 74 13,8%
40 GM/SPIN 74 117,6%
41 FIAT/FIORINO 72 28,6%
42 JEEP/COMMANDER 60 -6,3%
43 VW/TAOS 56 -41,1%
44 NISSAN/VERSA 53 26,2%
45 HONDA/CITY 51 30,8%
46 RENAULT/OROCH 46 4,5%
47 GWM/HAVAL H6 45 9,8%
48 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 43 38,7%
49 CAOA CHERY/TIGGO 8 41 -19,6%
50 NISSAN/FRONTIER 33 13,8%
51 HONDA/CITY HATCH 32 -41,8%
52 GWM/ORA 03 32 -15,8%
53 RENAULT/MASTER 31 -43,6%
54 MITSUBISHI/L200 27 17,4%
55 BYD/SEAL 26 -3,7%
56 CAOA CHERY/TIGGO7 26 -18,8%
57 NISSAN/SENTRA 26 -23,5%
58 BMW/X1 25 78,6%
59 FORD/TRANSIT 23 155,6%
60 FORD/TERRITORY 21 75,0%
61 KIA/K2500 20 122,2%
62 FIAT/SCUDO 19 -5,0%
63 VOLVO/XC60 19 58,3%
64 RENAULT/SANDERO 18 12,5%
65 VW/AMAROK 18 0,0%
66 TOYOTA/RAV4 15 15,4%
67 HONDA/ZR-V 13 -40,9%
68 VW/JETTA 13 0,0%
69 BMW/320I 13 62,5%
70 FIAT/DUCATO 12 -7,7%
71 CITROEN/C3 AIRCROSS 12 140,0%
72 VW/TIGUAN 11 -42,1%
73 FORD/BRONCO 10 0,0%
74 GM/EQUINOX 10 -16,7%
75 GM/SILVERADO 10 25,0%
76 LAND
ROVER/DISCOVERY
9 12,5%
77 AUDI/Q3 9 -18,2%
78 MITSUBISHI/PAJERO 9 12,5%
79 RAM/CLASSIC 9 200,0%
80 BYD/YUAN PLUS 8 -50,0%
81 FORD/MAVERICK 8 14,3%
82 AUDI/Q5 8 0,0%
83 RAM/3500 8 100,0%
84 GM/CRUZE SEDAN 8 -11,1%
85 VOLVO/XC40 8 100,0%
86 MAN-VW/EXPRESS 7 -66,7%
87 CITROEN/C4 CACTUS 7 40,0%
88 HYUNDAI/HR 7 75,0%
89 PORSCHE/CAYENNE 7 16,7%
90 RAM/1500 6 -25,0%
91 JEEP/GLADIATOR 6 50,0%
92 HONDA/CIVIC 6 50,0%
93 M.BENZ/GLC 5 0,0%
94 RENAULT/LOGAN 5 -68,8%
95 KIA/SPORTAGE 5 0,0%
96 IVECO/DAILY 5 25,0%
97 PEUGEOT/PARTNER 5 0,0%
98 PORSCHE/BOXSTER 5 66,7%
99 PORSCHE/MACAN 5 0,0%
100 GM/CRUZE HB 5 -37,5%
101 PEUGEOT/E2008 4 0,0%
102 PORSCHE/911 4 -66,7%
103 CITROEN/JUMPY 4 100,0%
104 BMW/X4 4 0,0%
105 RAM/2500 4 100,0%
106 M.BENZ/GLE 4 0,0%
107 KIA/STONIC 4 33,3%
108 EFFA/V21 4 100,0%
109 GM/TRAILBLAZER 4 33,3%
110 LEXUS/NX350H 4 300,0%
111 HONDA/ACCORD 4
112 M.BENZ/SPRINTER 315 3 -70,0%
113 PEUGEOT/EXPERT 3 -57,1%
114 MINI/COOPER
COUNTRYMAN
3 -57,1%
115 LAND
ROVER/DEFENDER
3 -25,0%
116 BMW/X6 3 50,0%
117 IVECO/DAILY 30-130 3 50,0%
118 PORSCHE/PANAMERA 3 200,0%
119 AUDI/A5 3 50,0%
120 AUDI/A3 3 200,0%
121 CHEVROLET/CORVETTE 3 200,0%
122 BYD/T3 3
123 LEXUS/UX250H 3
124 HYUNDAI/KONA 3
125 LAND ROVER/RANGE ROVER 2 -77,8%
126 KIA/NIRO 2 0,0%
127 PEUGEOT/2008 2 -50,0%
128 LAND ROVER/EVOQUE 2 -50,0%
129 MINI/COOPER 2 0,0%
130 BMW/X5 2 -33,3%
131 LAND ROVER/VELAR 2 100,0%
132 JEEP/CHEROKEE 2
133 M.BENZ/SPRINTER 417 2
134 M.BENZ/CLASSE GLB 2
135 BMW/330E 1 -75,0%
136 VOLVO/XC90 1 -80,0%
137 EFFA/V22 1 -66,7%
138 GM/CAMARO 1
139 BMW/420I 1
140 BMW/M3 1 -66,7%
141 FORD/F150 1
142 AUDI/A3 SEDAN 1
143 M.BENZ/CLA200 1 0,0%
144 SUZUKI/JIMNY SIERRA 1 0,0%
145 FORD/MUSTANG 1 -50,0%
146 BULL/SULTAN 1
147 PORSCHE/CAYMAN 1 -50,0%
148 PEUGEOT/3008 1
149 VW/FUSCA 1
150 MINI/JCW 1
151 JAGUAR/FPACE 1
152 FER CAR/NAJA ONE 1 0,0%
153 M.BENZ/SPRINTER 517 1
154 LEXUS/ES300 1
155 AUDI/Q8 1 0,0%
156 BMW/IX3 1
157 JAC/E-JS4 1
158 IVECO/DAILY 5516 1
159 BMW/IX 1
160 BULL/TIGER 1
161 SUBARU/OUTBACK 1

Ranking – marcas mais vendidas – dia 8 de fevereiro de 2024

# Marca Vendas dia 8 Share dia 8 Δ / dia 7
1 FIAT 1.823 20,5% 34,5%
2 VW 1.451 16,3% 31,4%
3 GM 1.184 13,3% 32,4%
4 Toyota 749 8,4% 2,6%
5 Renault 715 8,1% 103,1%
6 Hyundai 526 5,9% -13,1%
7 Jeep 427 4,8% 3,6%
8 Nissan 385 4,3% 11,9%
9 Honda 282 3,2% -1,7%
10 BYD 242 2,7% -10,7%
11 CAOA Chery 172 1,9% -14,9%
12 Ford 162 1,8% -3,6%
13 RAM 148 1,7% 13,8%
14 Citroen 131 1,5% 95,5%
15 Peugeot 95 1,1% -7,8%
16 Mitsubishi 79 0,9% 27,4%
17 GWM 77 0,9% -2,5%
18 BMW 52 0,6% 30,0%
19 Kia 31 0,3% 63,2%
20 Volvo 28 0,3% 27,3%
21 Porsche 25 0,3% -13,8%
22 Audi 25 0,3% 0,0%
23 M.BENZ 18 0,2% -28,0%
24 Iveco 9 0,1% 50,0%
25 Lexus 8 0,1% 700,0%
26 MAN-VW 7 0,1% -66,7%
27 Land Rover 6 0,1% -57,1%
28 Mini 6 0,1% -33,3%
29 EFFA 5 0,1% 0,0%
30 BULL 2 0,0%
31 JAC 1 0,0% -90,0%
32 Suzuki 1 0,0% 0,0%
33 FER CAR 1 0,0% 0,0%
34 Jaguar 1 0,0%
35 Subaru 1 0,0%

Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2024 aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất