FIAT

Geo

Peugeot

Peugeot 208

Fiat Strada lidera e Peugeot 208 surge no top 4 do dia 25 de outubro

O mercado automotivo brasileiro registrou 10.311 carros e comerciais leves emplacados em 25 de outubro de 2023, dos quais a liderança ficou com a Fiat Strada, com 886 emplacamentos, mas o destaque do dia foi o Peugeot 208, em 4º.

fiat strada lidera e peugeot 208 surge no top 4 do dia 25 de outubro

A segunda colocação foi do Fiat Mobi, com 611, seguido do Polo, da Volkswagen, com 503.

O Peugeot 208 vem em 4º, com 470 registros.

fiat strada lidera e peugeot 208 surge no top 4 do dia 25 de outubro

Fecha o top 5 o Chevrolet Onix com 323.

fiat strada lidera e peugeot 208 surge no top 4 do dia 25 de outubro

Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança – acumulado de 2023 Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança – outubro de 2023 Ranking – carros mais vendidos – dia 25 de outubro de 2023

# Modelo Vendas dias 25 Δ / dia 24
1 FIAT/STRADA 886 -19,6%
2 FIAT/MOBI 611 22,4%
3 VW/POLO 503 -27,6%
4 PEUGEOT/208 470 347,6%
5 GM/ONIX 323 -73,0%
6 RENAULT/KWID 295 -72,6%
7 NISSAN/KICKS 275 -33,4%
8 VW/T CROSS 270 -30,1%
9 HYUNDAI/CRETA 266 -28,7%
10 JEEP/COMPASS 266 -18,2%
11 FIAT/PULSE 263 -38,1%
12 FIAT/ARGO 255 -55,2%
13 FIAT/TORO 252 -30,2%
14 FIAT/CRONOS 248 -49,8%
15 HYUNDAI/HB20 246 -59,0%
16 GM/TRACKER 243 -51,0%
17 GM/ONIX PLUS 221 -72,2%
18 VW/SAVEIRO 220 -21,4%
19 TOYOTA/COROLLA 215 -39,4%
20 VW/NIVUS 200 -41,5%
21 FIAT/FASTBACK 200 -32,0%
22 RENAULT/DUSTER 182 -56,8%
23 HONDA/HR-V 181 -41,4%
24 TOYOTA/HILUX 178 -66,4%
25 JEEP/RENEGADE 170 -14,1%
26 TOYOTA/COROLLA CROSS 142 -42,7%
27 GM/MONTANA 142 -43,9%
28 RAM/RAMPAGE 138 -42,5%
29 TOYOTA/YARIS SEDAN 121 -37,6%
30 FORD/RANGER 117 -50,8%
31 CAOA CHERY/TIGGO 5X 105 -51,8%
32 GM/SPIN 103 -21,4%
33 JEEP/COMMANDER 100 -3,8%
34 VW/VIRTUS 98 -48,1%
35 FIAT/FIORINO 98 -49,7%
36 GWM/HAVAL H6 98 -29,0%
37 GM/S10 93 -38,4%
38 CITROEN/C3 86 -51,4%
39 TOYOTA/HILUX SW4 86 -28,9%
40 TOYOTA/YARIS HB 84 -51,7%
41 BYD/DOLPHIN 75 -48,6%
42 RENAULT/MASTER 71 -39,8%
43 VW/TAOS 55 -60,1%
44 HYUNDAI/HB20S 53 -62,4%
45 RENAULT/OROCH 52 -28,8%
46 BYD/SONG PLUS 49 -55,5%
47 NISSAN/VERSA 49 -9,3%
48 NISSAN/FRONTIER 49 -32,9%
49 MITSUBISHI/L200 38 -47,2%
50 VW/AMAROK 37 -47,9%
51 HONDA/CITY 35 -44,4%
52 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 32 -36,0%
53 CAOA CHERY/TIGGO 7 29 -37,0%
54 BYD/TAN 29
55 HONDA/CITY HATCH 28 -41,7%
56 NISSAN/SENTRA 24 -65,7%
57 FIAT/SCUDO 23 -43,9%
58 VOLVO/C40 23 2200,0%
59 CAOA CHERY/TIGGO 8 22 -62,1%
60 BYD/YUAN PLUS 18 0,0%
61 RENAULT/SANDERO 16 -50,0%
62 VOLVO/XC60 16 -30,4%
63 VW/JETTA 16 -42,9%
64 PEUGEOT/2008 16 100,0%
65 GM/EQUINOX 15 -65,1%
66 BMW/X1 15 -62,5%
67 KIA/K2500 14 -56,3%
68 BMW/320I 13 -27,8%
69 CITROEN/C4 CACTUS 12 -40,0%
70 PEUGEOT/EXPERT 12 -40,0%
71 MITSUBISHI/PAJERO 11 -8,3%
72 GM/CRUZE SEDAN 10 100,0%
73 IVECO/DAILY 10 -60,0%
74 VOLVO/XC40 10 -52,4%
75 PEUGEOT/PARTNER 10 233,3%
76 AUDI/Q5 9 -47,1%
77 RAM/3500 9 -50,0%
78 LAND ROVER/DISCOVERY 9 -10,0%
79 FIAT/DUCATO 9 -47,1%
80 MINI/COOPER 9 -10,0%
81 RAM/CLASSIC 8 -11,1%
82 BMW/X5 8 -50,0%
83 AUDI/Q3 8 0,0%
84 FORD/TRANSIT 8 -11,1%
85 GM/TRAILBLAZER 8 -83,3%
86 RENAULT/LOGAN 7 -70,8%
87 PORSCHE/911 7 -22,2%
88 LAND ROVER/RANGE
ROVER
7 0,0%
89 KIA/SPORTAGE 6 -50,0%
90 BMW/X4 6 -40,0%
91 LAND ROVER/DEFENDER 6 50,0%
92 KIA/NIRO 6 -33,3%
93 MINI/COOPER
COUNTRYMAN
6 -25,0%
94 FORD/BRONCO 5 -70,6%
95 RAM/2500 5 -37,5%
96 MAN-VW/EXPRESS 5 -61,5%
97 BMW/X6 5 -50,0%
98 CAOA CHERY/ARRIZO 6 5 -37,5%
99 PORSCHE/MACAN 5 -58,3%
100 HONDA/ACCORD 5 150,0%
101 PORSCHE/TAYCAN 5 150,0%
102 FORD/TERRITORY 4 -83,3%
103 M.BENZ/SPRINTER 315 4 -55,6%
104 KIA/STONIC 4 -50,0%
105 VOLVO/XC90 4 -33,3%
106 PORSCHE/PANAMERA 4 -20,0%
107 SUZUKI/JIMNY SIERRA 4 300,0%
108 PORSCHE/CAYMAN 4 300,0%
109 AUDI/Q8 4 33,3%
110 FORD/MAVERICK 3 -80,0%
111 TOYOTA/RAV4 3 -50,0%
112 CITROEN/JUMPY 3 -40,0%
113 BMW/330E 3 -57,1%
114 JEEP/GLADIATOR 3 200,0%
115 LEXUS/UX250H 3 200,0%
116 BMW/IX 3 200,0%
117 LAND ROVER/EVOQUE 2 -77,8%
118 EFFA/V21 2 -33,3%
119 BMW/X3 2 -71,4%
120 AUDI/A3 SEDAN 2 100,0%
121 GM/CRUZE HB 2 -50,0%
122 M.BENZ/CLASSE GLB 2 -33,3%
123 LAND ROVER/VELAR 2 100,0%
124 PEUGEOT/3008 2 -60,0%
125 VW/GOL 2 100,0%
126 FORD/MUSTANG 2
127 EFFA/V22 2 0,0%
128 FORD/F150 1 -87,5%
129 LEXUS/NX350H 1 -80,0%
130 PORSCHE/CAYENNE 1 -75,0%
131 AUDI/A5 1 -66,7%
132 PORSCHE/BOXSTER 1 0,0%
133 RAM/1500 1 -75,0%
134 JAC/E-JS1 1 -66,7%
135 PEUGEOT/BOXER 1 -50,0%
136 FER CAR/NAJA ONE 1 -66,7%
137 RENAULT/CAPTUR 1 -50,0%
138 AUDI/A4 1 -50,0%
139 MINI/JCW 1 0,0%
140 BMW/420I 1 -75,0%
141 M.BENZ/CLASSE GLA 1
142 M.BENZ/SPRINTER 1
143 BMW/IX3 1 0,0%
144 JAC/E-JS4 1
145 BMW/530E 1 0,0%
146 HYUNDAI/HR 1 0,0%
147 FIAT/500E 1
148 BABY/TST 1 0,0%
149 GM/CAMARO 1
150 GM/CHEVY 1

Ranking – marcas mais vendidas – dia 25 de outubro de 2023

# Marca Vendas dias 25 Share dias 25 Δ / dia 24
1 FIAT 2.846 27,5% -28,8%
2 VW 1.401 13,6% -34,4%
3 GM 1.162 11,2% -62,8%
4 Toyota 829 8,0% -49,1%
5 Renault 624 6,0% -64,3%
6 Hyundai 566 5,5% -49,9%
7 Jeep 539 5,2% -14,3%
8 Peugeot 511 4,9% 257,3%
9 Nissan 397 3,8% -34,9%
10 Honda 249 2,4% -41,3%
11 BYD 171 1,7% -37,6%
12 CAOA Chery 161 1,6% -51,4%
13 RAM 161 1,6% -42,3%
14 Ford 140 1,4% -55,0%
15 Citroen 101 1,0% -50,2%
16 GWM 98 0,9% -29,0%
17 Mitsubishi 81 0,8% -39,6%
18 BMW 58 0,6% -50,4%
19 Volvo 53 0,5% 3,9%
20 Kia 30 0,3% -50,8%
21 Porsche 27 0,3% -20,6%
22 Land Rover 26 0,3% -16,1%
23 Suzuki 26 0,3% -16,1%
24 Audi 25 0,2% -32,4%
25 Mini 16 0,2% -15,8%
26 Iveco 10 0,1% -65,5%
27 Mercedes 8 0,1% -68,0%
28 VW-MAN 5 0,0% -61,5%
29 Lexus 4 0,0% -42,9%
30 EFFA 4 0,0% -33,3%
31 JAC 2 0,0% -66,7%
32 FER CAR 1 0,0% -66,7%

Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2023 aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất