O mercado automotivo brasileiro registrou 1.151 carros e comerciais leves emplacados em 22 de julho de 2023, com um ranking top 5 com 4 modelos da Volkswagen.
A segunda colocação é do VW Polo, carro mais vendido no acumulado de julho (veja aqui).

Um posicionamento surpreendente é do Volkswagen Taos, no terceiro lugar do ranking.
A quarta posição também é da Volkswagen, no caso, a Saveiro.

Fechando o top 5 está a Chevrolet Onix Plus.
Ranking – carros mais vendidos – dia 22 de julho de 2023
# | Modelo | Vendas 22/7 | Δ / dia 15 |
1 | VW/NIVUS | 845 | 28066,7% |
2 | VW/POLO | 143 | 286,5% |
3 | VW/TAOS | 18 | 1700,0% |
4 | VW/SAVEIRO | 13 | 333,3% |
5 | GM/ONIX PLUS | 12 | 200,0% |
6 | GM/ONIX | 11 | 22,2% |
7 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 9 | 12,5% |
8 | FIAT/STRADA | 7 | -36,4% |
9 | RENAULT/KWID | 7 | 40,0% |
10 | TOYOTA/HILUX | 7 | 133,3% |
11 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 6 | 200,0% |
12 | GM/SPIN | 6 | 500,0% |
13 | FIAT/ARGO | 5 | 150,0% |
14 | HONDA/HR-V | 5 | 66,7% |
15 | HYUNDAI/HB20 | 4 | -90,2% |
16 | VW/T CROSS | 4 | -33,3% |
17 | TOYOTA/YARIS HB | 4 | 0,0% |
18 | GM/TRACKER | 3 | -25,0% |
19 | JEEP/RENEGADE | 3 | 50,0% |
20 | FIAT/PULSE | 3 | -25,0% |
21 | TOYOTA/COROLLA | 3 | 50,0% |
22 | FIAT/FASTBACK | 3 | 200,0% |
23 | GM/MONTANA | 3 | -25,0% |
24 | HYUNDAI/HB20S | 2 | -50,0% |
25 | NISSAN/KICKS | 2 | -60,0% |
26 | PEUGEOT/208 | 2 | – |
27 | TOYOTA/HILUX SW4 | 2 | – |
28 | HONDA/CITY | 2 | – |
29 | BYD/SONG PLUS | 2 | – |
30 | FIAT/MOBI | 1 | -66,7% |
31 | JEEP/COMPASS | 1 | -66,7% |
32 | GM/S10 | 1 | 0,0% |
33 | RENAULT/SANDERO | 1 | -75,0% |
34 | RENAULT/OROCH | 1 | – |
35 | FORD/RANGER | 1 | – |
36 | GWM/HAVAL H6 | 1 | -50,0% |
37 | HONDA/CITY HATCH | 1 | 0,0% |
38 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 1 | 0,0% |
39 | RAM/1500 | 1 | – |
40 | VW/GOL | 1 | – |
41 | RAM/2500 | 1 | – |
42 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 1 | – |
43 | FORD/TERRITORY | 1 | – |
44 | BMW/330E | 1 | – |
Ranking – marcas mais vendidas – dia 22 de julho de 2023
# | Marca | Vendas 22/7 | Share 22/7 | Δ / dia 15 |
1 | VW | 1.024 | 89,0% | 1869,2% |
2 | GM | 36 | 3,1% | 44,0% |
3 | Toyota | 31 | 2,7% | 63,2% |
4 | FIAT | 19 | 1,7% | -40,6% |
5 | Renault | 9 | 0,8% | -10,0% |
6 | Honda | 8 | 0,7% | 100,0% |
7 | Hyundai | 6 | 0,5% | -87,2% |
8 | Jeep | 4 | 0,3% | -33,3% |
9 | Nissan | 2 | 0,2% | -66,7% |
10 | Peugeot | 2 | 0,2% | 100,0% |
11 | Ford | 2 | 0,2% | – |
12 | RAM | 2 | 0,2% | – |
13 | BYD | 2 | 0,2% | – |
14 | CAOA Chery | 1 | 0,1% | -50,0% |
15 | BMW | 1 | 0,1% | – |
16 | GWM | 1 | 0,1% | -50,0% |
17 | Mercedes | 1 | 0,1% | – |
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2023 aqui.