Auto

Vendas de motos supera 85 mil unidades em novembro

O mercado motociclístico brasileiro registra 85.210 motos emplacadas em novembro de 2022, com dados computados até o dia 22.

vendas de motos supera 85 mil unidades em novembro

A média de emplacamentos por dia útil está em 6.086 unidades – crescimento de +12% relativamente fechamento do mês anterior. A liderança de mercado é da Honda, com 76,2% de participação, seguida da Yamaha, com 16,5%.

A TVS/Mottu é a terceira, com 1,6%, enquanto a Shineray é a 4ª, com 1,3%.

No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 76,47%, seguida da Yamaha, com 16,5%.

vendas de motos supera 85 mil unidades em novembro

Ranking – montadoras mais vendidas – novembro (22) de 2022

Rank Marca Novembro Acumulado
Vendas Share Vendas Share
1 Honda 64.891 76,2% 908.542 76,47%
2 Yamaha 14.019 16,5% 191.994 16,16%
3 TVS/Mottu 1.403 1,6% 6.579 0,55%
4 Shineray 1.096 1,3% 18.793 1,58%
5 BMW 776 0,9% 11.050 0,93%
6 Haojue 605 0,7% 7.473 0,63%
7 Royal Enfield 594 0,7% 9.051 0,76%
8 Kawasaki 490 0,6% 8.028 0,68%
9 Avelloz 473 0,6% 6.991 0,59%
10 TRIUMPH 272 0,3% 4.453 0,37%
11 DAFRA 252 0,3% 5.049 0,42%
12 Voltz 75 0,1% 3.992 0,34%
13 H.Davidson 60 0,1% 1.674 0,14%
14 Suzuki 55 0,1% 1.057 0,09%
15 Bull 32 0,0% 709 0,06%
16 Ducati 27 0,0% 572 0,05%
17 Sousa 15 0,0% 363 0,03%
18 Traxx 12 0,0% 235 0,02%
19 ATMAN 11 0,0% 223 0,02%
20 KTM 6 0,0% 114 0,01%
21 KASINSKI 4 0,0% 72 0,01%
22 KYMCO 3 0,0% 223 0,02%
23 RIGUET 3 0,0% 48 0,00%
24 WUYANG 2 0,0% 121 0,01%
25 BRAVAX 1 0,0% 34 0,00%
26 Flash 1 0,0% 9 0,00%
27 JIANSHE 0 0,0% 103 0,01%
28 Aprilia 0 0,0% 11 0,00%
29 Sundown 0 0,0% 15 0,00%
30 FYM 0 0,0% 1 0,00%

Ranking – motocicletas mais vendidas – novembro (22) de 2022

Média diárias 5.444 6.086 12% 5.121
Totais 119.762 85.210 2% 1.188.166
Rank Modelo Outubro Novembro δ Nv/Oc YTD
1 HONDA/CG 160 33.501 24.705 5% 335.701
2 HONDA/BIZ 18.361 12.793 0% 171.289
3 HONDA/NXR160 13.211 9.520 3% 125.115
4 HONDA/POP 110I 12.011 7.750 -8% 112.909
5 HONDA/CB 250F TWISTER 3.957 2.590 -6% 38.443
6 YAMAHA/FAZER 250 3.222 2.310 2% 29.366
7 YAMAHA/XTZ 250 2.971 2.260 9% 21.861
8 YAMAHA/YBR 150 2.854 2.131 7% 32.408
9 HONDA/XRE 190 2.256 1.582 0% 21.312
10 YAMAHA/FAZER 150 1.803 1.551 23% 4.037
11 HONDA/XRE 300 2.294 1.518 -5% 25.473
12 MOTTU/SPORT 110I 1.591 1.403 26% 6.579
13 HONDA/PCX 160 627 1.373 213% 2.000
14 HONDA/ELITE 125 1.601 1.257 12% 20.800
15 YAMAHA/YS150 FAZER 1.730 1.190 -2% 19.556
16 YAMAHA/NEO 125 985 816 18% 9.376
17 YAMAHA/CROSSER 150 1.183 757 -9% 14.658
18 YAMAHA/NMAX 1.060 718 -3% 15.786
19 SHINERAY/XY 50 927 613 -6% 10.932
20 HONDA/ADV 150 992 609 -12% 11.228
21 YAMAHA/FLUO 125 748 560 7% 7.468
22 YAMAHA/YBR 125 840 473 -20% 10.868
23 AVELLOZ/AZ1 682 473 -1% 6.987
24 SHINERAY/XY 125 660 433 -6% 7.584
25 YAMAHA/XMAX 250 587 415 1% 5.378
26 YAMAHA/MT03 528 394 7% 6.830
27 HONDA/PCX 150 1.313 393 -57% 29.248
28 BMW/R1250GS 362 272 7% 4.913
29 ROYAL ENFIELD/METEOR 335 233 -1% 4.285
30 BMW/F850 GS 351 225 -8% 2.543
31 HAOJUE/DK150 258 197 9% 2.068
32 HONDA/CB 500X 276 181 -6% 2.906
33 HONDA/CB 500 247 179 4% 2.460
34 ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 344 174 -28% 687
35 TRIUMPH/TIGER 900 203 159 12% 2.774
36 YAMAHA/MT09 198 159 15% 1.730
37 BMW/G310 GS 183 150 17% 1.927
38 HONDA/NC 750X 318 149 -33% 2.508
39 YAMAHA/MT07 176 115 -7% 1.450
40 ROYAL
ENFIELD/HIMALAYAN
196 113 -18% 2.531
41 YAMAHA/YZF R3 158 112 1% 1.573
42 HONDA/CB 650 212 111 -25% 3.129
43 KAWASAKI/Z900 128 107 19% 1.248
44 DAFRA/NH 190 127 102 15% 1.933
45 HAOJUE/DR160 179 92 -27% 1.615
46 HAOJUE/CHOPPER 130 92 1% 1.257
47 HAOJUE/MASTER RIDE 150 67 81 73% 913
48 KAWASAKI/NINJA 400 125 80 -9% 1.278
49 HAOJUE/NK 150 107 76 1% 587
50 KAWASAKI/Z400 110 75 -3% 1.157
51 DAFRA/APACHE 200 100 69 -1% 1.034
52 KAWASAKI/VERSYS 650 89 60 -4% 368
53 TRIUMPH/TIGER 1200 73 58 14% 786
54 KAWASAKI/VERSYS 300 101 57 -19% 974
55 HAOJUE/LINDY 125 52 52 43% 680
56 YAMAHA/XTZ150 84 51 -13% 9.495
57 ROYAL
ENFIELD/INTERCEPTOR
87 49 -20% 1.088
58 SHINERAY/XY 150 96 49 -27% 269
59 BMW/G310 R 70 48 -2% 332
60 BMW/F750 GS 60 40 -5% 446
61 BMW/S1000 RR 61 39 -9% 869
62 HONDA/CB 1000R 52 39 7% 493
63 HONDA/CG 125 40 38 36% 546
64 DAFRA/CRUISYM 150 32 32 43% 740
65 VOLTZ/EVS 18 31 146% 1.062
66 VOLTZ/EV1 206 28 -81% 704
67 HONDA/POP 100 33 27 17% 832
68 KAWASAKI/VULCAN S 67 25 -47% 979
69 HONDA/CRF 1100L 52 25 -31% 815
70 ROYAL
ENFIELD/CONTINENTAL GT
47 25 -24% 460
71 DAFRA/MAXSYM 400I 3 24 1043% 350
72 KAWASAKI/Z650 43 23 -24% 375
73 HONDA/CG150 27 21 11% 630
74 BULL/KRC50 32 20 -11% 489
75 KAWASAKI/Z1000 20 20 43% 281
76 SUZUKI/GSX-S750 39 19 -30% 384
77 KAWASAKI/NINJA ZX 6 46 17 -47% 468
78 AMAZON/MOTTU-E 195 17 -88% 351
79 VOLTZ/EV01 21 16 9% 2.226
80 TRIUMPH/SPEED TWIN 28 16 -18% 95
81 SUZUKI/VSTROM650 24 15 -11% 359
82 KAWASAKI/NINJA 650 16 15 34% 201
83 TRIUMPH/ROCKET 3 R 43 13 -57% 152
84 DAFRA/CITYCOM 300I 32 12 -46% 790
85 TRIUMPH/SCRAMBLER
1200
9 12 90% 75
86 ATMAN/FALCON 13 11 21% 223
87 H.DAVIDSON/FL TRK 27 11 -42% 220
88 AGRALE/DUCATI/MONSTER 20 11 -21% 32
89 H.DAVIDSON/FL FBS 19 10 -25% 296
90 TRAXX/JL50 10 10 43% 223
91 DUCATI/PANIGALE V4 14 10 2% 121
92 TRIUMPH/BOBBER 1 10 1329% 71
93 H.DAVIDSON/FLHCS 6 9 114% 144
94 DAFRA/ZIG 50 8 9 61% 111
95 HAOJUE/VR 150 19 8 -40% 170
96 BULL/SPIRIT 50 10 8 14% 158
97 SOUSA/AS 150 STREET 13 8 -12% 145
98 SUZUKI/GSX 1300 18 8 -37% 86
99 HONDA/NXR150 13 7 -23% 255
100 SOUSA/AS 110 24 7 -58% 218
101 DUCATI/DIAVEL 12 7 -17% 118
102 HONDA/X-ADV 750 7 109
103 SUZUKI/GSX S1000A 4 7 150% 88
104 KAWASAKI/VERSYS 1000 15 6 -43% 216
105 HAOJUE/NEX 2 6 329% 164
106 KTM/390 DUKE 6 6 43% 105
107 H.DAVIDSON/FX FBS 14 5 -49% 283
108 H.DAVIDSON/FLHTK 16 5 -55% 184
109 KAWASAKI/NINJA ZX10 10 5 -29% 154
110 H.DAVIDSON/FLH RXS 9 5 -21% 95
111 H.DAVIDSON/FXLRS 5 5 43% 59
112 DUCATI/SCRAMBLER 11 4 -48% 101
113 YAMAHA/T115 CRYPTON 5 4 14% 100
114 H.DAVIDSON/FLT 8 4 -29% 81
115 KASINSKI/SOFT 5 4 14% 52
116 HONDA/CARGO 150 4 26
117 KYMCO/DOWNTOWN 300I 2 3 114% 135
118 H.DAVIDSON/FX BRS 8 3 -46% 94
119 H.DAVIDSON/FLHX 11 3 -61% 90
120 HONDA/C100 2 3 114% 59
121 BULL/KHRISMA 50 3 3 43% 58
122 DAFRA/SUPER 50 4 3 7% 50
123 RIGUET/TRC 01 5 3 -14% 48
124 DUCATI/XDIAVEL 4 3 7% 45
125 HONDA/LEAD 110 3 22
126 SUZUKI/GS120 3 8
127 TRIUMPH/TIGER 9 2 -68% 235
128 WUYANG/WY48Q2 5 2 -43% 121
129 DUCATI/MULTISTRADA 950 11 2 -74% 114
130 HONDA/NXR125 2 2 43% 43
131 YAMAHA/XTZ 125 1 2 186% 20
132 BENZHOU/YY 150 2 17
133 SUZUKI/AN 125 1 2 186% 15
134 BMW/K 1600 4 2 11
135 TRAXX/JL 125 2 6
136 VESPA/VXL 1 1 43% 86
137 TRIUMPH/BONNEVILLE 3 1 -52% 71
138 TRIUMPH/STREET TWIN 3 1 -52% 59
139 HONDA/SH 300i 1 41
140 SUZUKI/GSXR1000 1 1 43% 35
141 BRAVAX/BX50CC 4 1 -64% 34
142 HONDA/CB 300R 1 1 43% 21
143 HAOJUE/LINDY Q 2 1 -29% 19
144 PIAGGIO/VESPA 1 1 43% 12
145 HONDA/XR 250 1 1 43% 12
146 DUCATI/MONSTER 1200 1 11
147 HONDA/KATUNY 1 1 0% 9
148 FLASH/MV TEEN 50 1 7
149 DAFRA/HORIZON 150 1 6
150 YAMAHA/XT 660 1 4
151 SHINERAY/XY 200 1 4
152 HONDA/CRF 1000L 1 3
153 BULL/MAXX KRC 1 2

Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất