Auto

Strada e Saveiro no Top 3 carros mais vendidos do dia 9 de março 2024

O mercado automotivo brasileiro registrou 148 carros e comerciais leves emplacados em 09 de março de 2024, dos quais a liderança ficou com o Fiat Strada, com 11 emplacamentos.

strada e saveiro no top 3 carros mais vendidos do dia 9 de março 2024

A segunda colocação foi do GM Onix, com 10, seguido da VW Saveiro com 10.

strada e saveiro no top 3 carros mais vendidos do dia 9 de março 2024

O Fiat Argo vem em 4º, com 7 registros.

Fecha o top 5 a Fiat Mobi com 7.

strada e saveiro no top 3 carros mais vendidos do dia 9 de março 2024

Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança – acumulado de 2024 Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança – março de 2024 Ranking – carros mais vendidos – dia 09 de março de 2024

# Modelo Vendas dia 9 Δ / dia 8
1 FIAT/STRADA 11 -97,5%
2 GM/ONIX 10 -95,9%
3 VW/SAVEIRO 10 -96,7%
4 FIAT/ARGO 7 -98,8%
5 FIAT/MOBI 7 -95,8%
6 VW/T CROSS 7 -96,3%
7 JEEP/RENEGADE 7 -96,2%
8 FIAT/PULSE 6 -96,9%
9 NISSAN/KICKS 5 -98,3%
10 GM/S10 5 -93,0%
11 VW/POLO 4 -99,0%
12 HYUNDAI/CRETA 4 -98,0%
13 FIAT/TORO 4 -98,5%
14 RENAULT/KWID 4 -96,6%
15 TOYOTA/COROLLA
CROSS
4 -97,2%
16 TOYOTA/YARIS HB 4 -95,0%
17 GM/TRACKER 3 -98,5%
18 FIAT/FASTBACK 3 -98,3%
19 BYD/DOLPHIN 3 -97,1%
20 FIAT/FIORINO 3 -95,9%
21 FIAT/CRONOS 3 -94,7%
22 VW/NIVUS 2 -98,5%
23 RAM/RAMPAGE 2 -97,8%
24 FORD/RANGER 2 -96,9%
25 HONDA/CITY 2 -95,7%
26 TOYOTA/HILUX SW4 2 -94,6%
27 RENAULT/OROCH 2 -96,3%
28 CAOA CHERY/TIGGO7 2 -96,8%
29 MITSUBISHI/L200 2 -93,8%
30 HONDA/HR-V 1 -99,4%
31 JEEP/COMPASS 1 -99,4%
32 VW/VIRTUS 1 -99,4%
33 GM/MONTANA 1 -98,9%
34 TOYOTA/YARIS SEDAN 1 -98,2%
35 NISSAN/VERSA 1 -98,1%
36 CITROEN/C3 1 -98,3%
37 HYUNDAI/HB20S 1 -97,6%
38 RENAULT/MASTER 1 -97,1%
39 JEEP/COMMANDER 1 -98,3%
40 HONDA/CITY HATCH 1 -96,7%
41 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 1 -96,4%
42 CAOA CHERY/TIGGO 8 1 -97,6%
43 BYD/SEAL 1 -93,3%
44 TOYOTA/RAV4 1 -92,9%
45 HONDA/CRV 1 -91,7%
46 BYD/YUAN PLUS 1 -90,0%
47 HYUNDAI/HR 1 -85,7%

Ranking – marcas mais vendidas – dia 09 de março de 2024

# Marca Vendas dia 9 Share dia 9 Δ / dia 8
1 FIAT 44 29,7% -97,8%
2 VW 24 16,2% -98,1%
3 GM 19 12,8% -97,7%
4 Toyota 12 8,1% -98,1%
5 Jeep 9 6,1% -97,9%
6 Renault 7 4,7% -97,5%
7 Hyundai 6 4,1% -99,5%
8 Nissan 6 4,1% -98,6%
9 Honda 5 3,4% -98,3%
10 BYD 5 3,4% -97,5%
11 CAOA Chery 3 2,0% -98,8%
12 Mitsubishi 3 2,0% -96,0%
13 RAM 2 1,4% -98,3%
14 Ford 2 1,4% -98,0%
15 Citroen 1 0,7% -98,7%

Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2024 aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất