Renault

Renault Kwid

Renault Kwid lidera vendas no Brasil no dia 23 de setembro de 2023

O mercado automotivo brasileiro registrou 943 carros e comerciais leves emplacados em 23 de setembro de 2023, dos quais a liderança ficou com o Renault Kwid, com 501.

renault kwid lidera vendas no brasil no dia 23 de setembro de 2023

A segunda colocação foi do Volkswagen T-Cross, com 94, seguido do Nissan Kicks com 83.

renault kwid lidera vendas no brasil no dia 23 de setembro de 2023

O Volkswagen Polo vem em 4º, com 75 registros.

renault kwid lidera vendas no brasil no dia 23 de setembro de 2023

Fecha o top 5 o VW Nivus com 54.

renault kwid lidera vendas no brasil no dia 23 de setembro de 2023

Destaque para o VW Taos, em 6º, com 11.

Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança – acumulado de 2023 Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança – setembro de 2023 Ranking – carros mais vendidos – dia 23 de setembro de 2023

# Modelo Vendas em 23 Δ / dia 22
1 RENAULT/KWID 501 68,1%
2 VW/T CROSS 94 -79,5%
3 NISSAN/KICKS 83 -60,5%
4 VW/POLO 75 -84,3%
5 VW/NIVUS 54 -80,3%
6 VW/TAOS 11 -83,6%
7 VW/VIRTUS 10 -91,5%
8 FIAT/ARGO 7 -96,3%
9 FIAT/FASTBACK 7 -96,3%
10 TOYOTA/COROLLA 7 -95,5%
11 GM/ONIX PLUS 5 -99,2%
12 JEEP/COMPASS 5 -97,5%
13 JEEP/RENEGADE 5 -98,3%
14 TOYOTA/COROLLA CROSS 5 -96,0%
15 FIAT/STRADA 4 -99,5%
16 VW/SAVEIRO 4 -97,3%
17 FORD/RANGER 4 -93,8%
18 HYUNDAI/HB20 3 -97,8%
19 FIAT/CRONOS 3 -99,1%
20 TOYOTA/HILUX 3 -98,3%
21 TOYOTA/YARIS SEDAN 3 -97,6%
22 PEUGEOT/208 3 -98,2%
23 GWM/HAVAL H6 3 -93,5%
24 BYD/SONG PLUS 3 -90,9%
25 RENAULT/LOGAN 3 -93,5%
26 GM/ONIX 2 -99,8%
27 GM/TRACKER 2 -99,5%
28 FIAT/PULSE 2 -98,8%
29 CITROEN/C3 2 -99,2%
30 GM/S10 2 -97,9%
31 RENAULT/MASTER 2 -93,5%
32 CAOA CHERY/TIGGO 7 2 -95,9%
33 NISSAN/VERSA 2 -96,3%
34 FIAT/MOBI 1 -99,5%
35 FIAT/TORO 1 -99,5%
36 HYUNDAI/HB20S 1 -99,3%
37 GM/MONTANA 1 -99,2%
38 TOYOTA/YARIS HB 1 -98,9%
39 FIAT/FIORINO 1 -97,8%
40 GM/SPIN 1 -98,2%
41 TOYOTA/HILUX SW4 1 -98,0%
42 CAOA CHERY/TIGGO 5X 1 -98,6%
43 RENAULT/OROCH 1 -97,9%
44 VW/AMAROK 1 -97,8%
45 CAOA CHERY/TIGGO 8 1 -96,9%
46 NISSAN/FRONTIER 1 -96,9%
47 RENAULT/SANDERO 1 -96,7%
48 BMW/320I 1 -91,7%
49 BMW/X1 1 -92,9%
50 CITROEN/C4 CACTUS 1 -92,9%
51 KIA/K2500 1 -94,1%
52 PEUGEOT/EXPERT 1 -87,5%
53 BMW/X4 1 -80,0%
54 RAM/1500 1 -75,0%
55 BMW/330E 1 -66,7%
56 FORD/BRONCO 1

Ranking – marcas mais vendidas – dia 23 de setembro de 2023

# Marca Vendas em 23 Share em 23 Δ / dia 22
1 Renault 508 53,8% -0,6%
2 VW 249 26,4% -84,4%
3 Nissan 86 9,1% -72,1%
4 FIAT 26 2,8% -98,8%
5 Toyota 20 2,1% -97,2%
6 GM 13 1,4% -99,5%
7 Jeep 10 1,1% -98,3%
8 Mercedes 7 0,7% -50,0%
9 Ford 5 0,5% -93,8%
10 Hyundai 4 0,4% -99,2%
11 Peugeot 4 0,4% -97,8%
12 CAOA Chery 4 0,4% -97,6%
13 BMW 4 0,4% -93,3%
14 Citroen 3 0,3% -98,9%
15 BYD 3 0,3% -96,6%
16 GWM 3 0,3% -93,5%
17 RAM 1 0,1% -97,7%
18 Kia 1 0,1% -95,8%

Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2023 aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất