Renault

Renault Duster

Renault Duster é o carro mais vendido do Brasil em 5 de setembro

O mercado automotivo brasileiro registrou 9.597 carros e comerciais leves emplacados em 5 de setembro de 2023, dos quais a liderança ficou com o Renault Duster (veja avaliação aqui), com 555 emplacamentos.

renault duster é o carro mais vendido do brasil em 5 de setembro

A segunda colocação foi da Fiat Strada, com 488, seguida do Renault Kwid, com 440.

renault duster é o carro mais vendido do brasil em 5 de setembro

O Fiat Cronos é o 4º com 436.

renault duster é o carro mais vendido do brasil em 5 de setembro

Fecha o top 5 o Chevrolet Tracker com 425.

Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança – acumulado de 2023 Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança – setembro de 2023 Ranking – carros mais vendidos – dia 5 de setembro de 2023

# Modelo Vendas em 5 Δ / dia 4
1 RENAULT/DUSTER 555 620,8%
2 FIAT/STRADA 488 29,1%
3 RENAULT/KWID 440 163,5%
4 FIAT/CRONOS 436 260,3%
5 GM/TRACKER 425 91,4%
6 VW/POLO 317 6,4%
7 NISSAN/KICKS 293 74,4%
8 GM/ONIX PLUS 292 66,9%
9 GM/ONIX 287 15,3%
10 HONDA/HR-V 281 8,5%
11 HYUNDAI/HB20 279 68,1%
12 HYUNDAI/CRETA 277 22,6%
13 FIAT/MOBI 269 85,5%
14 JEEP/COMPASS 257 22,4%
15 VW/T CROSS 246 32,3%
16 VW/NIVUS 246 69,7%
17 TOYOTA/HILUX 237 36,2%
18 TOYOTA/COROLLA 226 4,1%
19 FIAT/TORO 220 22,2%
20 FIAT/FASTBACK 191 4,9%
21 VW/SAVEIRO 185 72,9%
22 FIAT/ARGO 184 -73,2%
23 TOYOTA/COROLLA CROSS 169 15,0%
24 VW/VIRTUS 168 42,4%
25 FIAT/PULSE 164 -9,4%
26 JEEP/RENEGADE 148 -49,5%
27 TOYOTA/YARIS SEDAN 117 -26,4%
28 GM/MONTANA 117 33,0%
29 GM/S10 114 60,6%
30 TOYOTA/YARIS HB 109 -7,6%
31 TOYOTA/HILUX SW4 95 35,7%
32 HYUNDAI/HB20S 91 30,0%
33 FORD/RANGER 87 0,0%
34 FIAT/FIORINO 85 -34,6%
35 JEEP/COMMANDER 80 53,8%
36 VW/TAOS 73 25,9%
37 PEUGEOT/208 72 -11,1%
38 RENAULT/MASTER 72 46,9%
39 GM/SPIN 69 38,0%
40 GWM/HAVAL H6 55 44,7%
41 CAOA CHERY/TIGGO 8 51 104,0%
42 CITROEN/C3 47 -7,8%
43 BYD/SONG PLUS 46 43,8%
44 CAOA CHERY/TIGGO 5X 46 53,3%
45 VW/AMAROK 43 72,0%
46 MITSUBISHI/L200 41 36,7%
47 NISSAN/VERSA 38 35,7%
48 HONDA/CITY 38 31,0%
49 RENAULT/OROCH 32 39,1%
50 PEUGEOT/EXPERT 32 300,0%
51 HONDA/CITY HATCH 31 -24,4%
52 NISSAN/FRONTIER 31 40,9%
53 CITROEN/C4 CACTUS 28 366,7%
54 BYD/DOLPHIN 25 19,0%
55 CAOA CHERY/TIGGO 7 25 31,6%
56 NISSAN/SENTRA 24 0,0%
57 GM/EQUINOX 22 29,4%
58 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 22 0,0%
59 FIAT/SCUDO 22 29,4%
60 BMW/320I 19 -20,8%
61 RENAULT/SANDERO 19 -9,5%
62 LAND ROVER/DISCOVERY 18 0,0%
63 CAOA CHERY/ARRIZO 6 17 30,8%
64 BMW/X1 14 -36,4%
65 PORSCHE/MACAN 12 200,0%
66 VOLVO/XC60 11 -8,3%
67 RAM/RAMPAGE 11 266,7%
68 MAN-VW/EXPRESS 10 11,1%
69 MITSUBISHI/PAJERO 10 0,0%
70 PEUGEOT/2008 10 42,9%
71 PORSCHE/911 9 28,6%
72 KIA/K2500 9 125,0%
73 RAM/1500 9 200,0%
74 FORD/TERRITORY 8 -33,3%
75 RAM/CLASSIC 8 -42,9%
76 RAM/2500 8 -20,0%
77 BMW/X5 8 14,3%
78 BMW/X4 8 60,0%
79 VW/JETTA 7 -46,2%
80 RAM/3500 7 16,7%
81 AUDI/Q3 7 0,0%
82 FORD/MAVERICK 7 75,0%
83 CITROEN/JUMPY 7 16,7%
84 EFFA/V21 7 16,7%
85 IVECO/DAILY 7 600,0%
86 AUDI/Q5 6 -40,0%
87 BMW/X3 6 0,0%
88 KIA/SPORTAGE 6 50,0%
89 FIAT/DUCATO 6 200,0%
90 M.BENZ/CLASSE C 6 20,0%
91 GM/CRUZE SEDAN 5 -44,4%
92 VOLVO/XC90 5 -16,7%
93 TOYOTA/RAV4 5 -28,6%
94 VOLVO/XC40 5 25,0%
95 LAND ROVER/EVOQUE 5 25,0%
96 M.BENZ/SPRINTER 315 5 66,7%
97 RENAULT/LOGAN 5 400,0%
98 FORD/TRANSIT 4 -60,0%
99 BYD/YUAN PLUS 4 -50,0%
100 BMW/330E 4 -42,9%
101 SUZUKI/JIMNY SIERRA 4 -42,9%
102 PORSCHE/PANAMERA 4 0,0%
103 LAND ROVER/RANGE
ROVER
4 -33,3%
104 GM/TRAILBLAZER 4 300,0%
105 AUDI/A3 SEDAN 4 100,0%
106 JAGUAR/FPACE 4 300,0%
107 MINI/COOPER
COUNTRYMAN
4
108 BMW/X6 3 -40,0%
109 MINI/COOPER 3 -25,0%
110 FORD/MUSTANG 3 200,0%
111 HONDA/CIVIC 3 200,0%
112 LAND ROVER/VELAR 3
113 GM/CRUZE HB 3
114 LAND ROVER/DEFENDER 2 -71,4%
115 LEXUS/NX350H 2 -33,3%
116 FORD/F150 2 0,0%
117 FORD/BRONCO 2 -33,3%
118 AUDI/A5 2 -33,3%
119 JEEP/GLADIATOR 2 -33,3%
120 M.BENZ/CLASSE GLB 2 0,0%
121 PORSCHE/CAYMAN 2 100,0%
122 M.BENZ/CLASSEA 2 100,0%
123 EFFA/V22 2
124 PORSCHE/CAYENNE 2 100,0%
125 JAC/E-JS1 2
126 JAGUAR/F-TYPE 2
127 ART TUBOS/A4 2
128 PEUGEOT/PARTNER 1 -87,5%
129 KIA/STONIC 1 -83,3%
130 M.BENZ/GLC 1 -75,0%
131 AUDI/A3 1 -83,3%
132 PORSCHE/BOXSTER 1 -87,5%
133 PEUGEOT/3008 1 -75,0%
134 CAOA CHERY/ICAR 1 -50,0%
135 VW/GOL 1 -75,0%
136 BMW/M3 1
137 VOLVO/C40 1 -50,0%
138 MINI/JCW 1 -50,0%
139 VW/FUSCA 1
140 M.BENZ/SPRINTER 417 1
141 LEXUS/UX250H 1
142 AUDI/Q7 1
143 SUZUKI/JIMNY 1
144 CHEVROLET/CORVETTE 1
145 BMW/118i 1
146 FYBER/FYBER 1

Ranking – marcas mais vendidas – dia 5 de setembro de 2023

# Marca Vendas em 5 Share em 5 Δ / dia 4
1 FIAT 2.065 21,5% 1,0%
2 GM 1.338 13,9% 47,4%
3 VW 1.287 13,4% 32,4%
4 Renault 1.123 11,7% 221,8%
5 Toyota 959 10,0% 3,7%
6 Hyundai 647 6,7% 36,2%
7 Jeep 487 5,1% -13,8%
8 Nissan 386 4,0% 56,9%
9 Honda 353 3,7% 4,1%
10 CAOA Chery 140 1,5% 53,8%
11 Peugeot 116 1,2% 10,5%
12 Ford 113 1,2% -7,4%
13 Citroen 82 0,9% 24,2%
14 BYD 75 0,8% 15,4%
15 Mitsubishi 73 0,8% 14,1%
16 BMW 64 0,7% -22,0%
17 GWM 55 0,6% 44,7%
18 RAM 43 0,4% 13,2%
19 Land Rover 32 0,3% -8,6%
20 Porsche 30 0,3% 42,9%
21 Volvo 22 0,2% -8,3%
22 Audi 20 0,2% -25,9%
23 Mercedes 17 0,2% 6,3%
24 Kia 16 0,2% 23,1%
25 VW-MAN 10 0,1% 11,1%
26 EFFA 9 0,1% 50,0%
27 Mini 8 0,1% 60,0%
28 Iveco 7 0,1% 250,0%
29 Jaguar 6 0,1% 500,0%
30 Suzuki 5 0,1% -28,6%
31 Lexus 3 0,0% -25,0%
32 JAC 2 0,0%
33 FYBER 1 0,0%

Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2023 aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất