Auto

Onix lidera e Hilux surge no Top 5 carros mais vendidos em 15 de março

O mercado automotivo brasileiro registrou 8.733 carros e comerciais leves emplacados em 14 de março de 2024, dos quais a liderança ficou com o GM Onix, com 975 emplacamentos.

onix lidera e hilux surge no top 5 carros mais vendidos em 15 de março

A segunda colocação foi do Fiat Strada, com 464, seguido da Hyundai HB20 com 453.

onix lidera e hilux surge no top 5 carros mais vendidos em 15 de março

O Fiat Argo vem em 4º, com 289 registros.

Fecha o top 5 a Toyota Hilux com 262.

onix lidera e hilux surge no top 5 carros mais vendidos em 15 de março

Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança – acumulado de 2024 Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança – março de 2024 Ranking – carros mais vendidos – dia 15 de março de 2024

# Modelo Vendas dia 15 Δ / dia 14
1 GM/ONIX 975 171,6%
2 FIAT/STRADA 464 -17,9%
3 HYUNDAI/HB20 453 139,7%
4 FIAT/ARGO 289 20,4%
5 TOYOTA/HILUX 262 57,8%
6 VW/POLO 230 -19,3%
7 NISSAN/KICKS 230 -39,9%
8 RENAULT/DUSTER 220 139,1%
9 GM/TRACKER 208 -13,7%
10 HYUNDAI/CRETA 198 -7,5%
11 VW/T CROSS 198 7,0%
12 FIAT/TORO 197 11,9%
13 RENAULT/KWID 183 19,6%
14 FIAT/MOBI 182 -8,5%
15 VW/SAVEIRO 180 -38,6%
16 FIAT/FASTBACK 177 4,1%
17 JEEP/RENEGADE 174 -11,7%
18 TOYOTA/YARIS HB 163 81,1%
19 GM/MONTANA 152 46,2%
20 BYD/DOLPHIN MINI 145 17,9%
21 JEEP/COMPASS 144 23,1%
22 TOYOTA/COROLLA
CROSS
144 -10,6%
23 TOYOTA/COROLLA 142 2,9%
24 HONDA/HR-V 137 -6,2%
25 VW/NIVUS 135 -18,2%
26 FIAT/PULSE 131 -12,1%
27 CAOA CHERY/TIGGO 5X 121 0,8%
28 GM/ONIX PLUS 119 -70,0%
29 FIAT/FIORINO 116 -2,5%
30 TOYOTA/YARIS SEDAN 114 93,2%
31 VW/VIRTUS 97 -45,2%
32 GM/S10 97 22,8%
33 CAOA CHERY/TIGGO7 89 -10,1%
34 RAM/RAMPAGE 87 8,7%
35 BYD/DOLPHIN 78 -17,9%
36 HYUNDAI/HB20S 76 43,4%
37 GWM/HAVAL H6 74 13,8%
38 BYD/SONG PLUS 73 15,9%
39 FORD/RANGER 67 8,1%
40 HONDA/CITY 64 45,5%
41 NISSAN/VERSA 56 7,7%
42 CITROEN/C3 54 3,8%
43 PEUGEOT/208 53 -8,6%
44 FIAT/CRONOS 53 -14,5%
45 RENAULT/MASTER 52 -13,3%
46 MITSUBISHI/L200 51 142,9%
47 RENAULT/OROCH 50 -33,3%
48 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 46 119,0%
49 TOYOTA/HILUX SW4 45 -15,1%
50 JEEP/COMMANDER 41 24,2%
51 HONDA/CITY HATCH 40 -7,0%
52 NISSAN/FRONTIER 39 -13,3%
53 GWM/ORA 03 36 89,5%
54 RENAULT/SANDERO 34 47,8%
55 FIAT/DUCATO 32 166,7%
56 HONDA/ZR-V 31 -3,1%
57 VW/TAOS 30 -21,1%
58 CAOA CHERY/TIGGO 8 29 -3,3%
59 FORD/TRANSIT 25 316,7%
60 NISSAN/SENTRA 23 21,1%
61 VW/TIGUAN 23 228,6%
62 RENAULT/LOGAN 23
63 FIAT/SCUDO 22 100,0%
64 BYD/SEAL 19 58,3%
65 BMW/X1 17 -15,0%
66 CITROEN/C3 AIRCROSS 16 -33,3%
67 KIA/K2500 15 275,0%
68 CITROEN/JUMPY 14 100,0%
69 VW/JETTA 13 44,4%
70 GM/SPIN 12 -33,3%
71 BYD/YUAN PLUS 12 20,0%
72 VOLVO/XC60 11 -8,3%
73 TOYOTA/RAV4 11 83,3%
74 PORSCHE/MACAN 11 -31,3%
75 VW/AMAROK 10 -9,1%
76 PORSCHE/911 10 0,0%
77 KIA/SPORTAGE 10 66,7%
78 BMW/320I 9 -30,8%
79 AUDI/Q3 9 0,0%
80 PORSCHE/BOXSTER 9 80,0%
81 GM/EQUINOX 8 -20,0%
82 HONDA/CRV 8 -46,7%
83 VOLVO/C40 8 166,7%
84 FORD/BRONCO 8 14,3%
85 IVECO/DAILY 8 33,3%
86 FORD/MAVERICK 7 -56,3%
87 MITSUBISHI/PAJERO 7 -12,5%
88 RAM/CLASSIC 7 -12,5%
89 HYUNDAI/HR 7 250,0%
90 LAND ROVER/EVOQUE 7 16,7%
91 MINI/COOPER 6 0,0%
92 MAN-VW/EXPRESS 6 -45,5%
93 JAC/E-JS1 6 0,0%
94 AUDI/Q5 6 0,0%
95 CITROEN/C4 CACTUS 6 20,0%
96 JEEP/GLADIATOR 6 50,0%
97 RAM/2500 6 0,0%
98 M.BENZ/CLASSEC 5 -50,0%
99 LAND
ROVER/DISCOVERY
5 25,0%
100 BMW/X4 5 150,0%
101 GM/SILVERADO 5 66,7%
102 VOLVO/XC90 4 100,0%
103 EFFA/V21 4 -42,9%
104 KIA/STONIC 4 100,0%
105 PEUGEOT/PARTNER 4 33,3%
106 M.BENZ/CLASSE GLB 4 100,0%
107 RAM/3500 3 -75,0%
108 FORD/TERRITORY 3 0,0%
109 GM/TRAILBLAZER 3 50,0%
110 M.BENZ/SPRINTER 315 3 -25,0%
111 M.BENZ/CLA200 3 200,0%
112 AUDI/A3 3 50,0%
113 KIA/NIRO 3 -25,0%
114 M.BENZ/CLASSE GLA 3 0,0%
115 PEUGEOT/EXPERT 3 50,0%
116 LAND ROVER/VELAR 3 50,0%
117 BMW/330E 3
118 GM/CRUZE SEDAN 2 -60,0%
119 VOLVO/XC40 2 100,0%
120 HONDA/CIVIC 2 -75,0%
121 RAM/1500 2 -77,8%
122 MINI/COOPER COUNTRYMAN 2 -66,7%
123 BMW/X3 2 -33,3%
124 LAND ROVER/RANGE ROVER 2 0,0%
125 LAND
ROVER/DEFENDER
2 0,0%
126 IVECO/DAILY 30-130 2 -50,0%
127 PORSCHE/CAYENNE 2 -50,0%
128 M.BENZ/GLC 2 -33,3%
129 FORD/F150 2 -50,0%
130 M.BENZ/GLE 2 0,0%
131 PORSCHE/CAYMAN 2 100,0%
132 BMW/M3 2 100,0%
133 AUDI/A3 SEDAN 2 100,0%
134 JAGUAR/FPACE 2 100,0%
135 FORD/MUSTANG 2 100,0%
136 PEUGEOT/BOXER 2 0,0%
137 BMW/118i 2 100,0%
138 JEEP/CHEROKEE 2
139 SUZUKI/JIMNY SIERRA 1 -66,7%
140 PEUGEOT/2008 1 -75,0%
141 BMW/X6 1 -50,0%
142 GM/CRUZE HB 1
143 EFFA/V22 1 -80,0%
144 MINI/JCW 1 -66,7%
145 LEXUS/UX250H 1
146 PEUGEOT/E2008 1
147 CHEVROLET/CORVETTE 1 0,0%
148 M.BENZ/SPRINTER 517 1
149 BMW/IX3 1 0,0%
150 PORSCHE/PANAMERA 1 0,0%
151 SUZUKI/JIMNY 1
152 M.BENZ/CLA45 1
153 BMW/IX 1
154 TOYOTA/CAMRY 1
155 VW/VOYAGE 1
156 CITROEN/JUMPER 1
157 M.BENZ/SPRINTER 417 1
158 VW/KOMBI 1

Ranking – marcas mais vendidas – dia 15 de março de 2024

# Marca Vendas dia 15 Share dia 15 Δ / dia 14
1 FIAT 1.663 19,0% -2,3%
2 GM 1.582 18,1% 29,8%
3 VW 924 10,6% -21,8%
4 Toyota 882 10,1% 31,1%
5 Hyundai 734 8,4% 60,3%
6 Renault 562 6,4% 39,5%
7 Jeep 367 4,2% 4,3%
8 Nissan 348 4,0% -30,3%
9 BYD 327 3,7% 7,2%
10 Honda 282 3,2% -2,1%
11 CAOA Chery 239 2,7% -4,0%
12 Ford 114 1,3% 15,2%
13 GWM 110 1,3% 31,0%
14 RAM 105 1,2% -8,7%
15 Mitsubishi 104 1,2% 108,0%
16 Citroen 91 1,0% 3,4%
17 Peugeot 64 0,7% -7,2%
18 BMW 43 0,5% -4,4%
19 Porsche 35 0,4% -5,4%
20 Kia 32 0,4% 88,2%
21 M.BENZ 25 0,3% 0,0%
22 Volvo 25 0,3% 38,9%
23 Audi 20 0,2% -16,7%
24 Land Rover 12 0,1% 20,0%
25 Iveco 10 0,1% 0,0%
26 Mini 9 0,1% -40,0%
27 MAN-VW 6 0,1% -45,5%
28 JAC 6 0,1% 0,0%
29 EFFA 5 0,1% -61,5%
30 Suzuki 2 0,0% -33,3%
31 Jaguar 2 0,0% 100,0%
32 Lexus 1 0,0% 0,0%
33 FER CAR 0 0,0%
34 Subaru 0 0,0%
35 BULL 0 0,0%
36 Troller 0 0,0%
37 Foton 0 0,0%
38 Dodge 0 0,0%

Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2024 aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất