Auto

Motos mais vendidas do Brasil - até 5 de março de 2024

O mercado motociclístico brasileiro registra 22.744 motos emplacadas em março de 2024, com dados computados até o dia 05.

motos mais vendidas do brasil - até 5 de março de 2024

A média de emplacamentos por dia útil está em 7.581 unidades – queda de +28% relativamente ao fechamento do mês anterior.

A liderança de mercado é da Honda, com 71,5% de participação, seguida da Yamaha, com 17,2%.

A Shineray é a terceira, com 2,8%, enquanto a Haojue é a 4ª, com 0,9%.

No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,63%, seguida da Yamaha, com 16,84%.

Ranking – montadoras mais vendidas – março (05) de 2024

# Marca Março Acumulado λ Mç/Fv
Vendas Share Vendas Share
1 Honda 16.259 71,5% 215.736 71,63% 12,0%
2 Yamaha 3.922 17,2% 50.711 16,84% 8,6%
3 TVS/Mottu 775 3,4% 10.291 3,42% 26,4%
4 Shineray 628 2,8% 8.478 2,81% 7,4%
5 Haojue 211 0,9% 3.100 1,03% 6,2%
6 Avelloz 189 0,8% 2.351 0,78% 18,6%
7 Royal Enfield 182 0,8% 2.218 0,74% 47,1%
8 BMW 133 0,6% 2.317 0,77% -4,2%
9 Kawasaki 104 0,5% 1.509 0,50% -8,8%
10 TRIUMPH 93 0,4% 1.048 0,35% 31,1%
11 BAJAJ 91 0,4% 871 0,29% 50,2%
12 DAFRA 72 0,3% 1.222 0,41% 1,7%
13 H.Davidson 28 0,1% 240 0,08% 94,4%
14 Bull 17 0,1% 302 0,10% -18,5%
15 Suzuki 14 0,1% 266 0,09% -31,4%
16 Voltz 4 0,0% 22 0,01% 566,7%
17 Ducati 4 0,0% 87 0,03% -29,8%
18 Sousa 2 0,0% 41 0,01% -46,7%
19 ATMAN 2 0,0% 44 0,01% -36,5%
20 KASINSKI 2 0,0% 13 0,00% 122,2%
21 KTM 2 0,0% 27 0,01% 21,2%

Ranking – motocicletas mais vendidas – março (05) de 2024

Média diárias 5.901 7.581 28% 6.845
Totais 135.721 22.744 12% 301.176
# Modelo Fevereito Março λ Mç/Fv YTD
1 HONDA/CG 160 32.623 5.393 10% 72.337
2 HONDA/BIZ 22.556 3.781 12% 51.093
3 HONDA/POP 110I 11.588 2.043 18% 26.307
4 HONDA/NXR160 11.427 1.934 13% 25.571
5 MOTTU/SPORT 110I 4.089 775 26% 10.291
6 HONDA/PCX 160 4.292 752 17% 9.611
7 HONDA/XRE 300 3.873 685 18% 7.643
8 HONDA/CB 300F 3.830 623 8% 8.420
9 YAMAHA/YBR 150 3.600 623 15% 7.575
10 YAMAHA/FAZER 250 3.529 616 16% 7.586
11 YAMAHA/XTZ 250 3.321 537 8% 6.998
12 YAMAHA/FAZER 150 3.213 487 1% 6.875
13 YAMAHA/CROSSER 150 2.461 420 14% 5.576
14 HONDA/ELITE 125 2.707 355 -13% 5.862
15 HONDA/XRE 190 1.592 298 25% 3.804
16 SHINERAY/XY 125 1.729 266 3% 3.969
17 YAMAHA/NMAX 1.228 216 17% 2.381
18 YAMAHA/YS150 FAZER 1.608 190 -21% 3.143
19 AVELLOZ/AZ1 1.062 189 19% 2.351
20 YAMAHA/NEO 125 1.341 175 -13% 2.975
21 SHINERAY/XY 50 1.020 175 14% 2.309
22 HONDA/ADV 150 1.061 151 -5% 2.491
23 YAMAHA/FLUO 125 885 147 11% 1.870
24 YAMAHA/XMAX 250 718 146 36% 1.475
25 YAMAHA/MT03 785 105 -11% 1.560
26 SHINERAY/XY 150 476 94 32% 862
27 YAMAHA/YZF R15 540 91 12% 1.017
28 YAMAHA/YBR 125 382 80 40% 679
29 SHINERAY/SHI 175 575 76 -12% 1.069
30 ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 190 57 100% 527
31 BAJAJ/DOMINAR D400 88 53 302% 326
32 HAOJUE/DK150 271 50 23% 630
33 HONDA/CB 500X 218 49 50% 408
34 TRIUMPH/TIGER 900 244 47 28% 555
35 HONDA/NC 750X 264 45 14% 571
36 HONDA/CB 500 180 45 67% 409
37 ROYAL ENFIELD/METEOR 222 41 23% 603
38 HAOJUE/MASTER RIDE 150 217 41 26% 499
39 ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 188 41 45% 483
40 BMW/R1250GS 290 39 -10% 797
41 HAOJUE/DR160 329 39 -21% 791
42 YAMAHA/MT07 151 37 63% 334
43 YAMAHA/MT09 145 35 61% 327
44 HAOJUE/DK160 75 35 211% 287
45 BMW/F850 GS 81 30 147% 215
46 BMW/G310 GS 275 28 -32% 783
47 HONDA/CRF 1100L 107 23 43% 230
48 KAWASAKI/Z900 141 22 4% 279
49 BAJAJ/DOMINAR D200 156 19 -19% 293
50 BAJAJ/DOMINAR D160 160 19 -21% 252
51 KAWASAKI/VERSYS 650 123 18 -2% 208
52 DAFRA/NH 190 112 17 1% 278
53 BMW/C400X 118 17 -4% 219
54 DAFRA/CITYCOM 300I 57 17 99% 148
55 HAOJUE/CHOPPER 129 16 -17% 260
56 ROYAL
ENFIELD/HIMALAYAN
96 16 11% 215
57 HAOJUE/NK 150 180 15 -44% 401
58 HONDA/CB 650R 117 15 -15% 168
59 TRIUMPH/TIGER SPORT 660 59 15 69% 132
60 ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 90 14 4% 248
61 BULL/KRC50 104 14 -10% 222
62 KAWASAKI/Z400 62 13 40% 134
63 HONDA/POP 100 35 13 148% 92
64 KAWASAKI/VERSYS 300 87 12 -8% 178
65 TRIUMPH/BONNEVILLE 20 12 300% 55
66 DAFRA/NH 300 56 11 31% 128
67 HONDA/PCX 150 43 11 71% 94
68 TRIUMPH/TRIDENT 660 36 11 104% 68
69 YAMAHA/YZF R3 148 10 -55% 260
70 KAWASAKI/VULCANS 103 10 -35% 231
71 DAFRA/CRUISYM 150 77 10 -13% 220
72 HAOJUE/LINDY 125 72 10 -7% 137
73 DAFRA/CRUISYM 300 61 9 -2% 163
74 KAWASAKI/NINJA 400 74 8 -28% 144
75 HONDA/CBR 650R 66 8 -19% 132
76 ROYAL
ENFIELD/INTERCEPTOR
26 8 105% 89
77 SHINERAY/SHE 3000 8 8 567% 31
78 SHINERAY/XY50 79 7 -41% 214
79 HONDA/CB 1000R 62 7 -25% 154
80 SUZUKI/VSTROM650 74 7 -37% 140
81 BMW/S1000 RR 62 7 -25% 117
82 SUZUKI/GSX-S750 50 7 -7% 92
83 HONDA/CG 125 37 7 26% 87
84 HONDA/CG150 26 7 79% 63
85 H.DAVIDSON/FL FBS 18 7 159% 44
86 YAMAHA/XTZ150 19 6 111% 55
87 ROTOM/W125 40 5 -17% 88
88 GCX/S8 43 5 -22% 85
89 KAWASAKI/Z650 37 5 -10% 70
90 ROYAL
ENFIELD/CONTINENTAL GT
19 5 75% 53
91 HONDA/X-ADV 750 17 5 96% 47
92 BMW/F900R 18 5 85% 32
93 HONDA/CB 250F TWISTER 29 4 -8% 61
94 BMW/F750 GS 27 4 -1% 44
95 H.DAVIDSON/FLH RXS 12 4 122% 25
96 BMW/G310R 46 3 -57% 83
97 BULL/SPIRIT 50 34 3 -41% 78
98 TRIUMPH/TIGER 1200 33 3 -39% 73
99 KAWASAKI/NINJA 300 19 3 5% 42
100 HAOJUE/VR 150 20 3 0% 39
101 KAWASAKI/NINJA ZX6 18 3 11% 36
102 DAFRA/ZIG 50 13 3 54% 36
103 KAWASAKI/NINJA ZX10 16 3 25% 30
104 H.DAVIDSON/FLHX 9 3 122% 21
105 DAFRA/APACHE 200 71 2 -81% 173
106 TRIUMPH/STREET TRIPLE 41 2 -67% 82
107 KAWASAKI/VERSYS 1000 31 2 -57% 62
108 HAOJUE/NEX 31 2 -57% 56
109 KAWASAKI/Z1000 25 2 -47% 50
110 ATMAN/FALCON 21 2 -37% 44
111 KAWASAKI/NINJA 650 22 2 -39% 42
112 H.DAVIDSON/RA1250 20 2 -33% 38
113 SOUSA/AS 110 17 2 -22% 30
114 KTM/390 DUKE 11 2 21% 27
115 SHINERAY/PT3 10 2 33% 24
116 TRIUMPH/SCRAMBLER
1200
11 2 21% 22
117 DUCATI/PANIGALE V4 8 2 67% 21
118 H.DAVIDSON/FLHCS 6 2 122% 19
119 HONDA/CBR 1000RR 11 2 21% 19
120 H.DAVIDSON/FLHTK 3 2 344% 14
121 HONDA/C100 4 2 233% 13
122 VOLTZ/EV1 4 2 233% 13
123 H.DAVIDSON/FX FBS 4 2 233% 11
124 H.DAVIDSON/FXLRS 3 2 344% 10
125 KASINSKI/SOFT 4 2 233% 9
126 VOLTZ/EV01 2 6
127 DAFRA/MAXSYM 400I 21 1 -68% 64
128 DUCATI/MULTISTRADA V4 18 1 -63% 34
129 H.DAVIDSON/FLTRK 9 1 -26% 28
130 H.DAVIDSON/FLT 9 1 -26% 21
131 DUCATI/DIAVEL 8 1 -88% 19
132 TRIUMPH/BOBBER 7 1 -86% 19
133 YAMAHA/T115 CRYPTON 5 1 -80% 16
134 H.DAVIDSON/FX BRS 2 1 -50% 7
135 DAFRA/SUPER 50 2 1 -50% 5
136 KAWASAKI/ZX 2 1 -50% 3
137 HONDA/LEAD 110 1 1 0% 3
138 H.DAVIDSON/FLHP 1 1
139 DAFRA/KANSAS 150 1 1

Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất