Auto

Mercado de motos segue em forte alta no início de março de 2024

O mercado motociclístico brasileiro registra 29.441 motos emplacadas em março de 2024, com dados computados até o dia 06 de março.

mercado de motos segue em forte alta no início de março de 2024

A média de emplacamentos por dia útil está em 7.360 unidades – crescimento +25% relativamente ao fechamento do mês anterior.

A liderança de mercado é da Honda, com 71,2% de participação, seguida da Yamaha, com 18,0%.

A Shineray é a terceira, com 2,8%, enquanto a Haojue é a 4ª, com 1,0%.

No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,60%, seguida da Yamaha, com 16,92%.

Ranking – montadoras mais vendidas – março (06) de 2024

# Marca Março Acumulado λ Mç/Fv
Vendas Share Vendas Share
1 Honda 20.975 71,2% 220.452 71,60% 8,4%
2 Yamaha 5.314 18,0% 52.103 16,92% 10,3%
3 Shineray 822 2,8% 8.672 2,82% 5,5%
4 TVS/Mottu 775 2,6% 10.291 3,34% -5,2%
5 Haojue 293 1,0% 3.182 1,03% 10,6%
6 Royal Enfield 253 0,9% 2.289 0,74% 53,3%
7 Avelloz 239 0,8% 2.401 0,78% 12,5%
8 BMW 181 0,6% 2.365 0,77% -2,3%
9 Kawasaki 138 0,5% 1.543 0,50% -9,2%
10 TRIUMPH 123 0,4% 1.078 0,35% 30,0%
11 BAJAJ 122 0,4% 902 0,29% 51,0%
12 DAFRA 97 0,3% 1.247 0,41% 2,8%
13 H.Davidson 32 0,1% 244 0,08% 66,7%
14 Bull 24 0,1% 309 0,10% -13,7%
15 Suzuki 17 0,1% 269 0,09% -37,5%
16 Ducati 7 0,0% 90 0,03% -7,9%
17 Voltz 5 0,0% 23 0,01% 525,0%
18 Sousa 4 0,0% 43 0,01% -20,0%
19 KTM 3 0,0% 28 0,01% 36,4%
20 ATMAN 2 0,0% 44 0,01% -52,4%
21 KASINSKI 2 0,0% 13 0,00% 66,7%

Ranking – motocicletas mais vendidas – março (06) de 2024

Média diárias 5.901 7.360 25% 6.842
Totais 135.721 29.441 8% 307.873
# Modelo Fevereito Março λ Mç/Fv YTD
1 HONDA/CG 160 32.623 7.048 8% 73.992
2 HONDA/BIZ 22.556 4.831 7% 52.143
3 HONDA/POP 110I 11.588 2.555 10% 26.819
4 HONDA/NXR160 11.427 2.492 9% 26.129
5 HONDA/PCX 160 4.292 998 16% 9.857
6 YAMAHA/YBR 150 3.600 935 30% 7.887
7 HONDA/XRE 300 3.873 850 10% 7.808
8 YAMAHA/FAZER 250 3.529 822 16% 7.792
9 HONDA/CB 300F 3.830 816 7% 8.613
10 MOTTU/SPORT 110I 4.089 775 -5% 10.291
11 YAMAHA/XTZ 250 3.321 684 3% 7.145
12 YAMAHA/FAZER 150 3.213 657 2% 7.045
13 YAMAHA/CROSSER 150 2.461 539 10% 5.695
14 HONDA/ELITE 125 2.707 487 -10% 5.994
15 HONDA/XRE 190 1.592 382 20% 3.888
16 SHINERAY/XY 125 1.729 368 6% 4.071
17 YAMAHA/NMAX 1.228 300 22% 2.465
18 YAMAHA/YS150 FAZER 1.608 247 -23% 3.200
19 YAMAHA/NEO 125 1.341 241 -10% 3.041
20 AVELLOZ/AZ1 1.062 239 13% 2.401
21 SHINERAY/XY 50 1.020 221 8% 2.355
22 YAMAHA/XMAX 250 718 197 37% 1.526
23 HONDA/ADV 150 1.061 196 -8% 2.536
24 YAMAHA/FLUO 125 885 195 10% 1.918
25 YAMAHA/YBR 125 382 142 86% 741
26 YAMAHA/MT03 785 126 -20% 1.581
27 SHINERAY/XY 150 476 119 25% 887
28 YAMAHA/YZF R15 540 117 8% 1.043
29 SHINERAY/SHI 175 575 94 -18% 1.087
30 ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 190 82 116% 552
31 BAJAJ/DOMINAR D400 88 74 320% 347
32 HONDA/CB 500X 218 68 56% 427
33 HAOJUE/DK150 271 63 16% 643
34 TRIUMPH/TIGER 900 244 62 27% 570
35 HONDA/NC 750X 264 60 14% 586
36 HONDA/CB 500 180 60 67% 424
37 HAOJUE/DR160 329 59 -10% 811
38 ROYAL ENFIELD/METEOR 222 58 31% 620
39 HAOJUE/MASTER RIDE 150 217 56 29% 514
40 ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 188 56 49% 498
41 BMW/R1250GS 290 54 -7% 812
42 HAOJUE/DK160 75 48 220% 300
43 YAMAHA/MT07 151 44 46% 341
44 YAMAHA/MT09 145 43 48% 335
45 BMW/F850 GS 81 39 141% 224
46 BMW/G310 GS 275 34 -38% 789
47 KAWASAKI/Z900 141 31 10% 288
48 DAFRA/NH 190 112 26 16% 287
49 HONDA/CRF 1100L 107 26 21% 233
50 BAJAJ/DOMINAR D200 156 25 -20% 299
51 BMW/C400X 118 25 6% 227
52 HAOJUE/NK 150 180 23 -36% 409
53 BAJAJ/DOMINAR D160 160 23 -28% 256
54 ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 90 22 22% 256
55 HAOJUE/CHOPPER 129 21 -19% 265
56 BULL/KRC50 104 21 1% 229
57 KAWASAKI/VERSYS 650 123 21 -15% 211
58 TRIUMPH/TIGER SPORT 660 59 21 78% 138
59 ROYAL
ENFIELD/HIMALAYAN
96 19 -1% 218
60 HONDA/CB 650R 117 19 -19% 172
61 DAFRA/CITYCOM 300I 57 18 58% 149
62 DAFRA/NH 300 56 18 61% 135
63 KAWASAKI/VERSYS 300 87 17 -2% 183
64 HAOJUE/LINDY 125 72 17 18% 144
65 KAWASAKI/NINJA 400 74 16 8% 152
66 YAMAHA/YZF R3 148 15 -49% 265
67 KAWASAKI/Z400 62 15 21% 136
68 HONDA/POP 100 35 15 114% 94
69 TRIUMPH/BONNEVILLE 20 15 275% 58
70 KAWASAKI/VULCANS 103 13 -37% 234
71 HONDA/PCX 150 43 13 51% 96
72 DAFRA/CRUISYM 150 77 12 -22% 222
73 DAFRA/CRUISYM 300 61 12 -2% 166
74 BMW/S1000 RR 62 12 -3% 122
75 HONDA/CG 125 37 12 62% 92
76 TRIUMPH/TRIDENT 660 36 12 67% 69
77 ROYAL
ENFIELD/INTERCEPTOR
26 11 112% 92
78 HONDA/CBR 650R 66 10 -24% 134
79 SHINERAY/XY50 79 9 -43% 216
80 HONDA/CB 1000R 62 9 -27% 156
81 SUZUKI/VSTROM650 74 9 -39% 142
82 YAMAHA/XTZ150 19 9 137% 58
83 H.DAVIDSON/FL FBS 18 9 150% 46
84 HONDA/CG150 26 8 54% 64
85 SHINERAY/SHE 3000 8 8 400% 31
86 SUZUKI/GSX-S750 50 7 -30% 92
87 HONDA/X-ADV 750 17 7 106% 49
88 ROTOM/W125 40 6 -25% 89
89 KAWASAKI/Z650 37 6 -19% 71
90 HONDA/CB 250F TWISTER 29 6 3% 63
91 BMW/F750 GS 27 6 11% 46
92 BMW/F900R 18 6 67% 33
93 GCX/S8 43 5 -42% 85
94 TRIUMPH/STREET TRIPLE 41 5 -39% 85
95 BMW/G310R 46 5 -46% 85
96 ROYAL
ENFIELD/CONTINENTAL GT
19 5 32% 53
97 KAWASAKI/NINJA ZX10 16 5 56% 32
98 DAFRA/APACHE 200 71 4 -72% 175
99 TRIUMPH/TIGER 1200 33 4 -39% 74
100 HAOJUE/VR 150 20 4 0% 40
101 DUCATI/MULTISTRADA V4 18 4 11% 37
102 H.DAVIDSON/FLH RXS 12 4 67% 25
103 BULL/SPIRIT 50 34 3 -56% 78
104 KAWASAKI/VERSYS 1000 31 3 -52% 63
105 KAWASAKI/NINJA 300 19 3 -21% 42
106 KAWASAKI/NINJA ZX6 18 3 -17% 36
107 DAFRA/ZIG 50 13 3 15% 36
108 SOUSA/AS 110 17 3 -12% 31
109 KTM/390 DUKE 11 3 36% 28
110 SHINERAY/PT3 10 3 50% 25
111 H.DAVIDSON/FLHX 9 3 67% 21
112 H.DAVIDSON/FLHCS 6 3 150% 20
113 VOLTZ/EV1 4 3 275% 14
114 H.DAVIDSON/FX FBS 4 3 275% 12
115 DAFRA/MAXSYM 400I 21 2 -52% 65
116 HAOJUE/NEX 31 2 -68% 56
117 KAWASAKI/Z1000 25 2 -60% 50
118 ATMAN/FALCON 21 2 -52% 44
119 KAWASAKI/NINJA 650 22 2 -55% 42
120 H.DAVIDSON/RA1250 20 2 -50% 38
121 TRIUMPH/SCRAMBLER
1200
11 2 -9% 22
122 DUCATI/PANIGALE V4 8 2 25% 21
123 HONDA/CBR 1000RR 11 2 -9% 19
124 H.DAVIDSON/FLHTK 3 2 233% 14
125 HONDA/C100 4 2 150% 13
126 H.DAVIDSON/FXLRS 3 2 233% 10
127 KASINSKI/SOFT 4 2 150% 9
128 VOLTZ/EV01 2 6
129 TRIUMPH/SPEED TWIN 22 1 -77% 42
130 HONDA/NXR150 10 1 -50% 30
131 H.DAVIDSON/FLTRK 9 1 -89% 28
132 H.DAVIDSON/FLT 9 1 -89% 21
133 MOTORINO/150
CAPPUCCINO
12 1 -92% 21
134 DUCATI/DIAVEL 8 1 -88% 19
135 TRIUMPH/BOBBER 7 1 -86% 19
136 YAMAHA/T115 CRYPTON 5 1 -80% 16
137 SOUSA/AS 150 STREET 8 1 -88% 12
138 AGRALE/DUCATI/MONSTER 3 1 -67% 7
139 H.DAVIDSON/FX BRS 2 1 -50% 7
140 DAFRA/SUPER 50 2 1 -50% 5
141 HONDA/GOLDWING 1 4
142 KAWASAKI/ZX 2 1 -50% 3
143 HONDA/LEAD 110 1 1 0% 3
144 H.DAVIDSON/FLHP 1 1
145 DAFRA/KANSAS 150 1 1
146 SUZUKI/GSX S1000A 1 1

Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất