Auto

Média diária de vendas de motos cresce 10% em novembro

O mercado motociclístico brasileiro registra 59.981 motos emplacadas em novembro de 2022, com dados computados até o dia 16.

média diária de vendas de motos cresce 10% em novembro

A média de emplacamentos por dia útil está em 5.998 unidades – crescimento de +10% relativamente fechamento do mês anterior. A liderança de mercado é da Honda, com 76,3% de participação, seguida da Yamaha, com 16,2%.

A TVS/Mottu é a terceira, com 1,8%, enquanto a Shineray é a 4ª, com 1,3%.

No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 76,48%, seguida da Yamaha, com 16,14%.

média diária de vendas de motos cresce 10% em novembro

Ranking – montadoras mais vendidas – novembro (16) de 2022

Rank Marca Novembro Acumulado
Vendas Share Vendas Share
1 Honda 45.769 76,3% 889.420 76,48%
2 Yamaha 9.691 16,2% 187.666 16,14%
3 TVS/Mottu 1.056 1,8% 6.232 0,54%
4 Shineray 806 1,3% 18.503 1,59%
5 BMW 484 0,8% 10.758 0,93%
6 Royal Enfield 443 0,7% 8.900 0,77%
7 Haojue 424 0,7% 7.292 0,63%
8 Kawasaki 363 0,6% 7.901 0,68%
9 Avelloz 334 0,6% 6.852 0,59%
10 TRIUMPH 188 0,3% 4.369 0,38%
11 DAFRA 179 0,3% 4.976 0,43%
12 H.Davidson 47 0,1% 1.661 0,14%
13 Voltz 44 0,1% 3.961 0,34%
14 Suzuki 39 0,1% 1.041 0,09%
15 Bull 26 0,0% 703 0,06%
16 Ducati 22 0,0% 567 0,05%
17 Sousa 14 0,0% 362 0,03%
18 Traxx 8 0,0% 231 0,02%
19 ATMAN 4 0,0% 216 0,02%
20 KTM 4 0,0% 112 0,01%
21 KASINSKI 3 0,0% 71 0,01%
22 WUYANG 2 0,0% 121 0,01%
23 KYMCO 2 0,0% 222 0,02%
24 RIGUET 2 0,0% 47 0,00%
25 BRAVAX 1 0,0% 34 0,00%
26 Flash 1 0,0% 9 0,00%
27 JIANSHE 0 0,0% 103 0,01%
28 Aprilia 0 0,0% 11 0,00%
29 Sundown 0 0,0% 15 0,00%
30 FYM 0 0,0% 1 0,00%

Ranking – motocicletas mais vendidas – novembro (16) de 2022

Média diárias 5.444 5.998 10% 5.101
Totais 119.762 59.981 0% 1.162.937
Rank Modelo Outubro Novembro δ Nv/Oc YTD
1 HONDA/CG 160 33.501 17.364 4% 328.360
2 HONDA/BIZ 18.361 8.969 -2% 167.465
3 HONDA/NXR160 13.211 6.674 1% 122.269
4 HONDA/POP 110I 12.011 5.500 -8% 110.659
5 HONDA/CB 250F TWISTER 3.957 1.926 -3% 37.779
6 YAMAHA/FAZER 250 3.222 1.626 1% 28.682
7 YAMAHA/XTZ 250 2.971 1.530 3% 21.131
8 YAMAHA/YBR 150 2.854 1.451 2% 31.728
9 HONDA/XRE 300 2.294 1.064 -7% 25.019
10 HONDA/XRE 190 2.256 1.064 -6% 20.794
11 MOTTU/SPORT 110I 1.591 1.056 33% 6.232
12 YAMAHA/FAZER 150 1.803 1.025 14% 3.511
13 HONDA/PCX 160 627 1.005 221% 1.632
14 HONDA/ELITE 125 1.601 859 7% 20.402
15 YAMAHA/YS150 FAZER 1.730 849 -2% 19.215
16 YAMAHA/NEO 125 985 582 18% 9.142
17 YAMAHA/NMAX 1.060 526 -1% 15.594
18 YAMAHA/CROSSER 150 1.183 477 -19% 14.378
19 SHINERAY/XY 50 927 444 -4% 10.763
20 HONDA/ADV 150 992 436 -12% 11.055
21 YAMAHA/FLUO 125 748 390 4% 7.298
22 YAMAHA/YBR 125 840 338 -20% 10.733
23 AVELLOZ/AZ1 682 334 -2% 6.848
24 SHINERAY/XY 125 660 326 -1% 7.477
25 YAMAHA/XMAX 250 587 316 8% 5.279
26 HONDA/PCX 150 1.313 300 -54% 29.155
27 YAMAHA/MT03 528 274 4% 6.710
28 BMW/R1250GS 362 181 0% 4.822
29 ROYAL ENFIELD/METEOR 335 170 1% 4.222
30 HONDA/CB 500X 276 154 12% 2.879
31 BMW/F850 GS 351 140 -20% 2.458
32 HONDA/CB 500 247 139 13% 2.420
33 HAOJUE/DK150 258 137 6% 2.008
34 ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 344 127 -26% 640
35 TRIUMPH/TIGER 900 203 121 19% 2.736
36 YAMAHA/MT09 198 112 13% 1.683
37 HONDA/NC 750X 318 107 -33% 2.466
38 BMW/G310 GS 183 90 -2% 1.867
39 ROYAL
ENFIELD/HIMALAYAN
196 83 -15% 2.501
40 HONDA/CB 650 212 81 -24% 3.099
41 YAMAHA/YZF R3 158 77 -3% 1.538
42 YAMAHA/MT07 176 77 -13% 1.412
43 DAFRA/NH 190 127 76 20% 1.907
44 KAWASAKI/Z900 128 71 11% 1.212
45 HAOJUE/CHOPPER 130 68 5% 1.233
46 HAOJUE/DR160 179 67 -25% 1.590
47 KAWASAKI/NINJA 400 125 63 1% 1.261
48 KAWASAKI/Z400 110 58 5% 1.140
49 HAOJUE/NK 150 107 53 -1% 564
50 KAWASAKI/VERSYS 650 89 53 19% 361
51 DAFRA/APACHE 200 100 49 -2% 1.014
52 HAOJUE/MASTER RIDE 150 67 47 40% 879
53 KAWASAKI/VERSYS 300 101 44 -13% 961
54 ROYAL
ENFIELD/INTERCEPTOR
87 39 -10% 1.078
55 HAOJUE/LINDY 125 52 38 46% 666
56 SHINERAY/XY 150 96 36 -25% 256
57 YAMAHA/XTZ150 84 35 -17% 9.479
58 HONDA/CG 125 40 29 45% 537
59 HONDA/CB 1000R 52 29 12% 483
60 BMW/F750 GS 60 27 -10% 433
61 TRIUMPH/TIGER 1200 73 25 -32% 753
62 DAFRA/CRUISYM 150 32 25 56% 733
63 ROYAL
ENFIELD/CONTINENTAL GT
47 24 2% 459
64 BMW/G310 R 70 23 -34% 307
65 BMW/S1000 RR 61 22 -28% 852
66 VOLTZ/EV1 206 20 -81% 696
67 KAWASAKI/VULCAN S 67 19 -43% 973
68 HONDA/POP 100 33 18 9% 823
69 KAWASAKI/Z650 43 18 -16% 370
70 BULL/KRC50 32 17 6% 486
71 HONDA/CRF 1100L 52 15 -42% 805
72 HONDA/CG150 27 14 4% 623
73 DAFRA/MAXSYM 400I 3 13 767% 339
74 VOLTZ/EV01 21 12 14% 2.222
75 VOLTZ/EVS 18 12 33% 1.043
76 SUZUKI/GSX-S750 39 12 -38% 377
77 KAWASAKI/Z1000 20 12 20% 273
78 TRIUMPH/ROCKET 3 R 43 12 -44% 151
79 SUZUKI/VSTROM650 24 11 -8% 355
80 AMAZON/MOTTU-E 195 11 -89% 345
81 TRIUMPH/SPEED TWIN 28 11 -21% 90
82 AGRALE/DUCATI/MONSTER 20 11 10% 32
83 TRIUMPH/SCRAMBLER
1200
9 10 122% 73
84 KAWASAKI/NINJA ZX 6 46 9 -61% 460
85 KAWASAKI/NINJA 650 16 9 13% 195
86 TRAXX/JL50 10 8 60% 221
87 H.DAVIDSON/FL TRK 27 8 -41% 217
88 H.DAVIDSON/FLHCS 6 8 167% 143
89 DUCATI/PANIGALE V4 14 8 14% 119
90 H.DAVIDSON/FL FBS 19 7 -26% 293
91 SOUSA/AS 110 24 7 -42% 218
92 HAOJUE/VR 150 19 7 -26% 169
93 SOUSA/AS 150 STREET 13 7 8% 144
94 TRIUMPH/BOBBER 1 7 1300% 68
95 DAFRA/CITYCOM 300I 32 6 -63% 784
96 HONDA/NXR150 13 6 -8% 254
97 HAOJUE/NEX 2 6 500% 164
98 DUCATI/DIAVEL 12 6 0% 117
99 DAFRA/ZIG 50 8 6 50% 108
100 SUZUKI/GSX S1000A 4 6 200% 87
101 SUZUKI/GSX 1300 18 6 -33% 84
102 H.DAVIDSON/FX FBS 14 5 -29% 283
103 BULL/SPIRIT 50 10 5 0% 155
104 H.DAVIDSON/FXLRS 5 5 100% 59
105 ATMAN/FALCON 13 4 -38% 216
106 KAWASAKI/NINJA ZX10 10 4 -20% 153
107 KTM/390 DUKE 6 4 33% 103
108 YAMAHA/T115 CRYPTON 5 4 60% 100
109 HONDA/CARGO 150 4 26
110 KAWASAKI/VERSYS 1000 15 3 -60% 213
111 H.DAVIDSON/FLHTK 16 3 -63% 182
112 DUCATI/SCRAMBLER 11 3 -45% 100
113 H.DAVIDSON/FX BRS 8 3 -25% 94
114 H.DAVIDSON/FLHX 11 3 -45% 90
115 H.DAVIDSON/FLT 8 3 -25% 80
116 HONDA/C100 2 3 200% 59
117 BULL/KHRISMA 50 3 3 100% 58
118 KASINSKI/SOFT 5 3 20% 51
119 DAFRA/SUPER 50 4 3 50% 50
120 HONDA/LEAD 110 3 22
121 KYMCO/DOWNTOWN 300I 2 2 100% 134
122 WUYANG/WY48Q2 5 2 -20% 121
123 DUCATI/MULTISTRADA 950 11 2 -64% 114
124 H.DAVIDSON/FLH RXS 9 2 -56% 92
125 RIGUET/TRC 01 5 2 -20% 47
126 DUCATI/XDIAVEL 4 2 0% 44
127 HONDA/NXR125 2 2 100% 43
128 YAMAHA/XTZ 125 1 2 300% 20
129 SUZUKI/AN 125 1 2 300% 15
130 TRIUMPH/TIGER 9 1 -78% 234
131 HONDA/X-ADV 750 1 103
132 VESPA/VXL 1 1 100% 86
133 TRIUMPH/BONNEVILLE 3 1 -33% 71
134 SUZUKI/GSXR1000 1 1 35
135 BRAVAX/BX50CC 4 1 -50% 34
136 HONDA/CB 300R 1 1 100% 21
137 HAOJUE/LINDY Q 2 1 0% 19
138 BENZHOU/YY 150 1 16
139 PIAGGIO/VESPA 1 1 100% 12
140 HONDA/XR 250 1 1 100% 12
141 DUCATI/MONSTER 1200 1 11
142 BMW/K 1600 4 1 -50% 10
143 FLASH/MV TEEN 50 1 7
144 SUZUKI/GS120 1 6
145 DAFRA/HORIZON 150 1 6
146 HONDA/CRF 1000L 1 3
147 BULL/MAXX KRC 1 2

Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất