Auto

Carros mais vendidos do Brasil no dia 11 de abril 2024

O mercado automotivo brasileiro registrou 7.721 carros e comerciais leves emplacados nos dias 11 de abril de 2024, dos quais a liderança ficou com o Fiat Strada, com 486 emplacamentos.

carros mais vendidos do brasil no dia 11 de abril 2024

A segunda colocação foi da VW Polo, com 396, seguido do GM Onix com 294.

carros mais vendidos do brasil no dia 11 de abril 2024

O Hyundai HB20 vem em 4º, com 282 registros.

carros mais vendidos do brasil no dia 11 de abril 2024

Fecha o top 5 o VW Virtus com 251.

Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança – acumulado de 2024 Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança – março de 2024 Ranking – carros mais vendidos – dia 11  de abril de 2024

# Modelo Vendas dia 11 Δ / dia 10
1 FIAT/STRADA 486 2,3%
2 VW/POLO 396 -16,5%
3 GM/ONIX 294 -13,5%
4 HYUNDAI/HB20 282 -23,8%
5 VW/NIVUS 251 49,4%
6 GM/TRACKER 228 -1,7%
7 HONDA/HR-V 218 6,3%
8 GM/ONIX PLUS 207 55,6%
9 VW/T CROSS 205 -18,0%
10 NISSAN/KICKS 200 -9,5%
11 VW/SAVEIRO 189 -32,3%
12 GM/SPIN 189 45,4%
13 HYUNDAI/CRETA 187 -6,0%
14 FIAT/FASTBACK 185 18,6%
15 TOYOTA/HILUX 169 -18,8%
16 RENAULT/KWID 169 44,4%
17 FIAT/ARGO 163 11,6%
18 JEEP/RENEGADE 157 16,3%
19 TOYOTA/COROLLA 149 15,5%
20 FIAT/PULSE 148 8,0%
21 TOYOTA/COROLLA
CROSS
145 9,8%
22 FIAT/MOBI 144 34,6%
23 FIAT/TORO 136 -19,5%
24 CAOA CHERY/TIGGO 7 129 -15,1%
25 BYD/DOLPHIN MINI 120 15,4%
26 GM/MONTANA 119 -3,3%
27 CAOA CHERY/TIGGO 5X 118 -9,2%
28 FORD/RANGER 109 -10,7%
29 JEEP/COMPASS 100 17,6%
30 TOYOTA/YARIS HB 97 6,6%
31 GM/S10 92 7,0%
32 VW/VIRTUS 80 -35,0%
33 TOYOTA/HILUX SW4 80 33,3%
34 RAM/RAMPAGE 79 2,6%
35 RENAULT/DUSTER 75 1,4%
36 GWM/HAVAL H6 72 -1,4%
37 BYD/DOLPHIN 64 60,0%
38 HYUNDAI/HB20S 58 81,3%
39 CITROEN/C3 58 -4,9%
40 BYD/SONG PLUS 55 -1,8%
41 NISSAN/VERSA 54 1,9%
42 RENAULT/KARDIAN 52 92,6%
43 RENAULT/OROCH 50 6,4%
44 FIAT/CRONOS 49 8,9%
45 GWM/ORA 03 47 104,3%
46 HONDA/CITY HATCH 45 18,4%
47 FIAT/FIORINO 44 -12,0%
48 TOYOTA/YARIS SEDAN 42 -46,8%
49 NISSAN/FRONTIER 42 -36,4%
50 RENAULT/MASTER 41 41,4%
51 HONDA/CITY 39 -17,0%
52 JEEP/COMMANDER 38 5,6%
53 VW/TAOS 37 27,6%
54 CITROEN/C3 AIRCROSS 36 2,9%
55 MITSUBISHI/L200 35 -60,2%
56 PEUGEOT/208 35 -48,5%
57 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 33 10,0%
58 CAOA CHERY/TIGGO8 33 -34,0%
59 HONDA/ZR-V 21 0,0%
60 NISSAN/SENTRA 21 75,0%
61 MITSUBISHI/PAJERO 21 40,0%
62 RENAULT/LOGAN 20 233,3%
63 VW/TIGUAN 18 28,6%
64 FORD/TERRITORY 16 -33,3%
65 FORD/TRANSIT 14 75,0%
66 VW/JETTA 14 250,0%
67 RENAULT/SANDERO 13 8,3%
68 TOYOTA/RAV4 12 50,0%
69 RAM/3500 11 266,7%
70 BMW/X1 10 -23,1%
71 BMW/320I 10 -41,2%
72 PEUGEOT/2008 10 -54,5%
73 AUDI/Q3 10 11,1%
74 VW/AMAROK 10 25,0%
75 BYD/SEAL 10 -44,4%
76 SUBARU/FORESTER 10
77 GM/EQUINOX 9 -30,8%
78 KIA/K2500 9 -50,0%
79 PORSCHE/911 9 -40,0%
80 KIA/STONIC 9 28,6%
81 FORD/MAVERICK 9 0,0%
82 RAM/2500 9 0,0%
83 GM/TRAILBLAZER 8 -68,0%
84 BMW/X3 8 0,0%
85 VOLVO/XC90 8 300,0%
86 FORD/BRONCO 7 75,0%
87 M.BENZ/CLASSEC 7 -12,5%
88 FIAT/DUCATO 7 0,0%
89 VOLVO/XC60 6 -57,1%
90 FIAT/SCUDO 6 -45,5%
91 IVECO/DAILY 6 100,0%
92 RAM/CLASSIC 6 -45,5%
93 BMW/X4 6 500,0%
94 MAN-VW/EXPRESS 6 -25,0%
95 CITROEN/JUMPY 6 0,0%
96 HONDA/CRV 6 -45,5%
97 M.BENZ/GLE 6 500,0%
98 BMW/M2 6 200,0%
99 M.BENZ/CLASSE GLB 6 100,0%
100 JAC/E-JS1 5 0,0%
101 HONDA/CIVIC 5 -28,6%
102 BYD/YUAN PLUS 5 -16,7%
103 LAND
ROVER/DISCOVERY
5 66,7%
104 PORSCHE/CAYENNE 5 150,0%
105 M.BENZ/CLA200 5 66,7%
106 BMW/X5 5 400,0%
107 GM/CRUZE SEDAN 4 -69,2%
108 KIA/SPORTAGE 4 33,3%
109 GM/SILVERADO 4 0,0%
110 M.BENZ/CLASSE GLA 4 33,3%
111 LAND
ROVER/DEFENDER
4 300,0%
112 BMW/IX1 4 -20,0%
113 LAND ROVER/EVOQUE 4 -33,3%
114 M.BENZ/GLC 4
115 BMW/X6 4
116 PORSCHE/MACAN 3 -50,0%
117 VOLVO/XC40 3 -50,0%
118 M.BENZ/SPRINTER 315 3 -40,0%
119 VOLVO/C40 3 50,0%
120 PEUGEOT/PARTNER 3 -25,0%
121 LAND ROVER/RANGE ROVER 3 0,0%
122 PORSCHE/PANAMERA 3 200,0%
123 FORD/ETRANSIT 2
124 EFFA/V21 2 -60,0%
125 CITROEN/C4 CACTUS 2 -33,3%
126 MINI/COOPER 2 -50,0%
127 SUZUKI/JIMNY SIERRA 2 -50,0%
128 LAND ROVER/VELAR 2 0,0%
129 MINI/COOPER COUNTRYMAN 2
130 PORSCHE/BOXSTER 2 -50,0%
131 AUDI/A3 SEDAN 2 0,0%
132 BMW/M3 2 100,0%
133 AUDI/A3 2 -33,3%
134 PORSCHE/CAYMAN 2 100,0%
135 JEEP/WRANGLER 2 100,0%
136 CITROEN/JUMPER 2
137 M.BENZ/CLA45 2
138 AUDI/Q5 1 -75,0%
139 FORD/F150 1 -66,7%
140 LEXUS/NX350H 1 -50,0%
141 KIA/NIRO 1 0,0%
142 RAM/1500 1 0,0%
143 FIAT/TITANO 1
144 PEUGEOT/BOXER 1
145 GM/CRUZE HB 1 -50,0%
146 BMW/330E 1 0,0%
147 HONDA/ACCORD 1
148 GM/CAMARO 1 0,0%
149 BMW/420I 1
150 FER CAR/NAJA ONE 1 0,0%
151 BYD/TAN 1 -75,0%
152 FORD/MUSTANG 1
153 BULL/SULTAN 1 0,0%
154 BMW/IX 1
155 PEUGEOT/3008 1
156 MINI/JCW 1
157 CHEVROLET/CORVETTE 1 0,0%
158 AUDI/A4 1 0,0%
159 TOYOTA/CAMRY 1
160 IVECO/DAILY 35-180 1
161 HITECH/ECOCARGO 1
162 LEXUS/ES300 1
163 GMC/HUMMER EV
EDITION1
1
164 MOTOR TRAILER 1
165 CAOA CHERY/ARRIZO6 1
166 SUZUKI/JIMNY 1

Ranking – marcas mais vendidas – dia 11 de abril de 2024

# Marca Vendas dia 11 Share dia 11 Δ / dia 10
1 FIAT 1.369 17,7% 5,0%
2 VW 1.206 15,6% -11,3%
3 GM 1.157 15,0% 5,0%
4 Toyota 695 9,0% -1,7%
5 Hyundai 527 6,8% -12,9%
6 Renault 420 5,4% 34,6%
7 Honda 335 4,3% 1,8%
8 Nissan 317 4,1% -9,9%
9 Jeep 297 3,8% 15,1%
10 CAOA Chery 281 3,6% -15,4%
11 BYD 255 3,3% 11,8%
12 Ford 159 2,1% -6,5%
13 GWM 119 1,5% 24,0%
14 RAM 106 1,4% 5,0%
15 Citroen 104 1,3% -1,0%
16 Mitsubishi 89 1,2% -33,1%
17 BMW 58 0,8% 11,5%
18 Peugeot 50 0,6% -50,0%
19 M.BENZ 37 0,5% 48,0%
20 Porsche 24 0,3% -20,0%
21 Kia 23 0,3% -20,7%
22 Volvo 20 0,3% -16,7%
23 Audi 16 0,2% -20,0%
24 Subaru 10 0,1%
25 Land Rover 9 0,1% -18,2%
26 Iveco 7 0,1% 16,7%
27 MAN-VW 6 0,1% -25,0%
28 JAC 5 0,1% 0,0%
29 Mini 5 0,1% 25,0%
30 Suzuki 3 0,0% -25,0%
31 EFFA 2 0,0% -71,4%
32 Lexus 2 0,0% 0,0%
33 FER CAR 1 0,0% 0,0%
34 BULL 1 0,0% 0,0%

Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2024 aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất