Hyundai

Hyundai HB20 tem disparada de vendas nos dias 8 e 9 de novembro

O mercado automotivo brasileiro registrou 25.083 carros e comerciais leves emplacados em 8 e 9 de novembro de 2023, dos quais a liderança ficou com o Hyundai HB20, com 3.858 emplacamentos.

hyundai hb20 tem disparada de vendas nos dias 8 e 9 de novembro

A segunda colocação foi do Hyundai HB20S, com 1.672, seguido da Strada com 1.379.

hyundai hb20 tem disparada de vendas nos dias 8 e 9 de novembro

O Onix, da GM, vem em 4º, com 1.212 registros.

hyundai hb20 tem disparada de vendas nos dias 8 e 9 de novembro

Fecha o top 5 o Jeep Compass com 10.071.

Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança – acumulado de 2023 Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança – novembro de 2023 Ranking – carros mais vendidos – dia 9 de novembro de 2023

# Modelo Vendas dia 8 e 9 Δ / dia 7
1 HYUNDAI/HB20 3.858 977,7%
2 HYUNDAI/HB20S 1.672 1186,2%
3 FIAT/STRADA 1.379 156,3%
4 GM/ONIX 1.212 153,6%
5 JEEP/COMPASS 1.071 156,8%
6 FIAT/ARGO 896 279,7%
7 HYUNDAI/CRETA 814 152,8%
8 VW/T CROSS 704 131,6%
9 FIAT/CRONOS 684 185,0%
10 FIAT/MOBI 617 219,7%
11 VW/POLO 609 53,0%
12 FIAT/TORO 603 146,1%
13 PEUGEOT/208 565 443,3%
14 FIAT/PULSE 559 102,5%
15 JEEP/RENEGADE 472 111,7%
16 GM/TRACKER 470 61,0%
17 NISSAN/KICKS 453 36,9%
18 FIAT/FASTBACK 422 130,6%
19 VW/SAVEIRO 400 89,6%
20 TOYOTA/COROLLA 399 83,0%
21 GM/ONIX PLUS 384 53,6%
22 TOYOTA/HILUX 366 67,1%
23 HONDA/HR-V 358 93,5%
24 RAM/RAMPAGE 333 110,8%
25 VW/NIVUS 306 137,2%
26 FORD/RANGER 284 149,1%
27 CAOA CHERY/TIGGO 5X 259 114,0%
28 GM/MONTANA 255 119,8%
29 RENAULT/KWID 238 209,1%
30 RENAULT/DUSTER 238 70,0%
31 JEEP/COMMANDER 217 152,3%
32 VW/TAOS 197 97,0%
33 TOYOTA/COROLLA CROSS 195 40,3%
34 VW/VIRTUS 192 104,3%
35 TOYOTA/HILUX SW4 184 114,0%
36 BYD/SONG PLUS 160 154,0%
37 CITROEN/C3 158 24,4%
38 BYD/DOLPHIN 150 219,1%
39 FIAT/FIORINO 147 67,0%
40 TOYOTA/YARIS SEDAN 143 40,2%
41 GWM/HAVAL H6 143 107,2%
42 MITSUBISHI/L200 133 232,5%
43 GM/S10 127 98,4%
44 GM/SPIN 110 41,0%
45 VW/AMAROK 108 86,2%
46 NISSAN/VERSA 103 139,5%
47 RENAULT/OROCH 102 191,4%
48 CAOA CHERY/TIGGO 8 83 118,4%
49 TOYOTA/YARIS HB 80 53,8%
50 NISSAN/FRONTIER 79 71,7%
51 HONDA/CITY 78 73,3%
52 RENAULT/MASTER 70 12,9%
53 VOLVO/C40 65 828,6%
54 GM/EQUINOX 64 357,1%
55 CAOA CHERY/TIGGO 7 58 132,0%
56 HONDA/CITY HATCH 56 47,4%
57 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 48 45,5%
58 RENAULT/SANDERO 42 90,9%
59 VOLVO/XC60 40 73,9%
60 NISSAN/SENTRA 39 8,3%
61 FIAT/SCUDO 36 111,8%
62 BMW/X1 32 39,1%
63 VW/JETTA 29 70,6%
64 KIA/K2500 25 31,6%
65 BMW/320I 24 71,4%
66 BYD/YUAN PLUS 23 283,3%
67 FORD/TRANSIT 22 340,0%
68 VOLVO/XC90 21 162,5%
69 FORD/MAVERICK 20 42,9%
70 BMW/X4 19 35,7%
71 MAN-VW/EXPRESS 19 280,0%
72 VOLVO/XC40 18 50,0%
73 TOYOTA/RAV4 18 200,0%
74 FORD/BRONCO 18 100,0%
75 PEUGEOT/EXPERT 18 157,1%
76 FIAT/DUCATO 17 41,7%
77 LAND ROVER/DISCOVERY 16 220,0%
78 CITROEN/C4 CACTUS 15 87,5%
79 RAM/3500 15 114,3%
80 SUZUKI/JIMNY SIERRA 15 1400,0%
81 MINI/COOPER 14 100,0%
82 IVECO/DAILY 14 -6,7%
83 RAM/CLASSIC 13 85,7%
84 PORSCHE/911 13 225,0%
85 AUDI/Q5 12 200,0%
86 MITSUBISHI/PAJERO 12 0,0%
87 RAM/2500 12 100,0%
88 GM/TRAILBLAZER 12 -25,0%
89 PORSCHE/PANAMERA 11 175,0%
90 BMW/X5 10 25,0%
91 JAC/E-JS1 10
92 CITROEN/JUMPY 10 233,3%
93 FORD/F150 10 400,0%
94 LAND ROVER/DEFENDER 9 125,0%
95 LAND ROVER/RANGE
ROVER
9 800,0%
96 IVECO/DAILY 30-130 9 800,0%
97 AUDI/Q3 8 33,3%
98 PEUGEOT/2008 8 60,0%
99 BMW/X6 8 100,0%
100 HYUNDAI/HR 8 166,7%
101 BMW/X3 8 700,0%
102 VW/TIGUAN 8 100,0%
103 FORD/MUSTANG 8 700,0%
104 BYD/TAN 8
105 PEUGEOT/PARTNER 7 16,7%
106 LAND ROVER/EVOQUE 7 250,0%
107 KIA/STONIC 7 250,0%
108 FORD/TERRITORY 6 20,0%
109 KIA/NIRO 6 200,0%
110 BMW/IX 6 50,0%
111 GM/CRUZE SEDAN 5 -44,4%
112 KIA/SPORTAGE 5 -28,6%
113 M.BENZ/SPRINTER 315 5 150,0%
114 CAOA CHERY/ARRIZO 6 5 66,7%
115 LEXUS/NX350H 5 400,0%
116 EFFA/V22 5 150,0%
117 BMW/330E 5 150,0%
118 MINI/COOPER
COUNTRYMAN
5
119 EFFA/V21 4 33,3%
120 GM/CRUZE HB 4 100,0%
121 BMW/IX3 4 33,3%
122 RDK/TIGER 4 300,0%
123 LEXUS/UX250H 3 200,0%
124 PORSCHE/BOXSTER 3 0,0%
125 M.BENZ/CLASSE C 3 200,0%
126 BMW/420I 3 200,0%
127 JAGUAR/F-TYPE 3 0,0%
128 LAND ROVER/VELAR 3 50,0%
129 CAOA CHERY/ICAR 3 200,0%
130 JEEP/GLADIATOR 3 200,0%
131 RENAULT/LOGAN 2 -81,8%
132 PORSCHE/MACAN 2 -80,0%
133 M.BENZ/GLC 2 0,0%
134 M.BENZ/CLASSE GLB 2 -50,0%
135 AUDI/A3 SEDAN 2 -33,3%
136 PORSCHE/TAYCAN 2 100,0%
137 AUDI/Q8 2 0,0%
138 HONDA/ACCORD 2 100,0%
139 RAM/1500 2 0,0%
140 PORSCHE/CAYENNE 2 0,0%
141 AUDI/A5 2 0,0%
142 AUDI/A4 2
143 RENAULT/CAPTUR 2
144 JAGUAR/FPACE 2 100,0%
145 VW/FUSCA 2
146 FIAT/SIENA 2
147 HONDA/CIVIC 1 -66,7%
148 AUDI/A3 1 -66,7%
149 PORSCHE/CAYMAN 1 -66,7%
150 M.BENZ/GLE 1 -50,0%
151 LEXUS/ES300 1
152 PEUGEOT/BOXER 1 -50,0%
153 BMW/530E 1
154 M.BENZ/SPRINTER 417 1
155 SUZUKI/JIMNY 1
156 M.BENZ/SPRINTER 517 1
157 FER CAR/NAJA ONE 1
158 MINI/JCW 1
159 BMW/218I 1
160 M.BENZ/CLASSE A 1
161 GM/PRISMA 1
162 EFFA/V25 1
163 IVECO/DAILY 5516 1

Ranking – marcas mais vendidas – dia 9 de novembro de 2023

# Marca Vendas dia 8 e 9 Share dia 8 e 9 Δ / dia 7
1 Hyundai 6.352 25,3% 681,3%
2 FIAT 5.362 21,4% 164,3%
3 GM 2.644 10,5% 100,2%
4 VW 2.555 10,2% 93,6%
5 Jeep 1.763 7,0% 142,2%
6 Toyota 1.385 5,5% 68,5%
7 Renault 694 2,8% 100,0%
8 Nissan 674 2,7% 47,8%
9 Peugeot 599 2,4% 383,1%
10 Honda 495 2,0% 82,0%
11 CAOA Chery 408 1,6% 117,0%
12 RAM 375 1,5% 108,3%
13 Ford 368 1,5% 145,3%
14 BYD 341 1,4% 194,0%
15 Mitsubishi 193 0,8% 127,1%
16 Citroen 183 0,7% 31,7%
17 Volvo 144 0,6% 188,0%
18 GWM 143 0,6% 107,2%
19 BMW 121 0,5% 63,5%
20 Land Rover 44 0,2% 214,3%
21 Suzuki 44 0,2% 214,3%
22 Kia 43 0,2% 38,7%
23 Porsche 34 0,1% 25,9%
24 Audi 29 0,1% 45,0%
25 Iveco 24 0,1% 50,0%
26 Mini 20 0,1% 185,7%
27 VW-MAN 19 0,1% 280,0%
28 Mercedes 16 0,1% 45,5%
29 EFFA 10 0,0% 100,0%
30 JAC 10 0,0% 900,0%
31 Lexus 9 0,0% 350,0%
32 Jaguar 5 0,0% 25,0%
33 RDK 4 0,0% 300,0%
34 FER CAR 1 0,0%

Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2023 aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất