Hyundai

Hyundai HB20 lidera vendas no Brasil no dia 2 de fevereiro de 2024

O mercado automotivo brasileiro registrou 7.384 carros e comerciais leves emplacados em 2 de fevereiro de 2024, dos quais a liderança ficou com o Hyundai HB20, com 536 emplacamentos.

hyundai hb20 lidera vendas no brasil no dia 2 de fevereiro de 2024

A segunda colocação foi do Kicks, com 312, seguido da Strada com 295.

hyundai hb20 lidera vendas no brasil no dia 2 de fevereiro de 2024

O Hyundai Creta ficou com a 4ª colocação, com 295.

hyundai hb20 lidera vendas no brasil no dia 2 de fevereiro de 2024

Fecha o top 5 o HB20S, com o VW Polo em 6º.

Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança – acumulado de 2024 Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança – fevereiro de 2024 Ranking – carros mais vendidos – dia 02 de fevereiro de 2024

# Modelo Vendas dia 2 Δ / dia 1
1 HYUNDAI/HB20 536 61,0%
2 NISSAN/KICKS 312 5,4%
3 FIAT/STRADA 309 -17,2%
4 HYUNDAI/CRETA 295 -6,3%
5 HYUNDAI/HB20S 291 96,6%
6 VW/POLO 249 -62,4%
7 GM/ONIX 242 -36,1%
8 FIAT/ARGO 226 -23,9%
9 GM/TRACKER 206 -39,9%
10 FIAT/FASTBACK 202 -27,3%
11 JEEP/COMPASS 195 -65,4%
12 HONDA/HR-V 170 -38,4%
13 FIAT/TORO 165 -7,8%
14 GM/ONIX PLUS 160 -20,8%
15 TOYOTA/COROLLA
CROSS
159 -45,0%
16 FIAT/MOBI 156 -26,4%
17 TOYOTA/HILUX 155 -26,9%
18 JEEP/RENEGADE 147 -63,2%
19 VW/T CROSS 143 -60,6%
20 FIAT/CRONOS 141 28,2%
21 TOYOTA/COROLLA 130 -33,0%
22 FIAT/PULSE 128 -39,6%
23 VW/SAVEIRO 125 -63,2%
24 TOYOTA/YARIS HB 110 -29,9%
25 VW/NIVUS 109 -62,4%
26 RAM/RAMPAGE 106 -36,5%
27 RENAULT/KWID 105 -88,6%
28 VW/VIRTUS 104 -56,5%
29 GM/MONTANA 100 -9,1%
30 FORD/RANGER 98 -44,6%
31 GM/S10 98 8,9%
32 CAOA CHERY/TIGGO 5X 85 -54,8%
33 PEUGEOT/208 80 -49,0%
34 TOYOTA/HILUX SW4 76 8,6%
35 BYD/DOLPHIN 75 -72,0%
36 FIAT/FIORINO 65 -39,3%
37 HONDA/CITY 59 -18,1%
38 RENAULT/MASTER 59 31,1%
39 TOYOTA/YARIS SEDAN 57 -44,7%
40 BYD/SONG PLUS 54 -72,4%
41 CITROEN/C3 49 -70,7%
42 RENAULT/DUSTER 49 -80,3%
43 NISSAN/VERSA 47 -24,2%
44 HONDA/CITY HATCH 43 -39,4%
45 VW/TAOS 42 -43,2%
46 RENAULT/OROCH 40 -79,5%
47 JEEP/COMMANDER 38 -68,1%
48 NISSAN/FRONTIER 38 -47,2%
49 CAOA CHERY/TIGGO 8 36 -35,7%
50 BYD/SEAL 29 -50,8%
51 GM/SPIN 28 -60,0%
52 GWM/HAVAL H6 28 -68,5%
53 BMW/X1 28 7,7%
54 CAOA CHERY/TIGGO7 27 -41,3%
55 MITSUBISHI/L200 24 -35,1%
56 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 23 -37,8%
57 RENAULT/LOGAN 22 -59,3%
58 GWM/ORA 03 20 -64,9%
59 HONDA/ZR-V 20 -33,3%
60 FIAT/SCUDO 19 -20,8%
61 RENAULT/SANDERO 19 -74,0%
62 VW/JETTA 17 -29,2%
63 FIAT/DUCATO 17 -22,7%
64 KIA/K2500 16 -5,9%
65 BMW/320I 13 -31,6%
66 BYD/YUAN PLUS 13 -63,9%
67 VW/AMAROK 13 18,2%
68 FORD/TRANSIT 12 -14,3%
69 TOYOTA/RAV4 11 57,1%
70 M.BENZ/GLC 10 -73,0%
71 FORD/TERRITORY 10 -61,5%
72 FORD/MAVERICK 10 0,0%
73 RAM/1500 10 42,9%
74 AUDI/Q3 10 -9,1%
75 VOLVO/XC60 10 42,9%
76 NISSAN/SENTRA 9 -62,5%
77 VW/TIGUAN 9 -66,7%
78 CITROEN/JUMPY 9 -40,0%
79 PEUGEOT/EXPERT 9 -43,8%
80 GM/SILVERADO 8 33,3%
81 IVECO/DAILY 8 700,0%
82 KIA/NIRO 8 166,7%
83 BMW/X4 8 60,0%
84 M.BENZ/SPRINTER 315 7 40,0%
85 CITROEN/C4 CACTUS 7 -66,7%
86 GM/EQUINOX 7 -30,0%
87 MAN-VW/EXPRESS 7 -12,5%
88 MITSUBISHI/PAJERO 7 -58,8%
89 RAM/3500 7 -30,0%
90 LAND
ROVER/DISCOVERY
6 -71,4%
91 KIA/SPORTAGE 6 -33,3%
92 PEUGEOT/E2008 6 -76,9%
93 LAND ROVER/RANGE ROVER 6 0,0%
94 FORD/BRONCO 5 -58,3%
95 PEUGEOT/PARTNER 5 25,0%
96 RAM/CLASSIC 5 -44,4%
97 BMW/X6 5 400,0%
98 MINI/COOPER
COUNTRYMAN
5 66,7%
99 PEUGEOT/2008 5 -54,5%
100 LEXUS/NX350H 5 150,0%
101 M.BENZ/CLASSEC 5 25,0%
102 AUDI/Q5 4 -50,0%
103 GM/CRUZE SEDAN 4 -42,9%
104 M.BENZ/GLE 4 -90,0%
105 PORSCHE/MACAN 4 -20,0%
106 BMW/X5 4
107 LAND
ROVER/DEFENDER
4 -42,9%
108 GM/CAMARO 4 100,0%
109 BMW/X3 4 300,0%
110 JEEP/GLADIATOR 3 -62,5%
111 PORSCHE/911 3 -25,0%
112 BMW/330E 3
113 HONDA/CIVIC 3 -25,0%
114 RAM/2500 3 -72,7%
115 JAC/E-JS1 3 -40,0%
116 BMW/420I 3 50,0%
117 BULL/SULTAN 3
118 IVECO/DAILY 30-130 2
119 VOLVO/XC40 2 -33,3%
120 MINI/COOPER 2 -50,0%
121 EFFA/V21 2 -50,0%
122 FORD/F150 2 100,0%
123 M.BENZ/CLA200 2
124 AUDI/A3 SEDAN 2 100,0%
125 GM/CRUZE HB 2 100,0%
126 LEXUS/UX250H 2 0,0%
127 AUDI/Q7 2
128 EFFA/V22 1 -66,7%
129 LAND ROVER/EVOQUE 1 -93,3%
130 KIA/STONIC 1 0,0%
131 CITROEN/C3 AIRCROSS 1 -50,0%
132 HYUNDAI/HR 1 -80,0%
133 SUZUKI/JIMNY SIERRA 1 0,0%
134 VOLVO/XC90 1 -75,0%
135 M.BENZ/CLASSE GLA 1 -50,0%
136 PORSCHE/BOXSTER 1
137 PEUGEOT/3008 1 -83,3%
138 PORSCHE/PANAMERA 1 0,0%

Ranking – marcas mais vendidas – dia 02 de fevereiro de 2024

# Marca Vendas dia 2 Share dia 2 Δ / dia 1
1 FIAT 1.428 19,3% -104,8%
2 Hyundai 1.123 15,2% -108,3%
3 GM 859 11,6% -104,7%
4 VW 818 11,1% -103,8%
5 Toyota 698 9,5% -105,3%
6 Nissan 406 5,5% -107,0%
7 Jeep 383 5,2% -105,1%
8 Honda 295 4,0% -106,0%
9 Renault 294 4,0% -104,2%
10 BYD 171 2,3% -104,1%
11 CAOA Chery 148 2,0% -104,4%
12 Ford 137 1,9% -105,1%
13 RAM 131 1,8% -106,0%
14 Peugeot 106 1,4% -104,5%
15 BMW 68 0,9% -108,8%
16 Citroen 66 0,9% -103,1%
17 Mitsubishi 54 0,7% -104,0%
18 GWM 48 0,7% -102,1%
19 Kia 31 0,4% -107,1%
20 M.BENZ 29 0,4% -106,7%
21 Audi 18 0,2% -104,6%
22 Volvo 13 0,2% -102,0%
23 Iveco 10 0,1% -106,0%
24 Porsche 9 0,1% -103,2%
25 Land Rover 7 0,1% -104,0%
26 MAN-VW 7 0,1% -103,9%
27 Mini 7 0,1% -106,4%
28 Lexus 7 0,1% -111,5%
29 JAC 3 0,0% -102,5%
30 EFFA 3 0,0% -101,9%
31 BULL 3 0,0% -121,4%
32 Suzuki 1 0,0% -103,6%

Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2024 aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất