Hyundai

Hyundai HB20 dispara e lidera o ranking de carros mais vendidos do Brasil no dia 2 de abril 2024

O mercado automotivo brasileiro registrou 10.942 carros e comerciais leves emplacados em 02 de abril de 2024, dos quais a liderança ficou com o Hyundai HB20, com 1.519 emplacamentos.

hyundai hb20 dispara e lidera o ranking de carros mais vendidos do brasil no dia 2 de abril 2024

A segunda colocação foi da GM Onix Plus, com 1.471, seguido do Fiat Strada com 542.

hyundai hb20 dispara e lidera o ranking de carros mais vendidos do brasil no dia 2 de abril 2024

O GM Onix vem em 4º, com 526 registros.

Fecha o top 5 o GM Tracker com 313.

hyundai hb20 dispara e lidera o ranking de carros mais vendidos do brasil no dia 2 de abril 2024

Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança – acumulado de 2024 Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança – março de 2024 Ranking – carros mais vendidos – dia 02 de abril de 2024

# Modelo Vendas dia 2 Δ / dia 1
1 HYUNDAI/HB20 1.519 320,8%
2 GM/ONIX PLUS 1.471 721,8%
3 FIAT/STRADA 542 7,5%
4 GM/ONIX 526 70,8%
5 GM/TRACKER 313 36,7%
6 HYUNDAI/CRETA 281 -12,5%
7 HONDA/HR-V 238 28,6%
8 TOYOTA/HILUX 237 29,5%
9 TOYOTA/COROLLA
CROSS
230 7,5%
10 VW/POLO 224 8,2%
11 NISSAN/KICKS 220 28,7%
12 VW/T CROSS 214 -35,5%
13 VW/NIVUS 211 -25,4%
14 TOYOTA/COROLLA 198 4,8%
15 VW/SAVEIRO 190 16,6%
16 FIAT/TORO 189 4,4%
17 FIAT/PULSE 179 27,0%
18 JEEP/RENEGADE 173 44,2%
19 FIAT/FASTBACK 172 17,0%
20 JEEP/COMPASS 167 9,9%
21 FIAT/ARGO 167 10,6%
22 GM/S10 153 91,3%
23 RENAULT/KWID 148 111,4%
24 FIAT/MOBI 146 -1,4%
25 BYD/DOLPHIN MINI 129 38,7%
26 CAOA CHERY/TIGGO 7 123 23,0%
27 TOYOTA/YARIS HB 117 24,5%
28 GM/MONTANA 114 18,8%
29 CAOA CHERY/TIGGO 5X 114 18,8%
30 RENAULT/DUSTER 114 142,6%
31 TOYOTA/YARIS SEDAN 106 112,0%
32 VW/VIRTUS 101 32,9%
33 FIAT/FIORINO 89 32,8%
34 TOYOTA/HILUX SW4 89 34,8%
35 RAM/RAMPAGE 79 19,7%
36 FORD/RANGER 74 -5,1%
37 FIAT/CRONOS 73 -11,0%
38 HYUNDAI/HB20S 59 -58,7%
39 NISSAN/VERSA 55 41,0%
40 NISSAN/FRONTIER 55 120,0%
41 CITROEN/C3 AIRCROSS 54 80,0%
42 BYD/DOLPHIN 52 2,0%
43 MITSUBISHI/L200 52 136,4%
44 BYD/SONG PLUS 51 54,5%
45 HONDA/CITY HATCH 50 -2,0%
46 CITROEN/C3 49 -38,8%
47 JEEP/COMMANDER 49 48,5%
48 HONDA/CITY 44 -2,2%
49 GM/TRAILBLAZER 41 925,0%
50 FORD/TERRITORY 40 110,5%
51 RENAULT/OROCH 36 5,9%
52 BMW/X1 34 17,2%
53 PEUGEOT/208 33 -13,2%
54 VW/TAOS 32 -5,9%
55 HONDA/ZR-V 32 0,0%
56 RENAULT/MASTER 28 -6,7%
57 GWM/HAVAL H6 26 73,3%
58 GWM/ORA 03 24 -11,1%
59 CAOA CHERY/TIGGO8 24 50,0%
60 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 23 -17,9%
61 RENAULT/SANDERO 23 283,3%
62 AUDI/Q3 22 100,0%
63 GM/SPIN 21 -74,7%
64 BMW/320I 21 0,0%
65 RENAULT/KARDIAN 20 5,3%
66 NISSAN/SENTRA 15 -54,5%
67 FORD/TRANSIT 15 25,0%
68 TOYOTA/RAV4 15 87,5%
69 VW/JETTA 14 55,6%
70 BMW/X4 14 133,3%
71 FIAT/SCUDO 13 62,5%
72 VW/TIGUAN 13 85,7%
73 PEUGEOT/2008 13 85,7%
74 EFFA/V21 13 225,0%
75 GM/EQUINOX 12 -14,3%
76 JAC/E-JS1 12 50,0%
77 KIA/K2500 11 83,3%
78 BYD/SEAL 11 450,0%
79 VW/AMAROK 9 -25,0%
80 PORSCHE/911 9 -25,0%
81 RAM/CLASSIC 9 12,5%
82 GM/CRUZE SEDAN 9 200,0%
83 FORD/BRONCO 8 -33,3%
84 VOLVO/XC60 8 -11,1%
85 AUDI/Q5 8 14,3%
86 M.BENZ/GLE 8 33,3%
87 M.BENZ/CLASSEC 8 300,0%
88 KIA/STONIC 7 0,0%
89 HONDA/CIVIC 7 16,7%
90 CITROEN/C4 CACTUS 7 75,0%
91 CITROEN/JUMPY 7 133,3%
92 GM/SILVERADO 7 250,0%
93 FORD/MAVERICK 6 100,0%
94 IVECO/DAILY 5 -58,3%
95 LAND
ROVER/DISCOVERY
5 -28,6%
96 RAM/3500 5 25,0%
97 VOLVO/C40 5 25,0%
98 BYD/YUAN PLUS 5 66,7%
99 MINI/COOPER 5 66,7%
100 M.BENZ/CLASSE GLA 5 66,7%
101 VOLVO/XC90 5 400,0%
102 LAND ROVER/RANGE ROVER 5 400,0%
103 BMW/X3 5 400,0%
104 IVECO/DAILY 30-130 4 -42,9%
105 FIAT/DUCATO 4 0,0%
106 PORSCHE/CAYENNE 4 0,0%
107 LEXUS/NX350H 4 0,0%
108 HYUNDAI/HR 4 33,3%
109 PORSCHE/MACAN 4 33,3%
110 BMW/IX1 4 33,3%
111 M.BENZ/GLC 4 300,0%
112 HONDA/CRV 4 300,0%
113 BMW/M3 4 300,0%
114 RAM/2500 3 -50,0%
115 MINI/COOPER COUNTRYMAN 3 -25,0%
116 PEUGEOT/EXPERT 3 50,0%
117 M.BENZ/SPRINTER 315 3 50,0%
118 KIA/NIRO 3 50,0%
119 LAND
ROVER/DEFENDER
3 50,0%
120 M.BENZ/CLA200 3 50,0%
121 AUDI/A3 3 200,0%
122 HYUNDAI/TUCSON 3
123 MITSUBISHI/PAJERO 2 -75,0%
124 FORD/F150 2 -71,4%
125 VOLVO/XC40 2 -66,7%
126 MAN-VW/EXPRESS 2 -60,0%
127 M.BENZ/CLASSE GLB 2 -50,0%
128 LAND ROVER/EVOQUE 2 -33,3%
129 SUZUKI/JIMNY SIERRA 2 -33,3%
130 KIA/SPORTAGE 2 100,0%
131 AUDI/A3 SEDAN 2 100,0%
132 LAND ROVER/VELAR 2 100,0%
133 LEXUS/UX250H 2 100,0%
134 JEEP/CHEROKEE 2 100,0%
135 BMW/X6 2
136 JEEP/WRANGLER 2
137 BULL/SULTAN 2
138 AUDI/A4 2
139 JEEP/GLADIATOR 1 -50,0%
140 PEUGEOT/PARTNER 1 -50,0%
141 RAM/1500 1 0,0%
142 EFFA/V22 1 0,0%
143 FIAT/TITANO 1 0,0%
144 PEUGEOT/BOXER 1 0,0%
145 FORD/MUSTANG 1 0,0%
146 GM/CAMARO 1 0,0%
147 BMW/420I 1 0,0%
148 AUDI/Q8 1 0,0%
149 M.BENZ/CLASSEA 1 0,0%
150 M.BENZ/SPRINTER 417 1
151 CITROEN/JUMPER 1
152 BMW/X5 1
153 GM/CRUZE HB 1
154 HONDA/ACCORD 1
155 PORSCHE/PANAMERA 1
156 BMW/M2 1
157 JAGUAR/FPACE 1
158 BMW/IX 1
159 FER CAR/NAJA ONE 1
160 VW/GOL 1
161 M.BENZ/CLA45 1
162 AUDI/RS6 AVANT 1
163 BMW/118i 1
164 HYUNDAI/IX35 1

Ranking – marcas mais vendidas – dia 02 de abril de 2024

# Marca Vendas dia 2 Share dia 2
1 GM 2.669 24,4%
2 Hyundai 1.867 17,1%
3 FIAT 1.575 14,4%
4 VW 1.011 9,2%
5 Toyota 992 9,1%
6 Jeep 394 3,6%
7 Honda 376 3,4%
8 Renault 368 3,4%
9 Nissan 345 3,2%
10 CAOA Chery 261 2,4%
11 BYD 248 2,3%
12 Ford 146 1,3%
13 Citroen 118 1,1%
14 RAM 97 0,9%
15 BMW 89 0,8%
16 Mitsubishi 77 0,7%
17 Peugeot 51 0,5%
18 GWM 50 0,5%
19 Audi 39 0,4%
20 M.BENZ 36 0,3%
21 Kia 23 0,2%
22 Volvo 20 0,2%
23 Porsche 18 0,2%
24 EFFA 14 0,1%
25 JAC 12 0,1%
26 Iveco 9 0,1%
27 Land Rover 9 0,1%
28 Mini 8 0,1%
29 Lexus 6 0,1%
30 Suzuki 2 0,0%
31 MAN-VW 2 0,0%
32 BULL 2 0,0%
33 Jaguar 1 0,0%
34 FER CAR 1 0,0%

Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2024 aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất