O mercado automotivo brasileiro registrou 489 carros e comerciais leves emplacados em 11 de novembro de 2023, dos quais a liderança ficou com o Hyundai HB20, com 88 emplacamentos.
Em terceiro surge o VW Polo, com 62.

Volkswagen Virtus surge em 4º.
Fecha o top 5 a Strada, da Fiat.

Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança – acumulado de 2023 Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança – novembro de 2023 Ranking – carros mais vendidos – dia 11 de novembro de 2023
# | Modelo | Vendas dia 10 | Δ / dia 10 |
1 | HYUNDAI/HB20 | 88 | -72,6% |
2 | VW/NIVUS | 65 | -47,6% |
3 | VW/POLO | 62 | -76,6% |
4 | VW/VIRTUS | 18 | -78,0% |
5 | FIAT/STRADA | 15 | -97,5% |
6 | FIAT/ARGO | 15 | -92,4% |
7 | TOYOTA/COROLLA | 15 | -91,4% |
8 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 13 | -90,8% |
9 | HYUNDAI/CRETA | 11 | -96,0% |
10 | FIAT/PULSE | 10 | -96,9% |
11 | VW/T CROSS | 10 | -94,9% |
12 | HONDA/HR-V | 10 | -94,6% |
13 | FIAT/TORO | 8 | -96,9% |
14 | JEEP/RENEGADE | 8 | -98,0% |
15 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 8 | -90,8% |
16 | BYD/SONG PLUS | 8 | -88,4% |
17 | GM/ONIX | 7 | -97,5% |
18 | TOYOTA/HILUX | 7 | -95,9% |
19 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 7 | -92,5% |
20 | RAM/RAMPAGE | 6 | -96,2% |
21 | BYD/DOLPHIN | 6 | -92,4% |
22 | FIAT/FASTBACK | 5 | -97,9% |
23 | TOYOTA/YARIS HB | 5 | -89,6% |
24 | HONDA/CITY HATCH | 5 | -84,4% |
25 | GM/TRACKER | 4 | -98,2% |
26 | GM/SPIN | 4 | -92,3% |
27 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 4 | -93,0% |
28 | JEEP/COMPASS | 3 | -98,8% |
29 | NISSAN/KICKS | 3 | -98,5% |
30 | FORD/RANGER | 3 | -97,7% |
31 | JEEP/COMMANDER | 3 | -96,6% |
32 | GWM/HAVAL H6 | 3 | -96,3% |
33 | HONDA/CITY | 3 | -92,5% |
34 | RENAULT/MASTER | 3 | -93,0% |
35 | BMW/X1 | 3 | -78,6% |
36 | HYUNDAI/HB20S | 2 | -97,0% |
37 | FIAT/CRONOS | 2 | -99,4% |
38 | GM/ONIX PLUS | 2 | -99,2% |
39 | VW/SAVEIRO | 2 | -99,1% |
40 | PEUGEOT/208 | 2 | -97,6% |
41 | GM/MONTANA | 2 | -98,3% |
42 | VW/TAOS | 2 | -96,9% |
43 | TOYOTA/HILUX SW4 | 2 | -97,8% |
44 | GM/S10 | 2 | -97,0% |
45 | MITSUBISHI/L200 | 2 | -97,0% |
46 | FIAT/MOBI | 1 | -99,7% |
47 | CITROEN/C3 | 1 | -99,8% |
48 | RENAULT/DUSTER | 1 | -98,6% |
49 | NISSAN/VERSA | 1 | -97,5% |
50 | NISSAN/FRONTIER | 1 | -97,6% |
51 | RENAULT/OROCH | 1 | -95,5% |
52 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 1 | -96,7% |
53 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 1 | -95,8% |
54 | RENAULT/SANDERO | 1 | -93,8% |
55 | VOLVO/XC60 | 1 | -91,7% |
56 | FIAT/SCUDO | 1 | -88,9% |
57 | TOYOTA/RAV4 | 1 | -90,9% |
58 | AUDI/Q5 | 1 | -90,0% |
59 | FIAT/DUCATO | 1 | -90,9% |
60 | BMW/X5 | 1 | -75,0% |
61 | GM/TRAILBLAZER | 1 | – |
62 | BMW/X6 | 1 | -66,7% |
63 | LAND ROVER/EVOQUE | 1 | -50,0% |
64 | BYD/TAN | 1 | -80,0% |
65 | MINI/COOPER COUNTRYMAN |
1 | 0,0% |
66 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 1 | – |
Ranking – marcas mais vendidas – dia 11 de novembro de 2023
# | Marca | Vendas dia 10 | Share dia 10 | Δ / dia 10 |
1 | VW | 159 | 32,4% | -84,5% |
2 | Hyundai | 101 | 20,6% | -84,9% |
3 | FIAT | 58 | 11,8% | -97,5% |
4 | Toyota | 45 | 9,2% | -93,3% |
5 | GM | 22 | 4,5% | -97,8% |
6 | CAOA Chery | 19 | 3,9% | -91,8% |
7 | Honda | 18 | 3,7% | -93,0% |
8 | BYD | 15 | 3,1% | -91,0% |
9 | Jeep | 14 | 2,9% | -98,1% |
10 | Renault | 6 | 1,2% | -97,1% |
11 | RAM | 6 | 1,2% | -96,8% |
12 | Nissan | 5 | 1,0% | -98,4% |
13 | BMW | 5 | 1,0% | -88,6% |
14 | Ford | 3 | 0,6% | -98,1% |
15 | Mitsubishi | 3 | 0,6% | -96,9% |
16 | GWM | 3 | 0,6% | -96,3% |
17 | Peugeot | 2 | 0,4% | -97,9% |
18 | Citroen | 1 | 0,2% | -99,8% |
19 | Volvo | 1 | 0,2% | -96,0% |
20 | Audi | 1 | 0,2% | -95,0% |
21 | Land Rover | 1 | 0,2% | -90,9% |
22 | Suzuki | 1 | 0,2% | -90,9% |
23 | Mini | 1 | 0,2% | -83,3% |
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2023 aqui.