Hyundai

Hyundai HB20 lidera vendas no Brasil no dia 9 de outubro de 2023

O mercado automotivo brasileiro registrou 8.195 carros e comerciais leves emplacados em 9 de outubro de 2023, dos quais a liderança ficou com o Hyundai HB20, com 549 emplacamentos.

hyundai hb20 lidera vendas no brasil no dia 9 de outubro de 2023

A segunda colocação foi do Volkswagen Polo, com 482, seguido da Fiat Strada com 478.

O Fiat Mobi vem em 4º, com 465 registros.

hyundai hb20 lidera vendas no brasil no dia 9 de outubro de 2023

Fecha o top 5 o Nissan Kicks com 253.

hyundai hb20 lidera vendas no brasil no dia 9 de outubro de 2023

Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança – acumulado de 2023 Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança – outubro de 2023 Ranking – carros mais vendidos – dia 9 de outubro de 2023

# Modelo Vendas dia 9 Δ / dia 7
1 HYUNDAI/HB20 549 169,1%
2 VW/POLO 482 59,1%
3 FIAT/STRADA 478 -17,2%
4 FIAT/MOBI 465 150,0%
5 NISSAN/KICKS 253 -13,1%
6 GM/TRACKER 251 -14,3%
7 VW/SAVEIRO 237 41,9%
8 GM/ONIX PLUS 220 -6,8%
9 GM/ONIX 218 -35,7%
10 HYUNDAI/CRETA 213 -13,8%
11 VW/T CROSS 209 -7,9%
12 VW/NIVUS 197 -41,0%
13 TOYOTA/COROLLA CROSS 191 -18,0%
14 TOYOTA/HILUX 182 -23,5%
15 FIAT/TORO 176 5,4%
16 HONDA/HR-V 175 -15,0%
17 FIAT/FASTBACK 173 -8,5%
18 TOYOTA/COROLLA 172 -3,4%
19 FIAT/ARGO 160 -23,4%
20 JEEP/COMPASS 158 6,0%
21 FIAT/PULSE 155 -10,4%
22 GM/S10 142 59,6%
23 CITROEN/C3 134 41,1%
24 TOYOTA/YARIS SEDAN 133 -8,3%
25 GM/MONTANA 123 7,9%
26 CAOA CHERY/TIGGO 5X 119 -9,2%
27 VW/VIRTUS 118 11,3%
28 JEEP/RENEGADE 110 22,2%
29 FIAT/CRONOS 107 -26,7%
30 RAM/RAMPAGE 101 -8,2%
31 VW/TAOS 95 39,7%
32 FORD/RANGER 90 2,3%
33 RENAULT/DUSTER 89 -26,4%
34 TOYOTA/HILUX SW4 87 -17,9%
35 TOYOTA/YARIS HB 85 -5,6%
36 HYUNDAI/HB20S 76 -34,5%
37 GM/SPIN 69 -10,4%
38 RENAULT/KWID 65 -24,4%
39 JEEP/COMMANDER 58 26,1%
40 GWM/HAVAL H6 55 -1,8%
41 MITSUBISHI/L200 54 45,9%
42 BYD/DOLPHIN 52 30,0%
43 PEUGEOT/208 46 -37,0%
44 FIAT/FIORINO 44 -46,3%
45 BYD/SONG PLUS 42 -19,2%
46 CAOA CHERY/TIGGO 8 40 29,0%
47 RENAULT/MASTER 35 -5,4%
48 NISSAN/VERSA 34 6,3%
49 HONDA/CITY 32 -27,3%
50 HONDA/CITY HATCH 30 -26,8%
51 RENAULT/OROCH 29 -44,2%
52 VW/AMAROK 28 -17,6%
53 VOLVO/XC60 27 145,5%
54 NISSAN/SENTRA 23 -52,1%
55 FORD/BRONCO 22 -54,2%
56 BMW/320I 21 23,5%
57 HYUNDAI/IONIQ 21 2000,0%
58 GM/EQUINOX 20 -28,6%
59 FIAT/SCUDO 20 81,8%
60 BMW/X1 19 -17,4%
61 CAOA CHERY/TIGGO 7 19 18,8%
62 NISSAN/FRONTIER 17 41,7%
63 RENAULT/SANDERO 17 54,5%
64 VW/JETTA 14 0,0%
65 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 13 0,0%
66 RAM/2500 13 160,0%
67 FORD/MAVERICK 11 -21,4%
68 CITROEN/C4 CACTUS 10 -9,1%
69 RAM/3500 10 -9,1%
70 MITSUBISHI/PAJERO 10 -28,6%
71 KIA/K2500 10 11,1%
72 LAND ROVER/EVOQUE 10 42,9%
73 PORSCHE/911 10 25,0%
74 TOYOTA/RAV4 9 -10,0%
75 PEUGEOT/EXPERT 8 100,0%
76 IVECO/DAILY 8 60,0%
77 KIA/NIRO 8 700,0%
78 RAM/CLASSIC 7 -12,5%
79 M.BENZ/SPRINTER 315 7 250,0%
80 AUDI/Q5 6 -75,0%
81 AUDI/Q3 6 100,0%
82 BMW/X5 6 0,0%
83 BMW/X6 6 100,0%
84 GM/CRUZE SEDAN 6 0,0%
85 PORSCHE/CAYENNE 6 50,0%
86 MAN-VW/EXPRESS 5 -68,8%
87 PEUGEOT/2008 5 0,0%
88 LAND ROVER/DISCOVERY 5 150,0%
89 PORSCHE/PANAMERA 5 150,0%
90 LAND ROVER/DEFENDER 5 0,0%
91 MINI/COOPER 5 400,0%
92 BYD/YUAN PLUS 4 -50,0%
93 KIA/SPORTAGE 4 0,0%
94 BMW/X3 4 33,3%
95 M.BENZ/CLASSE C 4 -42,9%
96 FORD/TERRITORY 4 100,0%
97 AUDI/A3 SEDAN 4 0,0%
98 FORD/TRANSIT 3 -72,7%
99 FORD/F150 3 -50,0%
100 BMW/X4 3 0,0%
101 PEUGEOT/PARTNER 3 50,0%
102 CITROEN/JUMPY 3 200,0%
103 PORSCHE/BOXSTER 3 0,0%
104 VOLVO/C40 3 -25,0%
105 JAC/E-JS1 3
106 VOLVO/XC40 3
107 GM/CRUZE HB 3 200,0%
108 LEXUS/NX350H 2 -50,0%
109 CAOA CHERY/ARRIZO 6 2 -60,0%
110 SUZUKI/JIMNY SIERRA 2 0,0%
111 PORSCHE/MACAN 2 -66,7%
112 VOLVO/XC90 2 -50,0%
113 LAND ROVER/RANGE
ROVER
2 -33,3%
114 JEEP/GLADIATOR 2 100,0%
115 GM/TRAILBLAZER 2 100,0%
116 AUDI/A5 2 0,0%
117 M.BENZ/GLC 2 100,0%
118 PEUGEOT/BOXER 2
119 PEUGEOT/3008 2 100,0%
120 LEXUS/UX250H 2 0,0%
121 AUDI/A4 2
122 CAOA CHERY/ICAR 2 100,0%
123 M.BENZ/CLASSEA 2 100,0%
124 EFFA/V21 1 -80,0%
125 KIA/STONIC 1 -83,3%
126 PORSCHE/CAYMAN 1 -91,7%
127 FIAT/DUCATO 1 -50,0%
128 M.BENZ/CLASSE GLB 1 -83,3%
129 HONDA/CIVIC 1 -50,0%
130 FORD/MUSTANG 1
131 M.BENZ/GLE 1
132 AUDI/A3 1 -75,0%
133 AUDI/Q8 1 -50,0%
134 EFFA/V25 1
135 EFFA/V22 1
136 IVECO/DAILY 30-130 1 -50,0%
137 VW/KOMBI 1 -75,0%
138 M.BENZ/CLASSE GLA 1
139 MINI/COOPER
COUNTRYMAN
1
140 JAGUAR/F-TYPE 1
141 BMW/IX3 1 -50,0%
142 PORSCHE/TAYCAN 1
143 HYUNDAI/TUCSON 1
144 IVECO/DAILY 35-150 1
145 HYUNDAI/KONA 1
146 SUBARU/FORESTER 1

Ranking – marcas mais vendidas – dia 9 de outubro de 2023

# Marca Vendas dia 9 Share dia 9 Δ / dia 7
1 FIAT 1.779 21,7% 2,1%
2 VW 1.381 16,8% 9,9%
3 GM 1.054 12,8% -11,0%
4 Hyundai 861 10,5% 51,6%
5 Toyota 859 10,5% -14,1%
6 Jeep 328 4,0% 14,7%
7 Nissan 327 4,0% -14,6%
8 Honda 238 2,9% -18,5%
9 Renault 235 2,9% -23,5%
10 CAOA Chery 182 2,2% -1,1%
11 Citroen 147 1,8% 37,4%
12 Ford 134 1,6% -20,7%
13 RAM 131 1,6% -3,0%
14 BYD 98 1,2% -2,0%
15 Mitsubishi 77 0,9% 20,3%
16 Peugeot 66 0,8% -22,4%
17 BMW 60 0,7% 3,4%
18 GWM 55 0,7% -1,8%
19 Volvo 35 0,4% 84,2%
20 Porsche 28 0,3% -3,4%
21 Kia 23 0,3% 35,3%
22 Audi 22 0,3% -38,9%
23 Land Rover 22 0,3% 22,2%
24 Suzuki 22 0,3% 22,2%
25 Mercedes 18 0,2% 20,0%
26 Iveco 10 0,1% 66,7%
27 Mini 6 0,1% 500,0%
28 VW-MAN 5 0,1% -68,8%
29 Lexus 4 0,0% -33,3%
30 EFFA 3 0,0% -40,0%
31 JAC 3 0,0%
32 Jaguar 1 0,0% 0,0%
33 Subaru 1 0,0%

Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2023 aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất