Hyundai

Hyundai HB20 inicia novembro como líder de vendas no Brasil

O mercado automotivo brasileiro registra 6.303 carros e comerciais leves emplacados em novembro de 2022, com dados computados até o dia 1.

hyundai hb20 inicia novembro como líder de vendas no brasil

A média de vendas por dia útil está em 6.303 – retração de -21,4% relativamente ao fechamento do mês anterior. A liderança de mercado está com a Hyundai, com 16,3% de participação, seguida da GM, agora com 16,1%.

A terceira mais vendida no mês é a Fiat, com 15,8%, enquanto a Volkswagen fecha o top 4, com 13,8%.

No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 21,98%, seguida da GM com 16,1%.

hyundai hb20 inicia novembro como líder de vendas no brasil

Ranking – montadoras mais vendidas – novembro (1) de 2022

Rank Marca Novembro Acumulado
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 Hyundai 1.028 16,3% 155.934 9,95%
2 GM 1.012 16,1% 232.727 14,85%
3 FIAT 995 15,8% 344.494 21,98%
4 Volkswagen 872 13,8% 206.983 13,20%
5 Toyota 824 13,1% 153.877 9,82%
6 Jeep 404 6,4% 110.830 7,07%
7 Renault 260 4,1% 102.003 6,51%
8 Nissan 172 2,7% 44.829 2,86%
9 Honda 166 2,6% 45.384 2,90%
10 Ford 111 1,8% 16.593 1,06%
11 Mitsubishi 77 1,2% 18.538 1,18%
12 Citroen 74 1,2% 23.647 1,51%
13 Peugeot 64 1,0% 34.692 2,21%
14 CAOA Chery 61 1,0% 29.915 1,91%
15 BMW 43 0,7% 11.231 0,72%
16 RAM 21 0,3% 3.348 0,21%
17 Kia 20 0,3% 4.268 0,27%
18 Volvo 20 0,3% 4.021 0,26%
19 Audi 18 0,3% 4.144 0,26%
20 Mercedes 17 0,3% 4.740 0,30%
21 Land Rover 12 0,2% 3.081 0,20%
22 Porsche 11 0,2% 2.676 0,17%
23 Suzuki 7 0,1% 1.083 0,07%
24 Iveco 4 0,1% 2.561 0,16%
25 JAC 3 0,0% 842 0,05%
26 Jaguar 1 0,0% 271 0,02%
27 VW-MAN 1 0,0% 1.866 0,12%
28 Foton 0 0,0% 114 0,01%
29 Subaru 0 0,0% 370 0,02%
30 Mini 0 0,0% 685 0,04%
31 Lexus 0 0,0% 202 0,01%
32 Dodge 0 0,0% 133 0,01%
33 Troller 0 0,0% 95 0,01%

Ranking – carros mais vendidos – novembro (1) de 2022

Média diárias 8.415 6.303 -25,1% 7.191
Totais 168.306 6.303 -25,1% 1.567.632
Rank Modelo Outubro Novembro λ Nv/Oc YTD
1 HYUNDAI/HB20 9.084 737 62,3% 80.566
2 FIAT/STRADA 8.046 304 -24,4% 94.357
3 GM/TRACKER 8.496 292 -31,3% 55.586
4 HYUNDAI/CRETA 5.048 253 0,2% 51.064
5 GM/ONIX 7.768 237 -39,0% 68.586
6 VW/VOYAGE 4.229 224 5,9% 27.473
7 JEEP/COMPASS 5.307 217 -18,2% 51.283
8 TOYOTA/COROLLA
CROSS
3.225 206 27,8% 35.417
9 TOYOTA/HILUX 4.203 199 -5,3% 38.209
10 GM/ONIX PLUS 7.354 194 -47,2% 59.372
11 TOYOTA/COROLLA 3.286 181 10,2% 35.082
12 VW/NIVUS 3.772 142 -24,7% 29.990
13 FIAT/PULSE 4.311 141 -34,6% 42.955
14 VW/T CROSS 5.590 139 -50,3% 54.129
15 FIAT/TORO 2.980 135 -9,4% 41.935
16 GM/CRUZE SEDAN 413 130 529,5% 8.095
17 VW/SAVEIRO 4.447 126 -43,3% 17.549
18 NISSAN/KICKS 2.604 125 -4,0% 32.836
19 FIAT/FASTBACK 2.843 109 -23,3% 3.399
20 TOYOTA/YARIS HB 2.254 108 -4,2% 21.137
21 RENAULT/KWID 6.041 103 -65,9% 46.227
22 GM/S10 1.625 95 16,9% 22.445
23 FIAT/CRONOS 3.716 95 -48,9% 30.602
24 JEEP/RENEGADE 3.957 94 -52,5% 41.601
25 FIAT/MOBI 6.741 93 -72,4% 56.867
26 JEEP/COMMANDER 2.112 93 -11,9% 17.746
27 VW/POLO 740 89 140,5% 3.243
28 FORD/RANGER 1.403 86 22,6% 11.510
29 FIAT/ARGO 6.628 82 -75,3% 49.626
30 MITSUBISHI/L200 1.242 72 15,9% 13.063
31 HONDA/CITY HATCH 1.322 72 8,9% 13.299
32 VW/GOL 3.099 71 -54,2% 56.192
33 TOYOTA/YARIS SEDAN 1.456 69 -5,2% 12.233
34 CITROEN/C3 2.620 61 -53,4% 4.434
35 RENAULT/DUSTER 1.913 59 -38,3% 18.236
36 TOYOTA/HILUX SW4 869 59 35,8% 10.877
37 HONDA/HR-V 2.603 57 -56,2% 9.359
38 GM/SPIN 1.736 46 -47,0% 13.526
39 RENAULT/MASTER 746 40 7,2% 8.410
40 HYUNDAI/HB20S 2.155 38 -64,7% 21.203
41 HONDA/CITY 1.137 37 -34,9% 19.699
42 VW/TAOS 989 37 -25,2% 9.130
43 RENAULT/OROCH 1.443 36 -50,1% 9.456
44 NISSAN/FRONTIER 602 31 3,0% 6.647
45 PEUGEOT/EXPERT 314 31 97,5% 3.261
46 FIAT/FIORINO 1.905 29 -69,6% 16.853
47 VW/AMAROK 432 26 20,4% 4.377
48 CAOA CHERY/TIGGO 8 978 24 -50,9% 8.972
49 BMW/320I 454 24 5,7% 3.523
50 PEUGEOT/208 1.232 23 -62,7% 24.177
51 CAOA CHERY/TIGGO 5X 456 22 -3,5% 7.810
52 VW/VIRTUS 382 16 -16,2% 4.246
53 NISSAN/LEAF 9 14 3011,1% 292
54 FORD/BRONCO 175 12 37,1% 1.356
55 RENAULT/LOGAN 689 11 -68,1% 8.209
56 RENAULT/SANDERO 588 11 -62,6% 7.979
57 AUDI/Q3 224 11 -1,8% 1.152
58 CAOA CHERY/TIGGO 7 482 10 -58,5% 7.334
59 GM/EQUINOX 289 10 -30,8% 1.134
60 RAM/3500 267 8 -40,1% 1.457
61 RAM/1500 205 8 -22,0% 968
62 VOLVO/XC40 264 8 -39,4% 1.357
63 KIA/K2500 257 7 -45,5% 2.202
64 CITROEN/C4 CACTUS 1.171 7 -88,0% 16.695
65 VOLVO/XC60 77 7 81,8% 1.468
66 LAND
ROVER/DEFENDER
171 7 -18,1% 546
67 CITROEN/JUMPY 129 6 -7,0% 2.436
68 FORD/TRANSIT 157 6 -23,6% 1.243
69 FIAT/SCUDO 220 6 -45,5% 628
70 BMW/X1 161 6 -25,5% 3.384
71 GM/TRAILBLAZER 349 6 -65,6% 2.583
72 PORSCHE/CAYENNE 71 6 69,0% 694
73 SUZUKI/JIMNY SIERRA 94 6 27,7% 629
74 RAM/CLASSIC 41 5 143,9% 46
75 FORD/TERRITORY 79 5 26,6% 877
76 KIA/STONIC 28 5 257,1% 744
77 KIA/SPORTAGE 71 5 40,8% 652
78 IVECO/DAILY 121 4 -33,9% 708
79 PEUGEOT/2008 225 4 -64,4% 4.730
80 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 264 4 -69,7% 2.970
81 M.BENZ/CLASSE C 198 4 -59,6% 896
82 BMW/X4 77 4 3,9% 849
83 M.BENZ/CLASSE GLB 72 4 11,1% 767
84 VOLVO/XC90 84 4 -4,8% 672
85 PEUGEOT/PARTNER 205 3 -70,7% 1.738
86 DFSK/V21 74 3 -18,9% 589
87 M.BENZ/SPRINTER 315 55 3 9,1% 254
88 LAND
ROVER/DISCOVERY
108 3 -44,4% 1.284
89 PEUGEOT/3008 64 3 -6,3% 691
90 M.BENZ/GLC 47 3 27,7% 649
91 AUDI/A5 25 3 140,0% 246
92 NISSAN/VERSA 77 2 -48,1% 5.051
93 CAOA CHERY/TIGGO 3X 17 2 135,3% 3.581
94 AUDI/Q5 64 2 -37,5% 1.261
95 GM/CRUZE HB 107 2 -62,6% 1.255
96 PORSCHE/MACAN 93 2 -57,0% 926
97 TOYOTA/RAV4 46 2 -13,0% 866
98 CAOA CHERY/ICAR 41 2 -2,4% 771
99 JAC/E-JS1 27 2 48,1% 555
100 BMW/330E 62 2 -35,5% 519
101 VW/JETTA 37 2 8,1% 454
102 BMW/X6 21 2 90,5% 377
103 M.BENZ/CLA250 18 2 122,2% 370
104 KIA/CERATO 14 2 185,7% 319
105 PORSCHE/PANAMERA 13 2 207,7% 191
106 LAND ROVER/VELAR 44 2 -9,1% 173
107 MAN-VW/EXPRESS 125 1 -84,0% 1.866
108 EFFA/V22 27 1 -25,9% 216
109 FORD/RANCHERO 1 2
110 MITSUBISHI/PAJERO 37 1 -45,9% 1.422
111 CAOA CHERY/ARRIZO 6 31 1 -35,5% 1.278
112 M.BENZ/GLE 58 1 -65,5% 603
113 VOLVO/C40 41 1 -51,2% 520
114 PORSCHE/911 76 1 -73,7% 517
115 SUZUKI/JIMNY 14 1 42,9% 454
116 AUDI/E TRON 9 1 122,2% 385
117 KIA/CARNIVAL 24 1 -16,7% 312
118 FORD/MUSTANG 30 1 -33,3% 304
119 AUDI/Q8 50 1 -60,0% 223
120 FIAT/500E 4 1 400,0% 193
121 BMW/M3 17 1 17,6% 141
122 BMW/I3 11 1 81,8% 111
123 BMW/530E 7 1 185,7% 98
124 JAGUAR/EPACE 8 1 150,0% 93
125 JAC/T60 4 1 400,0% 50
126 BMW/218I 10 1 100,0% 39
127 RDK/SULTAN 1 4
128 BMW/330I 1 1 1900,0% 2

Ranking – maiores grupos automotivos – novembro (1) de 2022

Grupos Novembro Acumulado
Vendas Share Vendas Share
Stellantis 1.562 24,78% 519.705 33,15%
General Motors 1.012 16,06% 232.727 14,85%
Grupo VW 902 14,31% 215.669 13,76%
Renault-Nissan 509 8,08% 165.370 10,55%
Hyundai-Kia 1.048 16,63% 160.202 10,22%
Toyota + Lexus 824 13,07% 154.079 9,83%
Ford + Troller 111 1,76% 16.688 1,06%

Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidos clicando aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất