RAM

Vendas de motos já superam carros em março de 2024

O mercado motociclístico brasileiro registrou 37.380 motos emplacadas, com dados registrados até 07 em março de 2024. No mesmo período, foram registrados 36.793 autos e comerciais leves comercializados.

vendas de motos já superam carros em março de 2024

A média de emplacamentos por dia útil está em 7.476 unidades – crescimento +27% relativamente ao fechamento do mês anterior.

A liderança de mercado é da Honda, com 71,4% de participação, seguida da Yamaha, com 18,4%.

A Shineray é a terceira, com 2,9%, enquanto a Haojue é a 4ª, com 1,0%.

No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,60%, seguida da Yamaha, com 16,92%.

Ranking – montadoras mais vendidas – março (07) de 2024

# Marca Março Acumulado λ Mç/Fv
Vendas Share Vendas Share
1 Honda 26.690 71,4% 226.167 71,61% 10,3%
2 Yamaha 6.871 18,4% 53.660 16,99% 14,1%
3 Shineray 1.076 2,9% 8.926 2,83% 10,4%
4 TVS/Mottu 775 2,1% 10.291 3,26% -24,2%
5 Haojue 361 1,0% 3.250 1,03% 9,1%
6 Royal Enfield 323 0,9% 2.359 0,75% 56,6%
7 Avelloz 299 0,8% 2.461 0,78% 12,6%
8 BMW 236 0,6% 2.420 0,77% 1,9%
9 Kawasaki 179 0,5% 1.584 0,50% -5,8%
10 TRIUMPH 156 0,4% 1.111 0,35% 31,9%
11 BAJAJ 153 0,4% 933 0,30% 51,5%
12 DAFRA 124 0,3% 1.274 0,40% 5,1%
13 H.Davidson 35 0,1% 247 0,08% 45,8%
14 Bull 35 0,1% 320 0,10% 0,7%
15 Suzuki 19 0,1% 271 0,09% -44,1%
16 Ducati 9 0,0% 92 0,03% -5,3%
17 Sousa 7 0,0% 46 0,01% 12,0%
18 Voltz 5 0,0% 23 0,01% 400,0%
19 KTM 4 0,0% 29 0,01% 45,5%
20 ATMAN 4 0,0% 46 0,01% -23,8%
21 KASINSKI 3 0,0% 14 0,00% 100,0%
22 Traxx 2 0,0% 35 0,01% -55,6%

Ranking – motocicletas mais vendidas – março (07) de 2024

Média diárias 5.901 7.476 27% 6.865
Totais 135.721 37.380 10% 315.812
# Modelo Fevereito Março λ Mç/Fv YTD
1 HONDA/CG 160 32.623 8.931 10% 75.875
2 HONDA/BIZ 22.556 6.203 10% 53.515
3 HONDA/POP 110I 11.588 3.318 15% 27.582
4 HONDA/NXR160 11.427 3.146 10% 26.783
5 HONDA/PCX 160 4.292 1.227 14% 10.086
6 YAMAHA/YBR 150 3.600 1.197 33% 8.149
7 HONDA/XRE 300 3.873 1.095 13% 8.053
8 YAMAHA/FAZER 250 3.529 1.055 20% 8.025
9 HONDA/CB 300F 3.830 1.033 8% 8.830
10 YAMAHA/XTZ 250 3.321 886 7% 7.347
11 YAMAHA/FAZER 150 3.213 842 5% 7.230
12 MOTTU/SPORT 110I 4.089 775 -24% 10.291
13 YAMAHA/CROSSER 150 2.461 689 12% 5.845
14 HONDA/ELITE 125 2.707 624 -8% 6.131
15 SHINERAY/XY 125 1.729 505 17% 4.208
16 HONDA/XRE 190 1.592 472 19% 3.978
17 YAMAHA/NMAX 1.228 359 17% 2.524
18 YAMAHA/NEO 125 1.341 331 -1% 3.131
19 YAMAHA/YS150 FAZER 1.608 327 -19% 3.280
20 AVELLOZ/AZ1 1.062 299 13% 2.461
21 SHINERAY/XY 50 1.020 268 5% 2.402
22 HONDA/ADV 150 1.061 252 -5% 2.592
23 YAMAHA/XMAX 250 718 249 39% 1.578
24 YAMAHA/FLUO 125 885 247 12% 1.970
25 YAMAHA/YBR 125 382 214 124% 813
26 YAMAHA/MT03 785 172 -12% 1.627
27 SHINERAY/XY 150 476 166 39% 934
28 YAMAHA/YZF R15 540 159 18% 1.085
29 SHINERAY/SHI 175 575 110 -23% 1.103
30 ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 190 106 123% 576
31 BAJAJ/DOMINAR D400 88 97 341% 370
32 HONDA/CB 500X 218 80 47% 439
33 TRIUMPH/TIGER 900 244 79 30% 587
34 HONDA/NC 750X 264 78 18% 604
35 HAOJUE/DR160 329 75 -9% 827
36 ROYAL ENFIELD/METEOR 222 74 33% 636
37 HAOJUE/DK150 271 72 6% 652
38 BMW/R1250GS 290 67 -8% 825
39 HONDA/CB 500 180 67 49% 431
40 HAOJUE/MASTER RIDE 150 217 65 20% 523
41 ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 188 65 38% 507
42 HAOJUE/DK160 75 60 220% 312
43 YAMAHA/MT07 151 58 54% 355
44 YAMAHA/MT09 145 53 46% 345
45 BMW/F850 GS 81 47 132% 232
46 BMW/G310 GS 275 41 -40% 796
47 KAWASAKI/Z900 141 39 11% 296
48 BMW/C400X 118 35 19% 237
49 DAFRA/NH 190 112 33 18% 294
50 HAOJUE/NK 150 180 32 -29% 418
51 BAJAJ/DOMINAR D200 156 32 -18% 306
52 HONDA/CRF 1100L 107 32 20% 239
53 ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 90 30 33% 264
54 HONDA/CB 650R 117 29 -1% 182
55 KAWASAKI/VERSYS 650 123 28 -9% 218
56 HAOJUE/CHOPPER 129 26 -19% 270
57 BULL/KRC50 104 26 0% 234
58 TRIUMPH/TIGER SPORT 660 59 26 76% 143
59 KAWASAKI/VERSYS 300 87 25 15% 191
60 BAJAJ/DOMINAR D160 160 24 -40% 257
61 ROYAL
ENFIELD/HIMALAYAN
96 24 0% 223
62 HAOJUE/LINDY 125 72 24 33% 151
63 DAFRA/NH 300 56 23 64% 140
64 DAFRA/CITYCOM 300I 57 22 54% 153
65 YAMAHA/YZF R3 148 20 -46% 270
66 KAWASAKI/NINJA 400 74 19 3% 155
67 KAWASAKI/Z400 62 19 23% 140
68 BMW/S1000 RR 62 17 10% 127
69 HONDA/PCX 150 43 17 58% 100
70 HONDA/POP 100 35 17 94% 96
71 TRIUMPH/BONNEVILLE 20 17 240% 60
72 KAWASAKI/VULCANS 103 16 -38% 237
73 DAFRA/CRUISYM 150 77 16 -17% 226
74 ROYAL
ENFIELD/INTERCEPTOR
26 16 146% 97
75 HONDA/CG 125 37 16 73% 96
76 TRIUMPH/TRIDENT 660 36 15 67% 72
77 BMW/F900R 18 13 189% 40
78 DAFRA/CRUISYM 300 61 12 -21% 166
79 SHINERAY/SHE 3000 8 12 500% 35
80 HONDA/CB 1000R 62 11 -29% 158
81 HONDA/CBR 650R 66 11 -33% 135
82 YAMAHA/XTZ150 19 11 132% 60
83 H.DAVIDSON/FL FBS 18 11 144% 48
84 SHINERAY/XY50 79 10 -49% 217
85 SUZUKI/VSTROM650 74 10 -46% 143
86 HONDA/CG150 26 10 54% 66
87 DAFRA/APACHE 200 71 9 -49% 180
88 BULL/SPIRIT 50 34 9 6% 84
89 KAWASAKI/Z650 37 9 -3% 74
90 BMW/G310R 46 8 -30% 88
91 ROYAL
ENFIELD/CONTINENTAL GT
19 8 68% 56
92 HONDA/X-ADV 750 17 8 88% 50
93 SUZUKI/GSX-S750 50 7 -44% 92
94 ROTOM/W125 40 7 -30% 90
95 TRIUMPH/STREET TRIPLE 41 7 -32% 87
96 BMW/F750 GS 27 7 4% 47
97 HONDA/CB 250F TWISTER 29 6 -17% 63
98 SOUSA/AS 110 17 6 41% 34
99 GCX/S8 43 5 -53% 85
100 TRIUMPH/TIGER 1200 33 5 -39% 75
101 HAOJUE/VR 150 20 5 0% 41
102 DUCATI/MULTISTRADA V4 18 5 11% 38
103 KAWASAKI/NINJA ZX10 16 5 25% 32
104 SHINERAY/PT3 10 5 100% 27
105 KAWASAKI/Z1000 25 4 -36% 52
106 ATMAN/FALCON 21 4 -24% 46
107 TRIUMPH/SPEED TWIN 22 4 -27% 45
108 KAWASAKI/NINJA 650 22 4 -27% 44
109 KAWASAKI/NINJA 300 19 4 -16% 43
110 KTM/390 DUKE 11 4 45% 29
111 H.DAVIDSON/FLH RXS 12 4 33% 25
112 DAFRA/MAXSYM 400I 21 3 -43% 66
113 KAWASAKI/VERSYS 1000 31 3 -61% 63
114 KAWASAKI/NINJA ZX6 18 3 -33% 36
115 DAFRA/ZIG 50 13 3 -8% 36
116 DUCATI/PANIGALE V4 8 3 50% 22
117 H.DAVIDSON/FLHX 9 3 33% 21
118 H.DAVIDSON/FLHCS 6 3 100% 20
119 H.DAVIDSON/FLHTK 3 3 300% 15
120 VOLTZ/EV1 4 3 200% 14
121 H.DAVIDSON/FX FBS 4 3 200% 12
122 KASINSKI/SOFT 4 3 200% 10
123 HAOJUE/NEX 31 2 -74% 56
124 H.DAVIDSON/RA1250 20 2 -60% 38
125 TRAXX/JL50 17 2 -53% 34
126 TRIUMPH/SCRAMBLER
1200
11 2 -27% 22
127 HONDA/CBR 1000RR 11 2 -27% 19
128 YAMAHA/T115 CRYPTON 5 2 60% 17
129 HONDA/C100 4 2 100% 13
130 H.DAVIDSON/FXLRS 3 2 167% 10
131 VOLTZ/EV01 2 6
132 DAFRA/KANSAS 150 2 2
133 HONDA/NXR150 10 1 -90% 30
134 H.DAVIDSON/FLTRK 9 1 -89% 28
135 BMW/R18 7 1 -86% 23
136 H.DAVIDSON/FLT 9 1 -89% 21
137 MOTORINO/150
CAPPUCCINO
12 1 -92% 21
138 DUCATI/DIAVEL 8 1 -88% 19
139 TRIUMPH/BOBBER 7 1 -86% 19
140 SOUSA/AS 150 STREET 8 1 -88% 12
141 AGRALE/DUCATI/MONSTER 3 1 -67% 7
142 H.DAVIDSON/FX BRS 2 1 -50% 7
143 DAFRA/SUPER 50 2 1 -50% 5
144 HONDA/GOLDWING 1 4
145 KAWASAKI/ZX 2 1 -50% 3
146 SUZUKI/AN 125 1 3
147 HONDA/LEAD 110 1 1 0% 3
148 H.DAVIDSON/FLHP 1 1
149 SUZUKI/GSX S1000A 1 1

Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất