Tesla

Tesla Model Y é 1º carro elétrico a liderar na Alemanha

Mercado mostra crescimento pelo 2º mês seguido

tesla model y é 1º carro elétrico a liderar na alemanha

O maior mercado europeu registrou evolução nas vendas de veículos novos pelo 2º mês seguido. De acordo com os números oficiais divulgados pela KBA, entidade que representa os revendedores na Alemanha, em setembro foram comercializadas 224.816 unidades, 14,1% a mais do que há um ano. No ano, o desempenho só ficou atrás das 241.330 unidades registradas em março.

O acumulado, de 1.867.885 unidades, ainda é negativo em 7,4%. Com 2,3 pontos de participação a mais do que em 2021, a Volkswagen (40.371) liderou com mais do que o dobro da Mercedes (20.065). Quarta, a BMW (16.449) foi a única do top 5 a perder espaço. Já a Tesla (13.724), 6ª colocada, foi quem mais evoluiu no período (+74%).

Galeria: Tesla Model 3 2022

POS. MARCA SET.2022 % MERCADO 2022 SET.2021 % MERCADO 2021 % VARIAÇÃO 2022/2021
VW 40.371 18,0% 31.002 15,7% 30,2%
MERCEDES-BENZ 20.065 8,9% 13.734 7,0% 46,1%
AUDI 17.068 7,6% 9.934 5,0% 71,8%
BMW 16.449 7,3% 16.487 8,4% -0,2%
SKODA 14.631 6,5% 9.536 4,8% 53,4%
TESLA 13.724 6,1% 7.903 4,0% 73,7%
OPEL 11.176 5,0% 13.222 6,7% -15,5%
FORD 11.083 4,9% 9.104 4,6% 21,7%
HYUNDAI 9.129 4,1% 10.359 5,3% -11,9%
10º SEAT 8.446 3,8% 7.846 4,0% 7,6%
11º TOYOTA  7.020 3,1% 7.394 3,8% -5,1%
12º KIA 6.125 2,7% 6.315 3,2% -3,0%
13º FIAT 5.799 2,6% 6.205 3,2% -6,5%
14º RENAULT 5.633 2,5% 8.082 4,1% -30,3%
15º DACIA 5.119 2,3% 2.978 1,5% 71,9%
16º MAZDA 4.259 1,9% 4.417 2,2% -3,6%
17º PEUGEOT  3.196 1,4% 2.668 1,4% 19,8%
18º MINI 3.127 1,4% 2.627 1,3% 19,0%
19º CITROËN  2.843 1,3% 2.783 1,4% 2,2%
20º PORSCHE 2.415 1,1% 2.095 1,1% 15,3%
 
  TOTAL 224.816 100,0% 196.972 100,0% 14,1%
  ACUMULADO 1.867.885 100,0% 2.017.561 100,0% -7,4%

O ótimo desempenho da marca norte-americana teve relação direta com o Model Y. Com 9.846 unidades, o modelo se tornou o 1º elétrico a comandar o ranking no país mais rico do continente. Embora em baixa (-43%), o Model 3 (3.878) assegurou dois representantes da Tesla no top 10. Ausente da posição de honra desde julho, o VW Golf (7.095) foi o 2º colocado, mas com desvantagem de quase 3 mil unidades.

Com 5.887 unidades, o VW Tiguan completou o pódio sob forte ameaça do Skoda Octavia (5.786), que mais do que triplicou as vendas de 2021. Preferido em agosto, o VW T-Roc (5.135) caiu para o 5º lugar. Modelo elétrico da VW mais bem posicionado no ranking, o ID.4 (2.441) foi o 20º – já o ID.3, com 1.686 unidades, foi apenas o 36º.

tesla model y é 1º carro elétrico a liderar na alemanha

POS. MODELO SET.2022 % MERCADO 2022 SET.2021 % MERCADO 2021 % VARIAÇÃO 2022/2021
TESLA MODEL Y 9.846 4,4% 1.073 0,5% 817,6%
VW GOLF 7.095 3,2% 6.886 3,5% 3,0%
VW TIGUAN 5.887 2,6% 2.766 1,4% 112,8%
SKODA OCTAVIA 5.786 2,6% 1.739 0,9% 232,7%
VW T-ROC 5.135 2,3% 2.855 1,4% 79,9%
FIAT 500 4.517 2,0% 3.211 1,6% 40,7%
OPEL CORSA 4.139 1,8% 4.205 2,1% -1,6%
TESLA MODEL 3 3.878 1,7% 6.828 3,5% -43,2%
FORD KUGA 3.511 1,6% 1.394 0,7% 151,9%
10º TOYOTA YARIS 3.149 1,4% 1.803 0,9% 74,7%
11º MINI 3.127 1,4% 2.627 1,3% 19,0%
12º VW POLO 3.118 1,4% 2.444 1,2% 27,6%
13º SEAT FORMENTOR 2.901 1,3% 1.861 0,9% 55,9%
14º BMW SÉRIE 3 2.883 1,3% 3.057 1,6% -5,7%
15º VW PASSAT 2.835 1,3% 1.923 1,0% 47,4%
16º AUDI A3 2.834 1,3% 1.142 0,6% 148,2%
17º MERCEDES CLASSE C 2.697 1,2% 673 0,3% 300,7%
18º AUDI Q3 2.597 1,2% 1.908 1,0% 36,1%
19º AUDI A6 2.445 1,1% 621 0,3% 293,7%
20º VW ID.4 2.441 1,1% 1.019 0,5% 139,5%
21º MERCEDES CLASSE E 2.350 1,0% 1.303 0,7% 80,4%
22º VW TRANSPORTER 2.340 1,0% 1.891 1,0% 23,7%
23º OPEL MOKKA 2.307 1,0% 2.789 1,4% -17,3%
24º BMW X3 2.272 1,0% 2.047 1,0% 11,0%
25º SKODA FABIA 2.109 0,9% 1.601 0,8% 31,7%
26º MERCEDES GLA 2.095 0,9% 957 0,5% 118,9%
27º KIA CEED 2.076 0,9% 2.516 1,3% -17,5%
28º HYUNDAI KONA 2.030 0,9% 2.826 1,4% -28,2%
29º VW T-CROSS 1.925 0,9% 2.545 1,3% -24,4%
30º MERCEDES CLASSE A 1.871 0,8% 1.020 0,5% 83,4%
31º AUDI Q5 1.864 0,8% 1.741 0,9% 7,1%
32º BMW X5 1.813 0,8% 1.071 0,5% 69,3%
33º SKODA KAMIQ 1.763 0,8% 1.177 0,6% 49,8%
34º VW TAIGO 1.754 0,8% 0
35º AUDI A4 1.732 0,8% 564 0,3% 207,1%
36º VW ID.3 1.686 0,7% 2.694 1,4% -37,4%
37º BMW SÉRIE 2 1.661 0,7% 982 0,5% 69,1%
38º HYUNDAI TUCSON 1.616 0,7% 1.730 0,9% -6,6%
39º MERCEDES GLC 1.577 0,7% 2.105 1,1% -25,1%
40º MERCEDES CLA 1.570 0,7% 1.499 0,8% 4,7%
41º OPEL GRANDLAND X 1.498 0,7% 853 0,4% 75,6%
42º KIA SPORTAGE 1.495 0,7% 649 0,3% 130,4%
43º HYUNDAI IONIQ5 1.453 0,6% 1.010 0,5% 43,9%
44º VW TOURAN 1.437 0,6% 728 0,4% 97,4%
45º FORD FOCUS 1.429 0,6% 2.173 1,1% -34,2%
46º SEAT ATECA 1.424 0,6% 793 0,4% 79,6%
47º SEAT LEON  1.424 0,6% 2.448 1,2% -41,8%
48º BMW SÉRIE 5 1.419 0,6% 1.917 1,0% -26,0%
49º SKODA KAROQ 1.375 0,6% 913 0,5% 50,6%
50º VW CADDY 1.369 0,6% 962 0,5% 42,3%

VEJA MAIS NO CANAL DO MOTOR1.COM

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất