RAM

Strada, HR-V e Onix lideram o ranking de vendas no Brasil em 2 de março 2024

O mercado automotivo brasileiro registrou 179 carros e comerciais leves emplacados em 02 de março de 2024, dos quais a liderança ficou com o Fiat Strada, com 19 emplacamentos.

strada, hr-v e onix lideram o ranking de vendas no brasil em 2 de março 2024

A segunda colocação foi da Honda HR-V, com 13, seguido do GM Onix com 11.

strada, hr-v e onix lideram o ranking de vendas no brasil em 2 de março 2024

O GM Tracker vem em 4º, com 8 registros.

Fecha o top 5 o VW Polo com 7.

strada, hr-v e onix lideram o ranking de vendas no brasil em 2 de março 2024

Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança – acumulado de 2024 Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança – março de 2024 Ranking – carros mais vendidos – dia 02 de março de 2024

# Modelo Vendas dia 2 Δ / dia 1
1 FIAT/STRADA 19 -97,5%
2 HONDA/HR-V 13 -94,9%
3 GM/ONIX 11 -97,0%
4 GM/TRACKER 8 -97,7%
5 VW/POLO 7 -98,9%
6 HYUNDAI/CRETA 7 -98,2%
7 TOYOTA/COROLLA
CROSS
7 -96,6%
8 FIAT/ARGO 4 -99,5%
9 FIAT/FASTBACK 4 -98,6%
10 FIAT/PULSE 4 -98,9%
11 HYUNDAI/HB20 4 -98,4%
12 NISSAN/KICKS 4 -98,6%
13 TOYOTA/COROLLA 4 -97,8%
14 TOYOTA/YARIS HB 4 -97,9%
15 GM/MONTANA 4 -97,1%
16 GM/S10 4 -96,4%
17 FORD/RANGER 4 -96,9%
18 FIAT/TORO 3 -98,8%
19 VW/T CROSS 3 -99,3%
20 TOYOTA/HILUX 3 -99,1%
21 GM/ONIX PLUS 3 -98,3%
22 JEEP/RENEGADE 3 -99,2%
23 RAM/RAMPAGE 3 -98,7%
24 CAOA CHERY/TIGGO 5X 3 -98,4%
25 TOYOTA/HILUX SW4 3 -96,0%
26 HONDA/CITY 3 -95,5%
27 VW/SAVEIRO 2 -99,4%
28 FIAT/MOBI 2 -99,8%
29 VW/NIVUS 2 -99,3%
30 TOYOTA/YARIS SEDAN 2 -97,1%
31 BYD/DOLPHIN 2 -99,1%
32 RENAULT/DUSTER 2 -98,6%
33 HONDA/CITY HATCH 2 -97,2%
34 MITSUBISHI/L200 2 -95,9%
35 FORD/TERRITORY 2 -93,8%
36 VW/AMAROK 2 -87,5%
37 RENAULT/KWID 1 -99,7%
38 VW/VIRTUS 1 -99,5%
39 FIAT/CRONOS 1 -98,8%
40 HYUNDAI/HB20S 1 -99,5%
41 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 1 -97,8%
42 JEEP/COMMANDER 1 -99,4%
43 NISSAN/VERSA 1 -98,6%
44 RENAULT/LOGAN 1 0,0%
45 NISSAN/FRONTIER 1 -98,7%
46 VW/TAOS 1 -99,1%
47 GWM/ORA 03 1 -98,3%
48 HONDA/ZR-V 1 -98,0%
49 GM/EQUINOX 1 -93,8%
50 AUDI/Q3 1 -95,5%
51 FIAT/SCUDO 1 -96,7%
52 JEEP/GLADIATOR 1 -90,9%
53 RAM/2500 1 -75,0%
54 KIA/NIRO 1 -85,7%
55 M.BENZ/GLE 1 -50,0%
56 SUZUKI/JIMNY 1 0,0%

Ranking – marcas mais vendidas – dia 02 de março de 2024

# Marca Vendas dia 2 Share dia 2 Δ / dia 1
1 FIAT 38 21,2% -100,1%
2 GM 31 17,3% -100,2%
3 Toyota 23 12,8% -100,2%
4 Honda 19 10,6% -100,4%
5 VW 18 10,1% -100,1%
6 Hyundai 12 6,7% -100,1%
7 Nissan 6 3,4% -100,1%
8 Ford 6 3,4% -100,2%
9 Jeep 5 2,8% -100,1%
10 Renault 4 2,2% -100,0%
11 RAM 4 2,2% -100,2%
12 CAOA Chery 3 1,7% -100,1%
13 Mitsubishi 3 1,7% -100,2%
14 BYD 2 1,1% -100,0%
15 GWM 1 0,6% -100,1%
16 Audi 1 0,6% -100,3%
17 M.BENZ 1 0,6% -100,2%
18 Kia 1 0,6% -100,3%
19 Suzuki 1 0,6% -103,8%

Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2024 aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất