Volkswagen

Volkswagen T-Cross é o carro mais vendido do Brasil em 3 de fevereiro

O mercado automotivo brasileiro registrou 257 carros e comerciais leves emplacados em 3 de fevereiro de 2024, dos quais a liderança ficou com o Volkswagen T-Cross.

volkswagen t-cross é o carro mais vendido do brasil em 3 de fevereiro

A segunda colocação foi do Volkswagen Polo, seguido do Creta.

O Hyundai HB20 vem em 4º.

volkswagen t-cross é o carro mais vendido do brasil em 3 de fevereiro

Fecha o top 5 o GM Onix.

volkswagen t-cross é o carro mais vendido do brasil em 3 de fevereiro

Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança – acumulado de 2024 Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança – fevereiro de 2024 Ranking – carros mais vendidos – dia 3 de fevereiro de 2024

# Modelo Vendas dia 3 Δ / dia 2
1 VW/T CROSS 25 -82,5%
2 VW/POLO 14 -94,4%
3 HYUNDAI/CRETA 11 -96,3%
4 HYUNDAI/HB20 10 -98,1%
5 GM/ONIX 10 -95,9%
6 JEEP/COMPASS 9 -95,4%
7 TOYOTA/COROLLA
CROSS
9 -94,3%
8 FIAT/FASTBACK 8 -96,0%
9 VW/NIVUS 8 -92,7%
10 FIAT/STRADA 7 -97,7%
11 HONDA/HR-V 7 -95,9%
12 GM/ONIX PLUS 7 -95,6%
13 TOYOTA/YARIS HB 7 -93,6%
14 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 7 -69,6%
15 FIAT/ARGO 6 -97,3%
16 JEEP/RENEGADE 6 -95,9%
17 FIAT/MOBI 6 -96,2%
18 VW/VIRTUS 6 -94,2%
19 RENAULT/KWID 6 -94,3%
20 TOYOTA/YARIS SEDAN 6 -89,5%
21 GM/TRACKER 5 -97,6%
22 RAM/RAMPAGE 5 -95,3%
23 TOYOTA/COROLLA 4 -96,9%
24 GM/S10 4 -95,9%
25 CITROEN/C3 4 -91,8%
26 NISSAN/KICKS 3 -99,0%
27 FIAT/CRONOS 3 -97,9%
28 HONDA/CITY 3 -94,9%
29 RENAULT/DUSTER 3 -93,9%
30 RENAULT/OROCH 3 -92,5%
31 JEEP/COMMANDER 3 -92,1%
32 HONDA/CITY HATCH 3 -93,0%
33 NISSAN/FRONTIER 3 -92,1%
34 HYUNDAI/HB20S 2 -99,3%
35 FIAT/PULSE 2 -98,4%
36 GM/MONTANA 2 -98,0%
37 PEUGEOT/208 2 -97,5%
38 GM/SPIN 2 -92,9%
39 MITSUBISHI/L200 2 -91,7%
40 BMW/X1 2 -92,9%
41 CAOA CHERY/TIGGO7 2 -92,6%
42 NISSAN/SENTRA 2 -77,8%
43 GM/EQUINOX 2 -71,4%
44 TOYOTA/HILUX 1 -99,4%
45 BYD/DOLPHIN 1 -98,7%
46 TOYOTA/HILUX SW4 1 -98,7%
47 RENAULT/MASTER 1 -98,3%
48 NISSAN/VERSA 1 -97,9%
49 VW/TAOS 1 -97,6%
50 BYD/SEAL 1 -96,6%
51 FIAT/SCUDO 1 -94,7%
52 FORD/TERRITORY 1 -90,0%
53 IVECO/DAILY 1 -87,5%
54 VOLVO/XC60 1 -90,0%
55 LAND ROVER/RANGE ROVER 1 -83,3%
56 EFFA/V21 1 -50,0%
57 FORD/F150 1 -50,0%
58 KIA/STONIC 1 0,0%
59 AUDI/A3 1

Ranking – marcas mais vendidas – dia 3 de fevereiro de 2024

# Marca Vendas dia 3 Share dia 3 Δ / dia 2
1 VW 54 21,0% -93,4%
2 FIAT 33 12,8% -97,7%
3 GM 32 12,5% -96,3%
4 Toyota 28 10,9% -96,0%
5 Hyundai 23 8,9% -98,0%
6 Jeep 18 7,0% -95,3%
7 Honda 13 5,1% -95,6%
8 Renault 13 5,1% -95,6%
9 Nissan 9 3,5% -97,8%
10 Mitsubishi 9 3,5% -83,3%
11 RAM 5 1,9% -96,2%
12 Citroen 4 1,6% -93,9%
13 BYD 2 0,8% -98,8%
14 CAOA Chery 2 0,8% -98,6%
15 Ford 2 0,8% -98,5%
16 Peugeot 2 0,8% -98,1%
17 BMW 2 0,8% -97,1%
18 Kia 1 0,4% -96,8%
19 Audi 1 0,4% -94,4%
20 Volvo 1 0,4% -92,3%
21 Iveco 1 0,4% -90,0%
22 Land Rover 1 0,4% -85,7%
23 EFFA 1 0,4% -66,7%

Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2024 aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất