Automobilismo

Esportes

Indy: Rosenqvist conquista pole no Texas pela segunda vez

indy: rosenqvist conquista pole no texas pela segunda vez

Felix Rosenqvist, Arrow McLaren Chevrolet

O sueco Felix Rosenqvist conquistou a pole position para a segunda corrida da temporada 2023 da IndyCar, que será disputada neste domingo no oval do Texas.

Leia também:IndyCar: Ericsson vence primeira corrida da temporada; prova foi marcada por acidentesVÍDEO: Carro voa em forte acidente no início da Indy; Castroneves é ‘coletado’Grosjean supera Herta pela pole na abertura da Indy 2023 em St Pete

Os pilotos da McLaren mostraram sua força desde que o piloto com o melhor registro entrou em pista. O sueco foi o primeiro da equipe britânica na oval, e com a marca de 220,264 mph passou para o topo, seguido por seu companheiro de equipe americano, Alexander Rossi. Entre eles estava Scott Dixon com o  carro #9 da Chip Ganassi, com velocidade média de 219,972 mph.

Na vez de Patricio O’Ward, o penúltimo dos pilotos a tomar tempo por ter largado de acordo com a classificação inversa do campeonato após a primeira corrida em São Petersburgo, ele completou uma volta de 219,619 mph que o deixou na quinta posição, atrás de Josef Newgarden.

Marcus Ericsson, vencedor da primeira etapa do ano, foi o último a voltar, mas sua volta de 218,698 mph foi suficiente apenas para o 16º lugar. Takuma Sato colocou sua Honda nº 11 em sexto lugar, logo à frente do espanhol Alex Palou.

O campeão da temporada 2021 registrou velocidade média de 219,480 mph, com a qual superou os recém-reformados da Penske, Will Power, David Malukas e Colton Herta, que fecharam os dez primeiros classificados.

O argentino Agustín Canapino tentou a sorte pela primeira vez em uma oval e largará da 19ª posição após uma volta de 218,367 mph. O estreante terminou à frente de pilotos como Kyle Kirkwood, Helio Castroneves e Simon Pagenaud, que ocuparão a 20ª a 22ª posição da tabela, embora não tenha conseguido com o ex-F1, Romain Grosjean, que foi 11º.

PPilotoQ AverageQLap1SpeedQLap2SpeedMotorEquipe
1 Felix Rosenqvist 220.264 220.480 220.048 Chevy Arrow McLaren
2 Scott Dixon 219.972 220.255 219.691 Honda Chip Ganassi Racing
3 Alexander Rossi 219.960 220.174 219.747 Chevy Arrow McLaren
4 Josef Newgarden 219.801 220.018 219.584 Chevy Team Penske
5 Pato O’Ward 219.619 219.868 219.371 Chevy Arrow McLaren
6 Takuma Sato 219.508 219.657 219.360 Honda Chip Ganassi Racing
7 Alex Palou 219.480 219.708 219.253 Honda Chip Ganassi Racing
8 Will Power 219.355 220.276 218.441 Chevy Team Penske
9 David Malukas 219.256 219.558 218.955 Honda Dale Coyne Racing with HMD
10 Colton Herta 219.184 219.479 218.890 Honda Andretti Autosport w/Curb-Agajanian
11 Romain Grosjean 219.165 219.468 218.863 Honda Andretti Autosport
12 Devlin DeFrancesco 219.146 219.362 218.931 Honda Andretti Steinbrenner Autosport
13 Benjamin Pedersen 219.100 219.492 218.709 Chevy AJ Foyt Enterprises
14 Santino Ferrucci 218.892 219.197 218.588 Chevy AJ Foyt Enterprises
15 Scott McLaughlin 218.765 218.955 218.576 Chevy Team Penske
16 Marcus Ericsson 218.698 218.995 218.402 Honda Chip Ganassi Racing
17 Callum Ilott 218.427 218.399 218.455 Chevy Juncos Hollinger Racing
18 Ed Carpenter 218.375 218.902 217.850 Chevy Ed Carpenter Racing
19 Agustin Canapino 218.367 218.386 218.348 Chevy Juncos Holling Racing
20 Kyle Kirkwood 218.227 218.575 217.880 Honda Andretti Autosport
21 Helio Castroneves 218.196 217.974 218.419 Honda Meyer Shank Racing
22 Simon Pagenaud 218.103 218.278 217.929 Honda Meyer Shank Racing
23 Sting Ray Robb 217.676 217.798 217.554 Honda Dale Coyne Racing w/RWR
24 Graham Rahal 217.611 217.592 217.630 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
25 Conor Daly 217.457 217.842 217.074 Chevy Ed Carpenter Racing
26 Rinus VeeKay 216.880 217.172 216.589 Chevy Ed Carpenter Racing
27 Christian Lundgaard 216.210 216.050 216.371 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
28 Jack Harvey 216.103 217.000 215.214 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing

GIAFFONE opina: Verstappen não quer ter amigos e lembra Alonso, RBR vai ‘liberar’ Pérez

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Treinos que valem pontos? F1 vai ‘longe demais’ com entretenimento?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

SpotifyDeezer Apple PodcastsGoogle PodcastsAmazon Music

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất