As vendas de carros 100% elétricos crescem e bateram recorde em setembro, atingindo 1.830 unidades vendidas em todo o país – aumento de 57% em relação a agosto de 2023 (1.167) e de 30% sobre setembro de 2022 (1.411), até então o maior recorde na venda de BEV num único mês.
A segunda colocação também é da BYD, o BYD Yuan Plus, com 145 unidades.
O BYD Seal surge em 4º, com 68.

A 5ª colocação é do Volvo C40, com 65.
Ranking – carros elétricos mais vendidos – Brasil – setembro de 2023
BEV MAIS VENDIDOS EM SETEMBRO 2023 – BRASIL | |||
# | Modelo | Setembro | Δ St / Ag |
1 | I/BYD DOLPHIN GS 180EV | 1.036 | 179,2% |
2 | I/BYD YUAN PLUS GL 310EV | 145 | 9,8% |
3 | I/VOLVO XC40 8 ULTIMATE | 71 | 31,5% |
4 | I/BYD SEAL AWD GS 590EV | 68 | 385,7% |
5 | I/VOLVO C40 8 ULTIMATE | 65 | 41,3% |
6 | I/RENAULT E-KWID INTENS | 54 | 2600,0% |
7 | I/JAC E JS1 | 53 | 82,8% |
8 | I/NISSAN LEAF TEKNA | 49 | – |
9 | I/BMW IX1 XDRIVE30 | 30 | 328,6% |
10 | I/CAOACHERY ICAR EQ1 TEC | 25 | – |
11 | I/MINI COOPER S ELECTRIC | 21 | -44,7% |
12 | I/BYD TAN AWD GS 680EV | 19 | 0,0% |
13 | I/HYUNDAI KONA EV39 | 18 | 500,0% |
14 | I/AUDI Q8 SB E TRON 55 | 17 | 88,9% |
15 | I/PEUGEOT E EXPERT CARGO | 11 | 1000,0% |
16 | I/BMW IX3 | 9 | -55,0% |
17 | I/AUDI Q8 E TRON 55 | 9 | 50,0% |
18 | I/JAC EJV5.5 | 8 | -27,3% |
19 | I/PEUGEOT E2008 GT | 7 | -30,0% |
20 | I/AUDI E TRON GT | 7 | 250,0% |
21 | I/JAC E JS4 | 6 | 20,0% |
22 | I/CHEV BOLT EUV PREMIER | 5 | -66,7% |
23 | I/VW ID.4 PRO PERF | 5 | -68,8% |
24 | I/PORSCHE TAYCAN 4S CT | 5 | -50,0% |
25 | I/M.BENZ EQA 250 | 5 | -37,5% |
26 | I/BMW I4 40 | 5 | -28,6% |
27 | I/VOLVO XC40 6 PLUS | 4 | -50,0% |
28 | I/BMW IX XDRIVE40 | 4 | -69,2% |
29 | I/PORSCHE TAYCAN 4CT | 4 | -55,6% |
30 | I/JAC E JS1 EXTREME | 4 | 33,3% |
31 | I/RENAULT MEGANE E-TECH | 4 | -66,7% |
32 | I/PORSCHE TAYCAN 4S | 3 | -76,9% |
33 | I/JAC E-J7 | 3 | 0,0% |
34 | I/BMW I4 EDRIVE35 | 3 | -83,3% |
35 | I/BYD ET3 | 3 | – |
36 | I/BMW IX XDRIVE50 | 3 | -72,7% |
37 | I/AUDI RS E TRON GT | 3 | 50,0% |
38 | I/BMW IX M60 | 3 | -40,0% |
39 | I/AOXIN HITECH ECOCARGO | 3 | – |
40 | I/BYD D1 GS 180EV | 2 | -98,7% |
41 | I/AUDI E TRON SPB | 2 | -66,7% |
42 | I/CHEVROLET BOLT PREMIER | 2 | -33,3% |
43 | I/PORSCHE TAYCAN 4GTS | 2 | -50,0% |
44 | I/M.BENZ EQB 250 | 2 | -77,8% |
45 | I/M.BENZ EQC400 4M | 2 | 100,0% |
46 | I/JAC IEV 330P | 2 | – |
47 | I/AOXIN HITECH ECOTECH 2 | 2 | – |
48 | I/RIVIAN R1T ADVENTURE | 2 | 100,0% |
49 | I/BYD HAN AWD GS 680EV | 1 | -75,0% |
50 | I/FIAT 500E ICON | 1 | -83,3% |
51 | I/FIAT E SCUDO CARGO | 1 | -66,7% |
52 | I/BMW I4 M50 | 1 | 0,0% |
53 | I/AUDI E TRON | 1 | 0,0% |
54 | I/PEUGEOT 208 E-GT | 1 | – |
55 | I/M.BENZ EQE 300 | 1 | -50,0% |
56 | I/PORSCHE TAYCAN TURBO | 1 | – |
57 | I/M.BENZ EQS 53 4M | 1 | – |
58 | I/JAC IEV750 VIP ALPHA6 | 1 | – |
59 | I/TESLA MODEL 3 LONG R | 1 | – |
60 | I/BMW I7 XDRIVE60 | 1 | -50,0% |
61 | I/TESLA MODEL 3 LONG R P | 1 | – |
62 | I/M.BENZ EQS450 | 1 | – |
63 | I/AOXIN HITECH ECOTRUCK | 1 | – |
Total geral | 1.830 |
Ranking – montadoras de carros eletrificadas – setembro de 2023
MONTADORAS QUE MAIS EMPLACARAM SETEMBRO 2023 – BRASIL | |||
Ranking | Montadora | Setembro | Δ St / Ag |
1 | BYD | 2.137 | 47,0% |
2 | TOYOTA | 1.741 | -11,9% |
3 | GWM | 1.307 | -9,9% |
4 | CAOA CHERY | 868 | 57,0% |
5 | BMW | 515 | 4,7% |
6 | VOLVO | 497 | -23,2% |
7 | LAND ROVER | 312 | – |
8 | AUDI | 153 | 75,9% |
9 | KIA | 135 | -36,9% |
10 | HYUNDAI | 130 | -11,0% |
11 | M.Benz | 101 | -34,4% |
12 | PORSCHE | 96 | -44,5% |
13 | JAC | 77 | 51,0% |
14 | LEXUS | 58 | -49,1% |
15 | RENAULT | 58 | 314,3% |
16 | MINI | 57 | -18,6% |
17 | NISSAN | 49 | – |
18 | FORD | 35 | -22,2% |
19 | HONDA | 27 | -59,1% |
20 | JEEP | 20 | – |
21 | SUBARU | 20 | 566,7% |
22 | PEUGEOT | 19 | 72,7% |
23 | JAGUAR | 13 | -43,5% |
24 | Chevrolet | 7 | -61,1% |
25 | HITECH | 6 | – |
26 | VW | 5 | -68,8% |
27 | FERRARI | 5 | 66,7% |
28 | FIAT | 2 | -77,8% |
29 | TESLA | 2 | -71,4% |
30 | MASERATI | 2 | 100,0% |
31 | RIVIAN | 2 | 100,0% |
32 | MCLAREN | 1 | 0,0% |
33 | CHRYSLER | 1 | -50,0% |
Fonte: ABVE