O segmento de carros eletrificados no Brasil registrou 8.537 emplacamentos em outubro de 2023 – avanço de 114% sobre outubro de 2022, e de 13% sobre setembro de 2023. Em artigo anterior (veja aqui) tratamos de carros 100% elétricos, e agora vamos analisar o comportamento das vendas dos carros PHEV – Plug-In Hybrid.
Do total veículos eletrificados emplacados em outubro de 2023 (9.357), os modelos PHEV responderam por 36% (3.439), enquanto os 100% elétricos (BEV) ficaram com 25%.

O número de emplacamentos dos PHEV em setembro foi de 3.439, um crescimento de 214% sobre outubro de 2022 (1.094). Em relação à setembro de 2023 (3.032), o crescimento é de 13%.
O BYD Song Plus foi o modelo PHEV mais vendido em setembro, com 1.100 unidades – crescendo 27,5% sobre setembro.
Em terceiro vem o Haval H6 Premium PHEV, com 365 veículos vendidos.
Fecha o top 5 o Volvo XC60 T8.
Ranking – 40 carros PHEV mais vendidos do Brasil – outubro de 2023
PHEV MAIS VENDIDOS EM OUTUBRO 2023 – BRASIL | |||
# | Modelo | Setembro | Δ Oc / St |
1 | I/BYD SONG PLUS GS DM | 1100 | 27,5% |
2 | I/GWM HAVAL H6 GT | 486 | 14,1% |
3 | I/GWM HAVAL H6 PREM PHEV | 365 | -4,9% |
4 | I/CAOACHERY TIGGO8 PHEV | 261 | 50,0% |
5 | I/VOLVO XC60 T8 ULTIMATE | 229 | 33,9% |
6 | I/BMW X5 XDRIVE50E MSP | 136 | -20,0% |
7 | I/AUDI Q5 SB P-HIBRIDO | 129 | 44,9% |
8 | I/BMW X6 XDRIVE40I MSP | 99 | 16,5% |
9 | I/BMW X3 XDRIVE30E | 73 | -30,5% |
10 | I/VOLVO XC60 T8 ULT DARK | 60 | -1,6% |
11 | I/AUDI Q5 P-HIBRIDO | 52 | 108,0% |
12 | I/MINI COUNTRYMAN PHEV | 48 | 33,3% |
13 | I/BMW 330E | 45 | -16,7% |
14 | I/VOLVO XC90 T8 ULTIMATE | 38 | -32,1% |
15 | I/PORSCHE PANAMERA 4EHYB | 27 | 58,8% |
16 | I/GWM HAVAL H6 PHEV | 26 | 333,3% |
17 | I/VOLVO XC90 T8 PLUS | 24 | 9,1% |
18 | I/PORSCHE PANAMERA 4SEHY | 23 | -20,7% |
19 | I/VOLVO XC60 T8 PLUS | 21 | -19,2% |
20 | I/LR RR PHEV AB | 21 | 320,0% |
21 | I/LR RRS PHEV LE | 18 | -48,6% |
22 | I/BMW X6 M COMPETITION | 17 | -41,4% |
23 | I/LR VELAR PHEV HSE DYN | 16 | -20,0% |
24 | I/VOLVO XC60 T8 POLESTAR | 13 | 0,0% |
25 | I/LR VELAR PHEVSRDYN | 11 | -35,3% |
26 | I/JEEP COMPASS S 4XE | 11 | 22,2% |
27 | I/VOLVO XC90 T8 ULT DARK | 10 | 25,0% |
28 | I/PORSCHE PANAMERA 4EHST | 10 | 42,9% |
29 | I/PORSCHE CAYENNE CP PHE | 10 | -33,3% |
30 | I/LEXUS RX500H F-SPORT | 10 | 150,0% |
31 | I/LR RRS PHEV HSED | 7 | 16,7% |
32 | I/BMW 530E | 7 | 40,0% |
33 | I/BMW X5 XDRIVE50E XLINE | 5 | -37,5% |
34 | I/PORSCHE CAYENNE PHEV | 4 | -55,6% |
35 | I/PORSCHE PANAMERA TSEHY | 3 | -25,0% |
36 | I/JAG FPACE PHEV RDYN SE | 3 | 0,0% |
37 | I/FERRARI 296 GTB | 3 | -25,0% |
38 | I/M.BENZ GLS 450 4M | 2 | -50,0% |
39 | I/LR RRS PHEV AB | 2 | – |
40 | I/LR RR PHEV HSE | 2 | 0,0% |
41 | I/FERRARI 296 GTS | 2 | – |
42 | I/PORSCHE CAYENNE CP TSP | 1 | – |
43 | I/MB S580E 4MATIC LIMO L | 1 | – |
44 | I/M.BENZ AMG GLE63S CO | 1 | – |
45 | I/JAG FPACE PHEV RDYN S | 1 | -75,0% |
46 | I/JAG FPACE P340 RDYN SE | 1 | -83,3% |
47 | I/FERRARI SF90 STRADALE | 1 | – |
48 | I/FCA PACIFICAH PINNACLE | 1 | – |
49 | I/FCA PACIFICA HPINNACLE | 1 | 0,0% |
50 | I/CHRYSLER PACIFICA LMT | 1 | – |
51 | I/CHRYSLER PACIFICA HYBR | 1 | – |
Total geral | 3.032 |
Fonte: ABVE