Jeep

Jeep Compass

Jeep Compass surge em 2º como mais vendido nos dias 3 e 6 de novembro

O mercado automotivo brasileiro registrou 12.625 carros e comerciais leves emplacados entre 3 e 6 de novembro de 2023, dos quais a liderança ficou com a Fiat Strada, com 777 emplacamentos.

jeep compass surge em 2º como mais vendido nos dias 3 e 6 de novembro

A segunda colocação foi do Jeep Compass, com 554, seguido do Hyundai Creta com 547.

O Volkswagen Polo vem em 4º, com 539 registros.

jeep compass surge em 2º como mais vendido nos dias 3 e 6 de novembro

Fecha o top 5 o Chevrolet Onix com 502.

jeep compass surge em 2º como mais vendido nos dias 3 e 6 de novembro

Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice liderança – acumulado de 2023 Disputa Volkswagen x Chevrolet pela vice-liderança – novembro de 2023 Ranking – carros mais vendidos – dia 6 de novembro de 2023

# Modelo Vendas dias 6 Δ / dia 1
1 FIAT/STRADA 777 8,7%
2 JEEP/COMPASS 554 -18,6%
3 HYUNDAI/CRETA 547 18,9%
4 VW/POLO 539 -46,0%
5 GM/ONIX 502 -35,1%
6 GM/TRACKER 445 28,6%
7 NISSAN/KICKS 415 -72,1%
8 FIAT/TORO 389 41,5%
9 HYUNDAI/HB20 370 5,7%
10 HONDA/HR-V 362 16,8%
11 GM/ONIX PLUS 337 0,3%
12 FIAT/PULSE 333 -15,3%
13 TOYOTA/COROLLA 326 27,8%
14 JEEP/RENEGADE 305 -34,3%
15 TOYOTA/HILUX 292 53,7%
16 FIAT/ARGO 291 -29,2%
17 VW/T CROSS 282 -86,4%
18 VW/SAVEIRO 280 -30,9%
19 FIAT/FASTBACK 272 14,3%
20 VW/NIVUS 260 0,4%
21 PEUGEOT/208 258 13,2%
22 FIAT/CRONOS 209 -49,5%
23 VW/TAOS 206 -58,4%
24 FIAT/MOBI 198 -59,8%
25 GM/MONTANA 196 21,0%
26 RAM/RAMPAGE 195 -8,0%
27 JEEP/COMMANDER 189 -8,7%
28 HYUNDAI/HB20S 170 75,3%
29 TOYOTA/COROLLA CROSS 168 -4,5%
30 FORD/RANGER 159 -45,0%
31 CAOA CHERY/TIGGO 5X 155 -27,6%
32 RENAULT/KWID 154 -85,5%
33 VW/VIRTUS 139 -5,4%
34 TOYOTA/HILUX SW4 129 33,0%
35 TOYOTA/YARIS SEDAN 123 16,0%
36 BYD/DOLPHIN 102 -36,6%
37 FIAT/FIORINO 101 8,6%
38 CITROEN/C3 97 -80,9%
39 BYD/SONG PLUS 93 -49,2%
40 GM/S10 89 17,1%
41 GM/SPIN 86 22,9%
42 GWM/HAVAL H6 80 -44,4%
43 RENAULT/DUSTER 71 -84,5%
44 HONDA/CITY 69 -14,8%
45 TOYOTA/YARIS HB 67 -17,3%
46 VW/AMAROK 67 15,5%
47 CAOA CHERY/TIGGO 8 62 17,0%
48 NISSAN/FRONTIER 60 -1,6%
49 MITSUBISHI/L200 58 -3,3%
50 NISSAN/VERSA 57 0,0%
51 CAOA CHERY/TIGGO 7 45 -6,3%
52 HONDA/CITY HATCH 40 -21,6%
53 RENAULT/MASTER 38 -11,6%
54 RENAULT/OROCH 36 -72,1%
55 RENAULT/LOGAN 35 34,6%
56 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 34 -35,8%
57 NISSAN/SENTRA 33 -19,5%
58 BMW/X1 26 8,3%
59 RENAULT/SANDERO 25 -60,9%
60 GM/EQUINOX 23 9,5%
61 FIAT/SCUDO 23 35,3%
62 KIA/K2500 21 200,0%
63 BYD/YUAN PLUS 21 -41,7%
64 AUDI/Q5 20 81,8%
65 BMW/320I 19 -26,9%
66 AUDI/Q3 19 72,7%
67 VOLVO/XC40 19 -9,5%
68 VOLVO/XC60 17 -39,3%
69 VW/JETTA 17 -15,0%
70 MINI/COOPER 16 33,3%
71 VOLVO/C40 15 -28,6%
72 TOYOTA/RAV4 14 100,0%
73 BMW/X4 14 75,0%
74 FORD/BRONCO 14 40,0%
75 FIAT/DUCATO 14 -22,2%
76 RAM/3500 13 160,0%
77 FORD/TRANSIT 13 62,5%
78 PEUGEOT/2008 13 -18,8%
79 BMW/X5 12 0,0%
80 PEUGEOT/EXPERT 11 -38,9%
81 RAM/2500 11 0,0%
82 FORD/MAVERICK 11 -15,4%
83 VOLVO/XC90 11 37,5%
84 GM/CRUZE SEDAN 11 1000,0%
85 CITROEN/C4 CACTUS 10 -77,8%
86 PORSCHE/PANAMERA 10 66,7%
87 MAN-VW/EXPRESS 9 12,5%
88 MITSUBISHI/PAJERO 9 -25,0%
89 JAC/E-JS1 9 350,0%
90 PORSCHE/911 9 80,0%
91 RAM/CLASSIC 8 -27,3%
92 PORSCHE/MACAN 7 16,7%
93 LAND ROVER/DISCOVERY 7 -30,0%
94 CITROEN/JUMPY 6 20,0%
95 LEXUS/UX250H 6
96 PEUGEOT/PARTNER 6 -60,0%
97 EFFA/V21 6 -14,3%
98 BMW/X6 5 -54,5%
99 KIA/SPORTAGE 5 -44,4%
100 IVECO/DAILY 5 0,0%
101 M.BENZ/GLC 5 400,0%
102 FORD/TERRITORY 5 25,0%
103 LEXUS/NX350H 5 -28,6%
104 FORD/F150 4 -20,0%
105 HYUNDAI/HR 4 33,3%
106 LAND ROVER/DEFENDER 4 -20,0%
107 M.BENZ/SPRINTER 315 4 -42,9%
108 LAND ROVER/RANGE
ROVER
4 -20,0%
109 BMW/X3 4 -33,3%
110 AUDI/A3 SEDAN 4 -20,0%
111 M.BENZ/CLASSE GLB 4 300,0%
112 LAND ROVER/EVOQUE 4 33,3%
113 PORSCHE/TAYCAN 4 100,0%
114 HONDA/CIVIC 4 300,0%
115 PORSCHE/BOXSTER 4 33,3%
116 GM/CRUZE HB 3 -25,0%
117 KIA/NIRO 3 -57,1%
118 BMW/IX3 3 -25,0%
119 GM/TRAILBLAZER 3 200,0%
120 M.BENZ/CLASSE C 3 0,0%
121 LEXUS/ES300 3 200,0%
122 HONDA/ACCORD 3 50,0%
123 AUDI/A3 2 -60,0%
124 RAM/1500 2 100,0%
125 M.BENZ/SPRINTER 417 2 0,0%
126 M.BENZ/SPRINTER 416 2
127 MINI/COOPER
COUNTRYMAN
2 -50,0%
128 BMW/IX 2 -33,3%
129 PORSCHE/CAYMAN 2
130 BYD/TAN 2 -33,3%
131 AUDI/Q8 2 -50,0%
132 BMW/420I 2
133 EFFA/V22 1 -75,0%
134 CAOA CHERY/ARRIZO 6 1 -83,3%
135 FORD/MUSTANG 1 0,0%
136 KIA/STONIC 1 -75,0%
137 AUDI/A4 1
138 RDK/TIGER 1 0,0%
139 VW/GOL 1 -75,0%
140 SUZUKI/JIMNY SIERRA 1 -50,0%
141 M.BENZ/GLE 1 0,0%
142 BMW/530E 1
143 M.BENZ/SPRINTER 517 1 0,0%
144 JAC/EJV5.5 1
145 BMW/330E 1 0,0%
146 PEUGEOT/3008 1 0,0%
147 VW/FUSCA 1 0,0%

Ranking – marcas mais vendidas – dia 6 de novembro de 2023

# Marca Vendas dias 6 Share dias 6 Δ / dia 1
1 FIAT 2.607 20,4%
2 VW 1.792 14,0%
3 GM 1.695 13,3%
4 Toyota 1.119 8,8%
5 Hyundai 1.091 8,5%
6 Jeep 1.048 8,2%
7 Nissan 565 4,4%
8 Renault 486 3,8%
9 Honda 478 3,7%
10 Peugeot 289 2,3%
11 CAOA Chery 263 2,1%
12 RAM 229 1,8%
13 BYD 218 1,7%
14 Ford 207 1,6%
15 Citroen 113 0,9%
16 Mitsubishi 101 0,8%
17 BMW 89 0,7%
18 GWM 80 0,6%
19 Volvo 62 0,5%
20 Audi 48 0,4%
21 Porsche 36 0,3%
22 Kia 30 0,2%
23 Mercedes 22 0,2%
24 Land Rover 19 0,1%
25 Suzuki 19 0,1%
26 Mini 18 0,1%
27 Lexus 14 0,1%
28 JAC 10 0,1%
29 VW-MAN 9 0,1%
30 EFFA 7 0,1%
31 Iveco 5 0,0%
32 RDK 1 0,0%

Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2023 aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất