Esportes

Porsche

Porsche Cup: Confira a situação do campeonato sprint após a etapa de Interlagos

porsche cup: confira a situação do campeonato sprint após a etapa de interlagos

Miguel Paludo

A segunda metade da temporada 2023 do campeonato de sprint da Porsche Cup C6 Bank Mastercard começou quente em Interlagos, com disputas intensas nas duas provas realizadas no domingo. No fim do dia, depois de um festival de ultrapassagens e algumas intervenções do safety-car, prevaleceram Miguel Paludo, na Carrera Cup, e Eduardo Taurisano, na Sprint Challenge.

Eles foram os primeiros a ver as bandeiras quadriculadas em Interlagos.

Leia também:Porsche Cup: Líder, Tomasoni começa segunda metade da temporada aumentando vantagem na ChallengePorsche: Tocado enquanto liderava, Zanon termina em 6º na Challenge em InterlagosMuller repete pódio e se aproxima da liderança da Porsche Cup Brasil

Paludo assumiu a liderança na primeira volta e conduziu o Porsche #7 com segurança a prova toda, para se isolar como o maior vencedor dos 19 anos de história da categoria. O heptacampeão chegou a 40 triunfos e mais uma vez está credenciado a lutar por um título.

Em segundo lugar na Carrera Cup chegou Marçal Muller, mais uma vez batalhando intensamente por posições. Ele cruzou a linha de chegada à frente de Nicolas Costa, vencedor na véspera. Costa lidera o campeonato após quatro das seis etapas realizadas.

Pilotos da Carrera Sport, Lucas Salles e Raijan Mascarello completaram o pódio geral nesta ordem. Já a vitória na Carrera Rookie coube a Edu Guedes.

A corrida da Challenge teve o líder do campeonato, Marcelo Tomasoni, assumindo a liderança no início. Ele então batalhou com Antonella Bassani e Eduardo Taurisano. O estreante, vencedor na véspera, soube conduzir bem o Porsche #88 para gabaritar a etapa em altíssimo estilo.

A vitória na Challenge Sport ficou com Sadak Leite, enquanto Celio Brasil também repetiu o triunfo do sábado.

A Porsche Cup C6 Bank Mastercard realiza sua próxima etapa, a penúltima de sprint em 2023, na pista argentina de Termas de Río Hondo no primeiro fim de semana de setembro.

Confira a situação do campeonato sprint da Porsche Cup após a etapa de Interlagos:

Carrera Cup

1. #999 Nicolas Costa, 167 pontos

2. #544 Marçal Muller, 156

3. #7 Miguel Paludo, 153

4. #8 Werner Neugebauer, 133

5. #70 Lucas Salles, 119

6. #88 Georgios Frangulis, 106

7. #1 Alceu Feldmann, 100

8. #888 Lineu Pires, 92

9. #800 Raijan Mascarello, 92

10. #199 Nelson Marcondes, 87

11. #87 Nelson Monteiro, 82

12. #3 Franco Giaffone, 75

13. #26 Rodrigo Mello, 64

14. #85 Eduardo Menossi, 49

15. #17 Ricardo Fontanari, 47

16. #555 Ayman Darwich, 46

17. #56 Peter Ferter, 45

18. #77 Francisco Horta, 44

19. #80 Rouman Ziemkievicz, 44

20. #9 Edu Guedes, 43

21. #121 João Barbosa, 42

22. #84 Gustavo Farah, 38

23. #33 Bruno Campos, 25

24. #25 Paulo Sousa, 19

25. #74 Piero Cifali, 10

26. #99 Nasser Aboultaif, 4

Carrera Cup Sport

1. #70 Lucas Salles, 96 pontos

2. #88 Georgios Frangulis, 77

3. #888 Lineu Pires, 65

4. #800 Raijan Mascarello, 64

5. #199 Nelson Marcondes, 56

6. #87 Nelson Monteiro, 54

7. #3 Franco Giaffone, 54

8. #77 Francisco Horta, 26

9. #555 Ayman Darwich, 25

10. #56 Peter Ferter, 25

11. #80 Rouman Ziemkievicz, 24

12. #85 Eduardo Menossi, 21

13. #17 Ricardo Fontanari, 21

Carrera Cup Rookie

1. #9 Edu Guedes, 105 pontos

2. #84 Gustavo Farah, 84

3. #121 João Barbosa, 80

4. #33 Bruno Campos, 60

5. #25 Paulo Sousa, 58

6. #74 Piero Cifali, 52

7. #99 Nasser Aboultaif, 46

Sprint Challenge

1. #5 Marcelo Tomasoni 180 pontos

2. #3 Cristian Mohr 164

3. #72 Antonella Bassani 156

4. #21 Miguel Mariotti 126

5. #16 Antonio Junqueira 109

6. #66 Sadak Leite 107

7. #100 Seba Malucelli 93

8. #1 Urubatan Junior 90

9. #15 Artur Ramos 81

10. #77 Josimar Junior 80

11. #33 Gustavo Zanon 79

12. #57 Ramon Alcaraz 75

13. #88 Eduardo Taurisano 69

14. #139 Célio Brasil 58

15. #71 SangHo Kim 56

16. #7 Luiz Souza 49

17. #14 Carlos Campos 48

18. #19 Walter Lester 46

19. #38 Eric Santos 43

20. #133 Israel Salmen 40

21. #002 Junior Dinardi 25

22. #10 Americo Lanzoni 23

23. #45 Paulo Totaro 19

24. #55 Marco Túlio 17

25. #222 Gabriel Vallone 13

26. #58 Claudio Simão 11

27. #14 Andre Gaidzinski 9

Sprint Challenge Sport

1. #66 Sadak Leite 83 pontos

2. #16 Antonio Junqueira 82

3. #100 Seba Malucelli 61

4. #57 Ramon Alcaraz 61

5. #33 Gustavo Zanon 60

6. #15 Artur Ramos 57

7. #139 Célio Brasil 37

8. #14 Carlos Campos 33

9. #71 SangHo Kim 33

10. #19 Walter Lester 23

11. #002 Junior Dinardi 16

12. #133 Israel Salmen 15

13. #38 Eric Santos 13

14. #7 Luiz Souza 11

15. #45 Paulo Totaro 11

16. #58 Claudio Simão 4

17. #14 Andre Gaidzinski 4

18. #222 Gabriel Vallone 4

19. #55 Marco Túlio 0

20. #10 Americo Lanzoni 0

Sprint Challenge Rookie

1. #139 Célio Brasil 99 pontos

2. #7 Luiz Souza 92

3. #38 Eric Santos 74

4. #133 Israel Salmen 53

5. #10 Americo Lanzoni 45

6. #55 Marco Túlio 36

7. #45 Paulo Totaro 27

8. #222 Gabriel Vallone 23

9. #58 Claudio Simão 21

Ricciardo de volta à F1 e de Vries demitido! Red Bull injusta? O que será de Pérez?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate impacto do ‘ressurgimento’ da McLaren na F1 2023

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

SpotifyDeezer Apple PodcastsGoogle PodcastsAmazon Music

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất