Auto

Vendas de motos supera 44 mil em setembro - até o dia 12

O mercado motociclístico brasileiro registra 44.286 motos emplacadas em setembro de 2023, com dados computados até o dia 12.

vendas de motos supera 44 mil em setembro - até o dia 12

A média de emplacamentos por dia útil está em 6.327 unidades – crescimento de +3%relativamente fechamento do mês anterior.

A liderança de mercado é da Honda, com 74,4% de participação, seguida da Yamaha, com 18,2%.

A Shineray é a terceira, com 2,2%, enquanto a Haojue é a 4ª, com 1,1%.

No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,52%, seguida da Yamaha, com 19,23%.

Ranking – montadoras mais vendidas – setembro (12) de 2023

# Marca Setembro Acumulado
Vendas Share Vendas Share
1 Honda 32.936 74,4% 775.089 71,52%
2 Yamaha 8.043 18,2% 208.434 19,23%
3 Shineray 966 2,2% 19.359 1,79%
4 Haojue 474 1,1% 10.510 0,97%
5 BMW 383 0,9% 9.085 0,84%
6 Royal Enfield 335 0,8% 7.754 0,72%
7 Avelloz 247 0,6% 6.019 0,56%
8 Kawasaki 214 0,5% 5.558 0,51%
9 DAFRA 155 0,3% 3.920 0,36%
10 BAJAJ 142 0,3% 2.185 0,20%
11 TRIUMPH 137 0,3% 4.346 0,40%
12 TVS/Mottu 34 0,1% 24.374 2,25%
13 Suzuki 31 0,1% 1.095 0,10%
14 H.Davidson 27 0,1% 1.015 0,09%
15 Ducati 22 0,0% 585 0,05%
16 Bull 14 0,0% 515 0,05%
17 Voltz 9 0,0% 1.604 0,15%
18 ATMAN 8 0,0% 188 0,02%
19 Traxx 8 0,0% 239 0,02%
20 WUYANG 6 0,0% 83 0,01%
21 KASINSKI 4 0,0% 88 0,01%
22 KTM 3 0,0% 82 0,01%
23 Sousa 3 0,0% 261 0,02%
24 HAOBAO 2 0,0% 21 0,00%
25 JIANSHE 1 0,0% 6 0,00%
26 RIGUET 1 0,0% 36 0,00%

Ranking – motocicletas mais vendidas – setembro (12) de 2023

Média diárias 6.163 6.327 3% 5.955
Totais 141.739 44.286 -11% 1.083.771
# Modelo Agosto Setembro δ St/Ag YTD
1 HONDA/CG 160 36.843 11.893 -8% 289.204
2 HONDA/BIZ 18.905 6.781 2% 138.540
3 HONDA/POP 110I 13.783 4.285 -11% 99.958
4 HONDA/NXR160 14.119 4.026 -19% 103.802
5 HONDA/CB 300F 5.309 1.713 -8% 32.237
6 YAMAHA/YBR 150 4.047 1.338 -6% 32.348
7 HONDA/PCX 160 3.597 1.179 -6% 24.529
8 YAMAHA/FAZER 250 4.254 1.169 -21% 30.902
9 HONDA/XRE 190 3.229 1.026 -9% 24.736
10 YAMAHA/CROSSER 150 3.709 1.001 -23% 23.168
11 YAMAHA/XTZ 250 3.668 997 -22% 30.923
12 YAMAHA/FAZER 150 3.411 983 -18% 22.986
13 HONDA/ELITE 125 2.944 868 -16% 19.711
14 YAMAHA/YS150 FAZER 1.691 617 4% 14.840
15 HONDA/ADV 150 1.583 425 -23% 11.836
16 SHINERAY/XY 125 1.263 382 -14% 7.819
17 YAMAHA/NMAX 1.027 369 3% 9.539
18 YAMAHA/NEO 125 1.255 342 -22% 11.587
19 YAMAHA/FLUO 125 1.258 338 -23% 8.674
20 SHINERAY/XY 50 1.041 320 -12% 6.653
21 AVELLOZ/AZ1 859 247 -18% 6.016
22 YAMAHA/MT03 793 246 -11% 5.955
23 YAMAHA/YBR 125 808 217 -23% 6.988
24 YAMAHA/XMAX 250 657 206 -10% 4.847
25 BMW/R1250GS 488 137 -20% 3.673
26 HONDA/CB 500X 430 135 -10% 3.098
27 HONDA/XRE 300 411 134 -7% 11.730
28 ROYAL ENFIELD/METEOR 337 124 5% 2.578
29 HAOJUE/DR160 314 122 11% 2.198
30 BAJAJ/DOMINAR D400 322 116 3% 1.727
31 SHINERAY/XY50 263 104 13% 2.057
32 BMW/G310 GS 347 103 -15% 2.144
33 HONDA/CB 500 334 101 -14% 2.707
34 BMW/F850 GS 315 100 -9% 1.712
35 HONDA/NC 750X 292 97 -5% 2.071
36 HAOJUE/DK160 210 88 20% 1.672
37 ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 281 84 -15% 2.312
38 HAOJUE/MASTER RIDE 150 260 83 -9% 1.809
39 SHINERAY/XY 150 309 83 -23% 1.101
40 YAMAHA/MT09 215 82 9% 1.716
41 YAMAHA/MT07 214 65 -13% 1.610
42 HAOJUE/DK150 251 63 -28% 1.925
43 SHINERAY/SHI 175 206 63 -13% 1.140
44 TRIUMPH/TIGER 900 302 62 -41% 2.283
45 AMAZON/MOTTU-E 63 58 163% 736
46 ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 166 58 0% 709
47 HAOJUE/NK 150 137 51 6% 1.053
48 YAMAHA/YZF R3 146 49 -4% 1.436
49 HONDA/CB 650R 172 48 -20% 1.386
50 HONDA/CRF 1100L 134 44 -6% 865
51 DAFRA/NH 190 120 42 0% 1.138
52 KAWASAKI/Z900 119 39 -6% 809
53 HAOJUE/CHOPPER 139 36 -26% 943
54 MOTTU/SPORT 110I 976 34 -90% 24.374
55 KAWASAKI/NINJA 400 104 32 -12% 766
56 HONDA/POP 100 87 30 -1% 769
57 KAWASAKI/VULCAN S 108 30 -21% 726
58 DAFRA/APACHE 200 99 29 -16% 792
59 ROYAL
ENFIELD/HIMALAYAN
111 28 -28% 1.175
60 KAWASAKI/VERSYS 300 119 27 -35% 787
61 KAWASAKI/VERSYS 650 102 27 -24% 786
62 HONDA/CG 125 45 27 71% 527
63 KAWASAKI/Z400 71 26 5% 561
64 BAJAJ/DOMINAR D200 95 26 -22% 458
65 ROYAL
ENFIELD/INTERCEPTOR
86 25 -17% 630
66 DAFRA/CITYCOM 300I 53 25 35% 496
67 HONDA/X-ADV 750 59 24 16% 176
68 HONDA/CBR 650R 69 23 -5% 513
69 HONDA/PCX 150 112 22 -44% 1.513
70 GCX/S8 53 21 13% 361
71 YAMAHA/XTZ150 64 20 -11% 766
72 HAOJUE/LINDY 125 83 20 -31% 595
73 HONDA/CB 1000R 70 19 -22% 549
74 DAFRA/CRUISYM 300 50 18 3% 445
75 BMW/S1000 RR 48 17 1% 785
76 DAFRA/CRUISYM 150 49 17 -1% 416
77 HONDA/CB 250F TWISTER 71 16 -36% 3.718
78 TRIUMPH/TIGER SPORT 660 69 16 -34% 546
79 BMW/G310 R 50 16 -9% 384
80 TRIUMPH/STREET TRIPLE 19 16 141% 98
81 SUZUKI/GSX-S750 75 15 -43% 370
82 DAFRA/MAXSYM 400I 41 14 -2% 334
83 TRIUMPH/TIGER 1200 62 12 -45% 537
84 SUZUKI/VSTROM650 81 12 -58% 460
85 HONDA/CG150 51 12 -33% 446
86 BULL/KRC50 43 12 -20% 399
87 DUCATI/MULTISTRADA V4 44 12 -22% 280
88 SHINERAY/PT3 32 12 7% 245
89 KAWASAKI/NINJA 300 39 12 -12% 184
90 BMW/F750 GS 29 10 -1% 363
91 TRIUMPH/TRIDENT 660 44 10 -35% 318
92 ROYAL
ENFIELD/CONTINENTAL GT
36 10 -21% 294
93 TRIUMPH/BONNEVILLE 31 9 -17% 229
94 ATMAN/FALCON 34 8 -33% 188
95 HAOJUE/NEX 31 8 -26% 168
96 TRAXX/JL50 22 7 -9% 233
97 TRIUMPH/BOBBER 21 7 -5% 61
98 VOLTZ/EV1 22 6 -22% 896
99 DAFRA/ZIG 50 41 6 -58% 239
100 KAWASAKI/Z650 28 6 -39% 217
101 H.DAVIDSON/FL FBS 16 6 7% 168
102 DUCATI/PANIGALE V4 21 6 -18% 144
103 WUYANG/WY48Q2 8 6 114% 83
104 ROYAL ENFIELD/HUNTER 50 6 -66% 56
105 TRIUMPH/SCRAMBLER
1200
11 5 30% 93
106 KAWASAKI/NINJA 650 19 5 -25% 79
107 KAWASAKI/NINJA ZX 6 29 4 -61% 224
108 H.DAVIDSON/FLTRK 16 4 -29% 167
109 DAFRA/SUPER 50 7 4 63% 45
110 HAOJUE/VR 150 19 3 -55% 142
111 KAWASAKI/VERSYS 1000 18 3 -52% 139
112 H.DAVIDSON/FLHCS 9 3 -5% 125
113 H.DAVIDSON/FXLRS 8 3 7% 91
114 KTM/390 DUKE 8 3 7% 81
115 YAMAHA/T115 CRYPTON 13 3 -34% 80
116 KASINSKI/SOFT 7 3 22% 72
117 H.DAVIDSON/FLHX 9 3 -5% 69
118 VOLTZ/EVS 75 2 -92% 624
119 SHINERAY/SHE 3000 17 2 -66% 320
120 HONDA/NXR150 20 2 -71% 166
121 BULL/SPIRIT 50 9 2 -37% 112
122 SOUSA/AS 150 STREET 5 2 14% 112
123 DUCATI/SCRAMBLER 9 2 -37% 62
124 H.DAVIDSON/FX FBS 3 2 90% 54
125 H.DAVIDSON/FLT 9 2 -37% 45
126 SUZUKI/GSXR1000 6 2 -5% 42
127 AGRALE/DUCATI/MONSTER 2 2 186% 41
128 HONDA/LEAD 110 3 2 90% 38
129 HAOBAO/HB50 6 2 -5% 20
130 H.DAVIDSON/FLHTK 29 1 -90% 171
131 KAWASAKI/Z1000 22 1 -87% 170
132 SOUSA/AS 110 9 1 -68% 149
133 SUZUKI/GSX 1300 15 1 -81% 107
134 KAWASAKI/NINJA ZX10 6 1 -52% 95
135 VOLTZ/EV01 9 1 -68% 84
136 HONDA/C100 8 1 -64% 65
137 H.DAVIDSON/FLH RXS 8 1 -64% 63
138 DUCATI/DIAVEL 5 1 -43% 46
139 HONDA/NXR125 2 1 43% 37
140 RIGUET/TRC 01 4 1 -29% 36
141 H.DAVIDSON/FX BRS 3 1 -5% 33
142 DUCATI/XDIAVEL 2 1 43% 30
143 HONDA/CB 300R 2 1 -50% 27
144 H.DAVIDSON/FL SB 3 1 -67% 25
145 YAMAHA/NEO AT115 1 20
146 KAWASAKI/ZX 3 1 -67% 13
147 HONDA/KATUNY 5 1 -80% 9
148 JIANSHE/JBR 125 1 1 0% 6
149 SUZUKI/DR-Z400 1 5
150 KASINSKI/COMET 150 1 1 0% 5
151 TRAXX/JH250 1 4

Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất