Tesla

Tesla Model Y é o carro mais vendido da Europa em setembro de 2022

O mercado automotivo europeu atingiu 1.038.481 unidades vendidas em setembro de 2022 – aumento de 7,5% sobre setembro de 2021, conforme dados da consultoria Jato para 27 mercados europeus.

tesla model y é o carro mais vendido da europa em setembro de 2022

O carro mais vendido no ranking geral na Europa em setembro foi o Tesla Model Y, com 29.367 unidades registradas, um aumento impressionante de 227%.

tesla model y é o carro mais vendido da europa em setembro de 2022

O Model Y representou quase 3 em cada 100 carros novos registrados na Europa no mês passado, marcando a primeira vez que o SUV lidera o ranking europeu.

tesla model y é o carro mais vendido da europa em setembro de 2022

Na Alemanha, o Model Y vendeu mais que o Volkswagen Golf para liderar o ranking geral e, dos 27 mercados, foi o carro elétrico à bateria mais vendido em outros 14 mercados.

tesla model y é o carro mais vendido da europa em setembro de 2022

Em segundo lugar ficou o Peugeot 208, enquanto outros de forte desempenho incluem o Skoda Octavia, Volkswagen T-Roc e Nissan Qashqai, que reentrou no top 10.

tesla model y é o carro mais vendido da europa em setembro de 2022

Ranking – 50 carros mais vendidos – setembro de 2022 – Europa

Rank Marca Modelo setembro/2022 Δ/Ago
1 TESLA MODEL Y 29.367 323,6%
2 PEUGEOT 208 19.601 29,4%
3 DACIA SANDERO 17.733 19,6%
4 SKODA OCTAVIA 17.226 53,3%
5 TOYOTA YARIS 16.275 19,8%
6 VOLKSWAGEN T-ROC 16.048 0,6%
7 VOLKSWAGEN GOLF 16.042 30,7%
8 RENAULT CLIO 15.981 203,0%
9 NISSAN QASHQAI 15.852 174,2%
10 FIAT/ABARTH 500 15.669 15,3%
11 VOLKSWAGEN POLO 15.265 69,3%
12 FORD PUMA 14.572 47,3%
13 KIA SPORTAGE 13.830 47,5%
14 HYUNDAI TUCSON 13.691 26,0%
15 OPEL/VAUXHALL CORSA 13.650 15,5%
16 PEUGEOT 2.008 13.073 38,6%
17 CITROEN C3 12.529 5,9%
18 FORD KUGA 12.513 34,9%
19 DACIA DUSTER 12.369 14,6%
20 TESLA MODEL 3 12.244
21 TOYOTA YARIS CROSS 11.366 21,3%
22 TOYOTA AYGO 10.887 88,6%
23 VOLKSWAGEN TIGUAN 10.824 24,2%
24 FORD FIESTA 10.520
25 CUPRA FORMENTOR 10.059 120,1%
26 RENAULT CAPTUR 10.007 17,4%
27 FIAT PANDA 9.875 50,8%
28 KIA NIRO 9.767 115,7%
29 TOYOTA COROLLA 9.705 19,1%
30 MINI HATCH 9.276 31,3%
31 AUDI A3 9.260 41,1%
32 HYUNDAI KONA 8.470 43,1%
33 RENAULT ARKANA 8.418
34 SKODA FABIA 8.358 21,8%
35 OPEL/VAUXHALL MOKKA 8.256 34,9%
36 MERCEDES A-CLASS 8.063 55,9%
37 FORD FOCUS 8.049 21,7%
38 RENAULT MEGANE 8.016
39 VOLVO XC40 7.907
40 PEUGEOT 308 7.818 24,6%
41 VOLKSWAGEN T-CROSS 7.710 36,1%
42 TOYOTA RAV4 7.502 26,5%
43 SKODA KAMIQ 7.501 32,9%
44 PEUGEOT 3.008 7.436
45 TOYOTA C-HR 7.335 45,9%
46 MERCEDES C-CLASS 6.834 29,5%
47 BMW SERIES 3 6.638
48 MERCEDES CLA 6.536 37,1%
49 VOLKSWAGEN ID.4 6.524 16,8%
50 CITROEN C4 6.396 34,0%

Fonte: Jato Dynamics

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất