O mercado automotivo europeu atingiu 903.533 unidades vendidas em novembro de 2022 – aumento de 14% sobre outubro de 2021, conforme dados da consultoria Jato para 27 mercados europeus.
O Volkswagen Golf, com crescimento de 6,2%, foi o segundo mais vendido, com 17.038 unidades.

O Dacia Sandero foi o terceiro, com 16.147, porém com retração de 16.147.
O Toyota Yaris fecha o top 5 com 16.039.
Ranking – 50 carros mais vendidos – outubro de 2022 – Europa
Rank | Marca | Modelo | outubro/2022 | Δ/Set |
1 | PEUGEOT | 208 | 17.075 | -12,9% |
2 | VOLKSWAGEN | GOLF | 17.038 | 6,2% |
3 | DACIA | SANDERO | 16.147 | -8,9% |
4 | FIAT/ABARTH | 500 | 16.117 | 2,9% |
5 | TOYOTA | YARIS | 16.039 | -1,5% |
6 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 13.378 | -16,6% |
7 | RENAULT | CLIO | 13.167 | -17,6% |
8 | CITROEN | C3 | 12.248 | -2,2% |
9 | TOYOTA | YARIS CROSS | 12.079 | 6,3% |
10 | OPEL/VAUXHALL | CORSA | 11.560 | -15,3% |
11 | SKODA | OCTAVIA | 11.469 | -33,4% |
12 | HYUNDAI | TUCSON | 11.438 | -16,5% |
13 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 11.424 | 5,5% |
14 | FORD | PUMA | 11.094 | -23,9% |
15 | PEUGEOT | 2.008 | 10.990 | -15,9% |
16 | DACIA | DUSTER | 10.957 | -11,4% |
17 | KIA | SPORTAGE | 10.545 | -23,8% |
18 | FORD | FIESTA | 10.128 | -3,7% |
19 | FIAT | PANDA | 9.909 | 0,3% |
20 | NISSAN | QASHQAI | 9.789 | -38,2% |
21 | RENAULT | CAPTUR | 9.723 | -2,8% |
22 | FORD | KUGA | 9.582 | -23,4% |
23 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 9.511 | 23,4% |
24 | TOYOTA | AYGO | 9.418 | -13,5% |
25 | TOYOTA | COROLLA | 9.275 | -4,4% |
26 | AUDI | A3 | 9.245 | -0,2% |
27 | MINI | HATCH | 8.988 | -3,1% |
28 | MERCEDES | A-CLASS | 8.792 | 9,0% |
29 | OPEL/VAUXHALL | MOKKA | 8.674 | 5,1% |
30 | VOLVO | XC40 | 8.365 | 5,8% |
31 | PEUGEOT | 308 | 8.223 | 5,2% |
32 | RENAULT | ARKANA | 8.082 | -4,0% |
33 | VOLKSWAGEN | POLO | 7.778 | -49,0% |
34 | CUPRA | FORMENTOR | 7.685 | -23,6% |
35 | FORD | FOCUS | 7.650 | -5,0% |
36 | HYUNDAI | KONA | 7.637 | -9,8% |
37 | PEUGEOT | 3.008 | 7.135 | -4,0% |
38 | RENAULT | MEGANE | 6.985 | -12,9% |
39 | SKODA | FABIA | 6.824 | -18,4% |
40 | BMW | SERIES 1 | 6.526 | – |
41 | SKODA | KAROQ | 6.171 | – |
42 | TOYOTA | RAV4 | 6.141 | -18,1% |
43 | TOYOTA | C-HR | 6.106 | -16,8% |
44 | VOLKSWAGEN | ID.4 | 6.066 | -7,0% |
45 | MERCEDES | GLA | 5.898 | – |
46 | KIA | NIRO | 5.814 | -40,5% |
47 | VOLVO | XC60 | 5.576 | – |
48 | BMW | SERIES 1 | 5.546 | – |
49 | VOLKSWAGEN | TAIGO | 5.520 | – |
50 | MG | ZS | 5.465 | – |
Fonte: Jato Dynamics