A um dia do fechamento de dezembro de 2022, o mercado automotivo brasileiro tem o Chevrolet Onix se mantendo na liderança do ranking de 20 carros mais vendidos, com 9.273 unidades (536 emplacamentos no dia 29).
Assim, o Gol, com apenas 182 emplacamentos no dia 29, atingiu 8.830 registros no seu último mês de produção, ficando com a terceira colocação no ranking geral, mas mantendo a vice no ranking de carros.

O destaque do ranking de carros no dia é o Hyundai HB20, que teve 1.581 unidades transacionadas no dia, o que levou seu volume acumulado a 6.914 – posicionando-o na 6ª colocação do ranking de carros.
Ranking – 20 carros mais vendidos do Brasil – dezembro de 2022 (29)
# | Carro | Vendas Acumuladas (29) | Δ x̅Dz/x̅Nv | Vendas no dia 29 |
1 | ONIX | 9.273 | 31,4% | 536 |
2 | GOL | 8.830 | 26,4% | 182 |
3 | TRACKER | 8.144 | 18,0% | 535 |
4 | ONIX PLUS | 7.935 | 3,5% | 309 |
5 | MOBI | 7.213 | -13,4% | 138 |
6 | HB20 | 6.914 | -23,4% | 1.581 |
7 | ARGO | 6.704 | -9,2% | 111 |
8 | CRETA | 6.470 | 28,6% | 785 |
9 | COMPASS | 5.992 | -2,1% | 560 |
10 | T CROSS | 5.906 | 19,6% | 978 |
11 | RENEGADE | 5.364 | 25,6% | 603 |
12 | KWID | 4.969 | -15,8% | 410 |
13 | NIVUS | 4.693 | 1,2% | 216 |
14 | CRONOS | 4.549 | -27,5% | 170 |
15 | COROLLA | 4.266 | 22,2% | 185 |
16 | PULSE | 3.959 | 12,4% | 187 |
17 | COROLLA CROSS | 3.834 | 18,1% | 224 |
18 | VOYAGE | 3.709 | -16,9% | 88 |
19 | KICKS | 3.632 | 46,0% | 218 |
20 | FASTBACK | 3.352 | 10,1% | 162 |
# | Comercial Leve | Vendas Acumuladas (29) | Δ x̅Dz/x̅Nv | Vendas no dia 29 |
1 | STRADA | 9.011 | 2,2% | 1.003 |
2 | HILUX | 5.688 | 23,7% | 597 |
3 | TORO | 4.240 | 27,9% | 511 |
4 | S10 | 3.334 | 148,8% | 388 |
5 | SAVEIRO | 3.006 | 5,9% | 406 |
6 | FIORINO | 2.014 | -0,1% | 100 |
7 | RANGER | 1.552 | 26,6% | 229 |
8 | L200 | 1.501 | 25,6% | 238 |
9 | OROCH | 1178 | -12,5% | 143 |
10 | FRONTIER | 936 | -11,5% | 112 |
11 | AMAROK | 883 | 19,5% | 86 |
12 | MASTER | 878 | 21,7% | 79 |
13 | TRANSIT | 540 | 106,5% | 103 |
14 | RAM/3500 | 446 | 53,7% | 69 |
15 | RAM/CLASSIC | 299 | 51,3% | 51 |
16 | PARTNER | 234 | 33,2% | 16 |
17 | SCUDO | 230 | 37,7% | 34 |
18 | K2500 | 222 | -12,6% | 21 |
19 | EXPERT | 181 | 22,3% | 26 |
20 | EXPRESS | 150 | 40,3% | 5 |
Montadoras
O volume total de vendas dos 20 carros e 20 comerciais leves no acumulado de dezembro soma 152.231 unidades. Nessa amostra, a Fiat lidera com 27,1% de participação, seguida da GM com 18,8%. Volkswagen é a 3º com 17,9% e a Toyota é a 4ª com 9,1%.
Ranking de marcas no top 40 – dezembro (29) de 2022
# | Marca | Vendas (top 40) | Share (top 40) |
1 | FIAT | 41.272 | 27,1% |
2 | GM | 28.686 | 18,8% |
3 | Volkswagen | 27.177 | 17,9% |
4 | Toyota | 13.788 | 9,1% |
5 | Hyundai | 13.384 | 8,8% |
6 | Jeep | 11.356 | 7,5% |
7 | Renault | 7.025 | 4,6% |
8 | Nissan | 4.568 | 3,0% |
9 | Ford | 2.092 | 1,4% |
10 | Mitsubishi | 1.501 | 1,0% |
11 | RAM | 745 | 0,5% |
12 | Peugeot | 415 | 0,3% |
13 | Kia | 222 | 0,1% |
Fonte: Fenabrave