Auto

Média diária de vendas de motos está acima de 5.800 em novembro

O mercado motociclístico brasileiro registra 23.317 motos emplacadas em novembro de 2023, com dados computados até o dia 7.

média diária de vendas de motos está acima de 5.800 em novembro

A média de emplacamentos por dia útil está em 5.829 unidades – retração de -2% relativamente ao fechamento do mês anterior.

A liderança de mercado é da Honda, com 76,5% de participação, seguida da Yamaha, com 16,3%.

A Shineray é a terceira, com 2,4%, enquanto a Haojue é a 4ª, com 0,9%.

No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,86%, seguida da Yamaha, com 16,3%.

Ranking – montadoras mais vendidas – novembro (7) de 2023

# Marca Novembro Acumulado δ Nv/Oc
Vendas Share Vendas Share
1 Honda 17.831 76,5% 959.061 71,86% -20,2%
2 Yamaha 3.801 16,3% 253.790 19,02% -31,2%
3 Shineray 549 2,4% 25.101 1,88% -24,4%
4 Haojue 209 0,9% 13.305 1,00% -39,4%
5 Royal Enfield 184 0,8% 9.642 0,72% -25,5%
6 Avelloz 156 0,7% 7.627 0,57% -21,1%
7 BMW 141 0,6% 11.276 0,84% -35,6%
8 Kawasaki 138 0,6% 6.811 0,51% -4,9%
9 DAFRA 93 0,4% 5.117 0,38% -16,5%
10 TRIUMPH 68 0,3% 5.324 0,40% -44,3%
11 BAJAJ 52 0,2% 2.853 0,21% -33,1%
12 Bull 25 0,1% 645 0,05% 73,1%
13 Suzuki 21 0,1% 1.335 0,10% -19,9%
14 H.Davidson 16 0,1% 1.177 0,09% -25,8%
15 Ducati 11 0,0% 684 0,05% -10,0%
16 Voltz 6 0,0% 1.656 0,12% 28,6%
17 Traxx 4 0,0% 285 0,02% -14,3%
18 RIGUET 3 0,0% 46 0,00% 350,0%
19 KASINSKI 2 0,0% 105 0,01% 12,5%
20 KTM 1 0,0% 96 0,01% -10,0%
21 JONNY 1 0,0% 13 0,00% 125,0%
22 ATMAN 1 0,0% 234 0,02% -89,8%
23 Sundown 1 0,0% 11 0,00%

Ranking – motocicletas mais vendidas – novembro (7) de 2023

Média diárias 5.948 5.829 -2% 6.012
Totais 136.812 23.317 -23% 1.334.578
# Modelo Outubro Novembro δ Nv/Oc YTD
1 HONDA/CG 160 34.096 6.065 -20% 352.526
2 HONDA/BIZ 21.574 3.889 -19% 177.353
3 HONDA/POP 110I 13.287 2.303 -22% 124.569
4 HONDA/NXR160 12.619 2.098 -25% 126.766
5 HONDA/CB 300F 4.893 825 -24% 41.064
6 HONDA/PCX 160 3.755 685 -18% 31.508
7 YAMAHA/FAZER 250 3.578 595 -25% 37.418
8 YAMAHA/YBR 150 3.567 551 -30% 38.956
9 YAMAHA/XTZ 250 3.699 506 -38% 37.737
10 YAMAHA/CROSSER 150 2.945 494 -25% 28.520
11 YAMAHA/FAZER 150 3.322 489 -34% 28.973
12 HONDA/ELITE 125 2.700 489 -19% 24.602
13 HONDA/XRE 190 3.234 487 -32% 30.650
14 HONDA/XRE 300 1.066 452 91% 13.452
15 SHINERAY/XY 125 1.313 228 -22% 10.146
16 YAMAHA/YS150 FAZER 1.706 216 -43% 17.959
17 HONDA/ADV 150 1.482 206 -37% 14.344
18 YAMAHA/NEO 125 1.175 188 -28% 13.703
19 YAMAHA/FLUO 125 976 172 -21% 10.500
20 AVELLOZ/AZ1 888 156 -21% 7.622
21 YAMAHA/NMAX 1.061 149 -37% 11.492
22 YAMAHA/MT03 768 141 -17% 7.321
23 SHINERAY/XY 50 846 136 -28% 8.211
24 YAMAHA/XMAX 250 685 101 -34% 6.097
25 YAMAHA/YBR 125 787 98 -44% 8.340
26 BMW/R1250GS 452 88 -12% 4.574
27 HONDA/CB 500 370 78 -5% 3.366
28 SHINERAY/XY50 380 75 -11% 2.713
29 HONDA/NC 750X 339 68 -10% 2.660
30 HONDA/CB 500X 414 65 -29% 3.870
31 SHINERAY/XY 150 232 65 26% 1.510
32 ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 239 52 -2% 2.746
33 HAOJUE/DR160 378 48 -43% 2.869
34 ROYAL ENFIELD/METEOR 291 45 -30% 3.105
35 BAJAJ/DOMINAR D400 265 41 -30% 2.235
36 HAOJUE/DK160 248 41 -26% 2.141
37 SHINERAY/SHI 175 446 40 -60% 1.855
38 HAOJUE/MASTER RIDE 150 258 36 -37% 2.247
39 YAMAHA/MT09 226 35 -30% 2.115
40 HAOJUE/DK150 271 33 -45% 2.422
41 ROYAL ENFIELD/HUNTER 256 33 -42% 438
42 YAMAHA/MT07 170 31 -18% 1.942
43 TRIUMPH/TIGER 900 245 29 -47% 2.703
44 YAMAHA/YZF R3 144 29 -9% 1.691
45 HAOJUE/NK 150 165 24 -35% 1.339
46 HONDA/CRF 1100L 136 24 -21% 1.097
47 ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 118 23 -12% 928
48 BULL/KRC50 54 22 83% 509
49 KAWASAKI/Z400 68 21 39% 689
50 HONDA/CB 650R 103 20 -13% 1.580
51 BMW/F850 GS 224 19 -62% 2.160
52 DAFRA/NH 190 137 19 -38% 1.389
53 DAFRA/APACHE 200 100 19 -15% 964
54 KAWASAKI/Z900 97 18 -16% 1.003
55 KAWASAKI/VERSYS 300 82 18 -1% 937
56 ROYAL
ENFIELD/HIMALAYAN
92 16 -22% 1.324
57 KAWASAKI/Z650 37 15 82% 291
58 BMW/G310 GS 136 14 -54% 2.505
59 KAWASAKI/NINJA 400 104 13 -44% 939
60 KAWASAKI/VERSYS 650 65 13 -10% 931
61 HONDA/CB 1000R 80 13 -27% 692
62 BMW/S1000 RR 91 12 -41% 946
63 DAFRA/CRUISYM 150 50 12 8% 511
64 TRIUMPH/TRIDENT 660 47 12 15% 412
65 HONDA/POP 100 64 11 -23% 878
66 HONDA/CG 125 60 11 -18% 640
67 BAJAJ/DOMINAR D200 85 11 -42% 618
68 DAFRA/MAXSYM 400I 47 11 5% 419
69 HAOJUE/CHOPPER 102 10 -56% 1.134
70 KAWASAKI/VULCAN S 71 10 -37% 873
71 ROYAL
ENFIELD/INTERCEPTOR
70 10 -36% 747
72 TRIUMPH/TIGER 1200 62 10 -27% 658
73 HONDA/CG150 45 10 0% 535
74 DAFRA/NH 300 47 10 -4% 368
75 DAFRA/CITYCOM 300I 40 9 1% 579
76 HAOJUE/LINDY 125 66 8 -45% 719
77 SUZUKI/VSTROM650 45 8 -20% 547
78 DAFRA/CRUISYM 300 52 8 -31% 531
79 SUZUKI/GSX-S750 51 8 -29% 479
80 HONDA/CB 250F TWISTER 39 7 -19% 3.808
81 KAWASAKI/NINJA ZX 6 31 7 2% 277
82 KAWASAKI/NINJA 650 16 7 97% 113
83 HONDA/PCX 150 70 6 -61% 1.654
84 VOLTZ/EVS 5 6 440% 646
85 HAOJUE/NEX 35 6 -23% 240
86 TRIUMPH/SPEED TWIN 21 6 29% 174
87 HONDA/CBR 650R 79 5 -72% 640
88 BMW/F750 GS 35 5 -36% 427
89 ROYAL
ENFIELD/CONTINENTAL GT
45 5 -50% 354
90 KAWASAKI/NINJA 300 27 5 -17% 237
91 TRIUMPH/TIGER SPORT 660 74 4 -76% 668
92 DUCATI/MULTISTRADA V4 28 4 -36% 330
93 SHINERAY/PT3 22 4 -18% 287
94 TRAXX/JL50 21 4 -14% 279
95 HONDA/X-ADV 750 31 4 -42% 226
96 HONDA/NXR150 22 4 -18% 205
97 KAWASAKI/VERSYS 1000 22 4 -18% 180
98 DUCATI/PANIGALE V4 15 4 20% 170
99 KAWASAKI/NINJA ZX10 14 4 29% 116
100 YAMAHA/XTZ150 35 3 -61% 841
101 DAFRA/ZIG 50 18 3 -25% 275
102 KAWASAKI/Z1000 17 3 -21% 206
103 H.DAVIDSON/FL FBS 17 3 -21% 194
104 HAOJUE/VR 150 28 3 -52% 189
105 H.DAVIDSON/FLHCS 7 3 93% 141
106 BULL/SPIRIT 50 11 3 23% 132
107 TRIUMPH/SCRAMBLER
1200
17 3 -21% 129
108 YAMAHA/T115 CRYPTON 9 3 50% 103
109 H.DAVIDSON/FLHX 5 3 170% 79
110 RIGUET/TRC 01 3 3 350% 46
111 GCX/S8 35 2 -74% 431
112 BMW/R18 29 2 -69% 211
113 H.DAVIDSON/FLTRK 10 2 -10% 192
114 TRIUMPH/STREET TRIPLE 58 2 -84% 184
115 SUZUKI/GSX 1300 7 2 29% 127
116 H.DAVIDSON/FXLRS 15 2 -40% 109
117 HONDA/C100 14 2 -36% 89
118 KASINSKI/SOFT 6 2 50% 86
119 TRIUMPH/ROCKET 3 R 12 2 -25% 67
120 H.DAVIDSON/FLT 6 2 50% 62
121 DAFRA/SUPER 50 9 2 0% 61
122 DUCATI/DIAVEL 3 2 200% 55
123 SUZUKI/GSXR1000 7 2 29% 51
124 HONDA/GOLDWING 18 2 -50% 40
125 ORIGEM/ORIGEM X 365 1 -99% 549
126 BMW/G310 R 18 1 -75% 428
127 SHINERAY/SHE 3000 27 1 -83% 354
128 ATMAN/FALCON 44 1 -90% 234
129 KTM/390 DUKE 5 1 -10% 95
130 H.DAVIDSON/FX FBS 7 1 -36% 62
131 HONDA/CBR 1000RR 4 1 13% 49
132 HONDA/NXR125 2 1 125% 45
133 DUCATI/XDIAVEL 2 1 125% 33
134 JONNY/HYPE 50 2 1 125% 13
135 SUZUKI/INTRUDER 125 1 1 350% 12
136 SUNDOWN/MAX 125 1 5

Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất