O mercado motociclístico brasileiro registra 51.587 motos emplacadas em setembro de 2023, com dados computados até o dia 13.
A liderança de mercado é da Honda, com 74,4% de participação, seguida da Yamaha, com 18,1%.
A Shineray é a terceira, com 2,2%, enquanto a Haojue é a 4ª, com 1,9%.
Ranking – montadoras mais vendidas – setembro (13) de 2023
# | Marca | Setembro | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 38.400 | 74,4% | 780.553 | 71,54% |
2 | Yamaha | 9.325 | 18,1% | 209.716 | 19,22% |
3 | Shineray | 1.149 | 2,2% | 19.542 | 1,79% |
4 | Haojue | 540 | 1,0% | 10.576 | 0,97% |
5 | BMW | 441 | 0,9% | 9.143 | 0,84% |
6 | Royal Enfield | 396 | 0,8% | 7.815 | 0,72% |
7 | Avelloz | 296 | 0,6% | 6.068 | 0,56% |
8 | Kawasaki | 250 | 0,5% | 5.594 | 0,51% |
9 | DAFRA | 175 | 0,3% | 3.940 | 0,36% |
10 | TRIUMPH | 168 | 0,3% | 4.377 | 0,40% |
11 | BAJAJ | 162 | 0,3% | 2.205 | 0,20% |
12 | Suzuki | 43 | 0,1% | 1.107 | 0,10% |
13 | TVS/Mottu | 34 | 0,1% | 24.374 | 2,23% |
14 | H.Davidson | 28 | 0,1% | 1.016 | 0,09% |
15 | Ducati | 22 | 0,0% | 585 | 0,05% |
16 | Bull | 20 | 0,0% | 521 | 0,05% |
17 | Traxx | 12 | 0,0% | 243 | 0,02% |
18 | Voltz | 9 | 0,0% | 1.604 | 0,15% |
19 | ATMAN | 9 | 0,0% | 189 | 0,02% |
20 | WUYANG | 6 | 0,0% | 83 | 0,01% |
21 | Sousa | 6 | 0,0% | 264 | 0,02% |
22 | KASINSKI | 4 | 0,0% | 88 | 0,01% |
23 | KTM | 4 | 0,0% | 83 | 0,01% |
24 | HAOBAO | 2 | 0,0% | 21 | 0,00% |
25 | RIGUET | 2 | 0,0% | 37 | 0,00% |
26 | JIANSHE | 1 | 0,0% | 6 | 0,00% |
Ranking – motocicletas mais vendidas – setembro (13) de 2023
Média diárias | 6.163 | 6.448 | 5% | 5.962 | |
Totais | 141.739 | 51.587 | -9% | 1.091.072 | |
# | Modelo | Agosto | Setembro | δ St/Ag | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 36.843 | 13.906 | -6% | 291.217 |
2 | HONDA/BIZ | 18.905 | 7.903 | 5% | 139.662 |
3 | HONDA/POP 110I | 13.783 | 4.992 | -9% | 100.665 |
4 | HONDA/NXR160 | 14.119 | 4.697 | -17% | 104.473 |
5 | HONDA/CB 300F | 5.309 | 1.981 | -7% | 32.505 |
6 | YAMAHA/YBR 150 | 4.047 | 1.519 | -6% | 32.529 |
7 | HONDA/PCX 160 | 3.597 | 1.385 | -4% | 24.735 |
8 | YAMAHA/FAZER 250 | 4.254 | 1.341 | -21% | 31.074 |
9 | YAMAHA/XTZ 250 | 3.668 | 1.192 | -19% | 31.118 |
10 | HONDA/XRE 190 | 3.229 | 1.186 | -8% | 24.896 |
11 | YAMAHA/CROSSER 150 | 3.709 | 1.172 | -21% | 23.339 |
12 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.411 | 1.137 | -17% | 23.140 |
13 | HONDA/ELITE 125 | 2.944 | 993 | -16% | 19.836 |
14 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.691 | 712 | 5% | 14.935 |
15 | HONDA/ADV 150 | 1.583 | 490 | -23% | 11.901 |
16 | SHINERAY/XY 125 | 1.263 | 474 | -6% | 7.911 |
17 | YAMAHA/NMAX | 1.027 | 436 | 6% | 9.606 |
18 | YAMAHA/NEO 125 | 1.255 | 405 | -19% | 11.650 |
19 | YAMAHA/FLUO 125 | 1.258 | 402 | -20% | 8.738 |
20 | SHINERAY/XY 50 | 1.041 | 367 | -12% | 6.700 |
21 | AVELLOZ/AZ1 | 859 | 296 | -14% | 6.065 |
22 | YAMAHA/MT03 | 793 | 276 | -13% | 5.985 |
23 | YAMAHA/YBR 125 | 808 | 241 | -25% | 7.012 |
24 | YAMAHA/XMAX 250 | 657 | 238 | -9% | 4.879 |
25 | HONDA/CB 500X | 430 | 160 | -7% | 3.123 |
26 | BMW/R1250GS | 488 | 158 | -19% | 3.694 |
27 | HONDA/XRE 300 | 411 | 152 | -8% | 11.748 |
28 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 337 | 145 | 8% | 2.599 |
29 | HAOJUE/DR160 | 314 | 144 | 15% | 2.220 |
30 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 322 | 130 | 1% | 1.741 |
31 | SHINERAY/XY50 | 263 | 126 | 20% | 2.079 |
32 | HONDA/CB 500 | 334 | 119 | -11% | 2.725 |
33 | BMW/G310 GS | 347 | 115 | -17% | 2.156 |
34 | HONDA/NC 750X | 292 | 114 | -2% | 2.088 |
35 | BMW/F850 GS | 315 | 111 | -12% | 1.723 |
36 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 281 | 100 | -11% | 2.328 |
37 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 260 | 95 | -9% | 1.821 |
38 | HAOJUE/DK160 | 210 | 93 | 11% | 1.677 |
39 | SHINERAY/XY 150 | 309 | 92 | -26% | 1.110 |
40 | YAMAHA/MT09 | 215 | 89 | 3% | 1.723 |
41 | HAOJUE/DK150 | 251 | 77 | -23% | 1.939 |
42 | TRIUMPH/TIGER 900 | 302 | 76 | -37% | 2.297 |
43 | YAMAHA/MT07 | 214 | 75 | -12% | 1.620 |
44 | SHINERAY/SHI 175 | 206 | 74 | -10% | 1.151 |
45 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 166 | 65 | -2% | 716 |
46 | AMAZON/MOTTU-E | 63 | 58 | 130% | 736 |
47 | YAMAHA/YZF R3 | 146 | 57 | -2% | 1.444 |
48 | HONDA/CB 650R | 172 | 55 | -20% | 1.393 |
49 | HAOJUE/NK 150 | 137 | 52 | -5% | 1.054 |
50 | HONDA/CRF 1100L | 134 | 50 | -7% | 871 |
51 | DAFRA/NH 190 | 120 | 47 | -2% | 1.143 |
52 | KAWASAKI/Z900 | 119 | 47 | -1% | 817 |
53 | HAOJUE/CHOPPER | 139 | 41 | -26% | 948 |
54 | KAWASAKI/NINJA 400 | 104 | 36 | -13% | 770 |
55 | KAWASAKI/VULCAN S | 108 | 36 | -17% | 732 |
56 | MOTTU/SPORT 110I | 976 | 34 | -91% | 24.374 |
57 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN |
111 | 34 | -23% | 1.181 |
58 | DAFRA/APACHE 200 | 99 | 34 | -14% | 797 |
59 | HONDA/POP 100 | 87 | 33 | -5% | 772 |
60 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 119 | 32 | -33% | 792 |
61 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 102 | 32 | -22% | 791 |
62 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 95 | 32 | -16% | 464 |
63 | HONDA/CBR 650R | 69 | 31 | 12% | 521 |
64 | HONDA/CG 125 | 45 | 30 | 67% | 530 |
65 | HONDA/PCX 150 | 112 | 29 | -35% | 1.520 |
66 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR |
86 | 29 | -16% | 634 |
67 | YAMAHA/XTZ150 | 64 | 28 | 9% | 774 |
68 | DAFRA/CITYCOM 300I | 53 | 28 | 32% | 499 |
69 | HONDA/X-ADV 750 | 59 | 28 | 19% | 180 |
70 | BMW/S1000 RR | 48 | 27 | 41% | 795 |
71 | KAWASAKI/Z400 | 71 | 27 | -5% | 562 |
72 | HAOJUE/LINDY 125 | 83 | 24 | -28% | 599 |
73 | GCX/S8 | 53 | 23 | 8% | 363 |
74 | HONDA/CB 250F TWISTER | 71 | 21 | -26% | 3.723 |
75 | HONDA/CB 1000R | 70 | 21 | -25% | 551 |
76 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 69 | 20 | -28% | 550 |
77 | DAFRA/CRUISYM 300 | 50 | 20 | 0% | 447 |
78 | SUZUKI/GSX-S750 | 75 | 20 | -33% | 375 |
79 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 62 | 18 | -27% | 543 |
80 | BMW/G310 R | 50 | 18 | -10% | 386 |
81 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 19 | 18 | 137% | 100 |
82 | DAFRA/CRUISYM 150 | 49 | 17 | -13% | 416 |
83 | BULL/KRC50 | 43 | 17 | -1% | 404 |
84 | DAFRA/MAXSYM 400I | 41 | 17 | 4% | 337 |
85 | SUZUKI/VSTROM650 | 81 | 16 | -51% | 464 |
86 | HONDA/CG150 | 51 | 14 | -31% | 448 |
87 | SHINERAY/PT3 | 32 | 14 | 9% | 247 |
88 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 44 | 13 | -26% | 321 |
89 | ROYAL ENFIELD/HUNTER | 50 | 13 | -35% | 63 |
90 | BMW/F750 GS | 29 | 12 | 3% | 365 |
91 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 44 | 12 | -32% | 280 |
92 | KAWASAKI/NINJA 300 | 39 | 12 | -23% | 184 |
93 | TRAXX/JL50 | 22 | 11 | 25% | 237 |
94 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT |
36 | 10 | -31% | 294 |
95 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 31 | 10 | -19% | 230 |
96 | KAWASAKI/Z650 | 28 | 10 | -11% | 221 |
97 | ATMAN/FALCON | 34 | 9 | -34% | 189 |
98 | HAOJUE/NEX | 31 | 9 | -27% | 169 |
99 | DAFRA/ZIG 50 | 41 | 7 | -57% | 240 |
100 | TRIUMPH/BOBBER | 21 | 7 | -17% | 61 |
101 | VOLTZ/EV1 | 22 | 6 | -32% | 896 |
102 | H.DAVIDSON/FL FBS | 16 | 6 | -6% | 168 |
103 | DUCATI/PANIGALE V4 | 21 | 6 | -29% | 144 |
104 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 |
11 | 6 | 36% | 94 |
105 | WUYANG/WY48Q2 | 8 | 6 | 88% | 83 |
106 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 29 | 5 | -57% | 225 |
107 | H.DAVIDSON/FLTRK | 16 | 5 | -22% | 168 |
108 | HAOJUE/VR 150 | 19 | 5 | -34% | 144 |
109 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 18 | 5 | -31% | 141 |
110 | KAWASAKI/NINJA 650 | 19 | 5 | -34% | 79 |
111 | DAFRA/SUPER 50 | 7 | 5 | 79% | 46 |
112 | SOUSA/AS 110 | 9 | 4 | 11% | 152 |
113 | KTM/390 DUKE | 8 | 4 | 25% | 82 |
114 | H.DAVIDSON/FLHCS | 9 | 3 | -17% | 125 |
115 | BULL/SPIRIT 50 | 9 | 3 | -17% | 113 |
116 | H.DAVIDSON/FXLRS | 8 | 3 | -6% | 91 |
117 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 13 | 3 | -42% | 80 |
118 | KASINSKI/SOFT | 7 | 3 | 7% | 72 |
119 | H.DAVIDSON/FLHX | 9 | 3 | -17% | 69 |
120 | VOLTZ/EVS | 75 | 2 | -93% | 624 |
121 | SHINERAY/SHE 3000 | 17 | 2 | -71% | 320 |
122 | HONDA/NXR150 | 20 | 2 | -75% | 166 |
123 | SOUSA/AS 150 STREET | 5 | 2 | 0% | 112 |
124 | SUZUKI/GSX 1300 | 15 | 2 | -67% | 108 |
125 | DUCATI/SCRAMBLER | 9 | 2 | -44% | 62 |
126 | H.DAVIDSON/FX FBS | 3 | 2 | 67% | 54 |
127 | H.DAVIDSON/FLT | 9 | 2 | -44% | 45 |
128 | SUZUKI/GSXR1000 | 6 | 2 | -17% | 42 |
129 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 2 | 2 | 150% | 41 |
130 | HONDA/NXR125 | 2 | 2 | 150% | 38 |
131 | HONDA/LEAD 110 | 3 | 2 | 67% | 38 |
132 | RIGUET/TRC 01 | 4 | 2 | 25% | 37 |
133 | HAOBAO/HB50 | 6 | 2 | -17% | 20 |
134 | H.DAVIDSON/FLHTK | 29 | 1 | -91% | 171 |
135 | KAWASAKI/Z1000 | 22 | 1 | -89% | 170 |
136 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 6 | 1 | -58% | 95 |
137 | VOLTZ/EV01 | 9 | 1 | -72% | 84 |
138 | HONDA/C100 | 8 | 1 | -69% | 65 |
139 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 8 | 1 | -69% | 63 |
140 | SUZUKI/GSX S1000A | – | 1 | – | 51 |
141 | DUCATI/DIAVEL | 5 | 1 | -50% | 46 |
142 | H.DAVIDSON/FX BRS | 3 | 1 | -17% | 33 |
143 | DUCATI/XDIAVEL | 2 | 1 | -50% | 30 |
144 | HONDA/CB 300R | 2 | 1 | -50% | 27 |
145 | H.DAVIDSON/FL SB | 3 | 1 | -67% | 25 |
146 | YAMAHA/NEO AT115 | – | 1 | – | 20 |
147 | YAMAHA/XTZ 125 | 1 | 1 | 0% | 18 |
148 | SUZUKI/AN 125 | 4 | 1 | -75% | 15 |
149 | KAWASAKI/ZX | 3 | 1 | -67% | 13 |
150 | HONDA/KATUNY | 5 | 1 | -80% | 9 |
151 | JIANSHE/JBR 125 | 1 | 1 | 0% | 6 |
152 | SUZUKI/DR-Z400 | – | 1 | – | 5 |
153 | KASINSKI/COMET 150 | 1 | 1 | 0% | 5 |
154 | TRAXX/JH250 | – | 1 | – | 4 |
155 | HONDA/XR 250 | – | 1 | – | 3 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.