Automobilismo

Esportes

MotoGP

Márquez cai no TL1 da MotoGP e 'carro VIP' invade pista em treino da Moto3

márquez cai no tl1 da motogp e 'carro vip' invade pista em treino da moto3

Caída de Márquez en Le Mans

Nesta sexta-feira, a MotoGP deu o pontapé inicial às suas atividades no GP da França, em Le Mans, e quem liderou o primeiro treino livre foi o australiano Jack Miller, da KTM (tabela de resultados no fim desta matéria). Entretanto, quem também estava nos holofotes é o espanhol Marc Márquez, hexacampeão que retorna à pista pela Honda neste fim de semana após ausência recente por causa de lesão. A ‘Formiga Atômica’, porém, caiu na sessão prática inaugural, como se vê na foto acima.

O editor recomenda:MotoGP: Lorenzo ‘questiona’ Márquez e Honda, que testarão chassi Kalex na FrançaMotoGP na França: Márquez retorna e lesão tira Granado de estreia da MotoE 2023MotoGP 1000: Como as corridas evoluíram ao longo das últimas 999 provasMotoGP: Punição de Márquez é anulada por Tribunal da FIMGP da França de MotoGP: Horários e como assistir ao 1000º GP da história do Mundial, com estreia da MotoE

Felizmente, Márquez não se machucou e pôde voltar ao treino, terminando em 12º. O segundo treino livre acontece às 10h (horário de Brasília) desta sexta. O GP da França é o 1000º evento da história do Mundial de Motovelocidade.

Em Le Mans, como de praxe, a classe rainha é acompanhada por Moto2 e Moto3. Nesta, o treino foi marcado pela ‘invasão’ de um carro com convidados VIP ao circuito. O veículo errou o caminho nas pistas auxiliares do autódromo e acabou entrando no traçado em meio ao TL1. Veja abaixo da placa:

Resultado do primeiro treino livre do GP da França de MotoGP:

Cla#PilotoMotoVoltasTempoDiferençaIntervalokm/hVelocidade Máxima

  

     

1 43  Jack Miller KTM 20 1’31.449 174.864 313
2 10  Luca Marini Ducati 20 1’31.544 0.095 0.095 174.683 314
3 33  Brad Binder KTM 19 1’31.667 0.218 0.123 174.448 312
4 5  Johann Zarco Ducati 19 1’31.764 0.315 0.097 174.264 313
5 73  Alex Marquez Ducati 21 1’31.787 0.338 0.023 174.220 312
6 36  Joan Mir Honda 21 1’31.800 0.351 0.013 174.196 307
7 41  Aleix Espargaro Aprilia 20 1’31.802 0.353 0.002 174.192 312
8 72  Marco Bezzecchi Ducati 20 1’31.872 0.423 0.070 174.059 313
9 12  Maverick Viñales Aprilia 20 1’31.890 0.441 0.018 174.025 314
10 1  Francesco Bagnaia Ducati 17 1’31.915 0.466 0.025 173.978 317
11 20  Fabio Quartararo Yamaha 20 1’31.946 0.497 0.031 173.919 312
12 93  Marc Marquez Honda 17 1’31.973 0.524 0.027 173.868 308
13 21  Franco Morbidelli Yamaha 21 1’32.153 0.704 0.180 173.528 309
14 37  Augusto Fernandez KTM 20 1’32.174 0.725 0.021 173.489 309
15 30  Takaaki Nakagami Honda 18 1’32.265 0.816 0.091 173.318 313
16 89  Jorge Martin Ducati 21 1’32.296 0.847 0.031 173.259 317
17 49  Fabio Di Giannantonio Ducati 14 1’32.710 1.261 0.414 172.486 311
18 42  Alex Rins Honda 20 1’32.909 1.460 0.199 172.116 312
19 9  Danilo Petrucci Ducati 18 1’33.168 1.719 0.259 171.638 313
20 32  Lorenzo Savadori Aprilia 18 1’33.973 2.524 0.805 170.168 306
21 94  Jonas Folger KTM 18 1’34.766 3.317 0.793 168.744 312
22 25  Raul Fernandez Aprilia 3

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất