Hyundai

Hyundai HB20 inicia abril de 2023 como líder de vendas - ranking

O mercado automotivo brasileiro registra 6.892 carros e comerciais leves emplacados em abril de 2023, com dados computados até o dia 3.

hyundai hb20 inicia abril de 2023 como líder de vendas - ranking

A média de vendas por dia útil está em 6.892 – retração de -14,8% relativamente ao fechamento do mês anterior. A liderança de mercado está com a Fiat, com 18,6% de participação, seguida da GM, agora com 16,3%.

A terceira mais vendida no mês é a Hyundai, com 14%, enquanto a Volkswagen fecha o top 4, com 12,7%.

Entre os modelos, o Hyundai HB20 lidera entre os carros, e também no acumulado. Já a Fiat Strada é líder entre os comerciais leves, e 2ª no ranking geral.

hyundai hb20 inicia abril de 2023 como líder de vendas - ranking

O destaque deste primeiro dia útil é o Honda HR-V, no top 3.

Ranking – montadoras mais vendidas – abril (3) de 2023

# Marca Abril Acumulado
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 FIAT 1.283 18,6% 97.922 22,12%
2 GM 1.126 16,3% 72.346 16,34%
3 Hyundai 964 14,0% 37.463 8,46%
4 VW 878 12,7% 60.589 13,69%
5 Toyota 820 11,9% 42.879 9,69%
6 Jeep 397 5,8% 32.188 7,27%
7 Honda 383 5,6% 14.568 3,29%
8 Nissan 269 3,9% 15.229 3,44%
9 Renault 179 2,6% 26.490 5,98%
10 Ford 81 1,2% 5.679 1,28%
11 Peugeot 75 1,1% 5.799 1,31%
12 Citroen 71 1,0% 6.679 1,51%
13 BMW 66 1,0% 2.852 0,64%
14 CAOA Chery 53 0,8% 4.355 0,98%
15 RAM 47 0,7% 2.480 0,56%
16 Mitsubishi 45 0,7% 3.697 0,84%
17 Volvo 27 0,4% 2.143 0,48%
18 Land Rover 24 0,3% 947 0,21%
19 Audi 18 0,3% 1.233 0,28%
20 Mercedes 17 0,2% 1.675 0,38%
21 Porsche 17 0,2% 1.236 0,28%
22 Kia 16 0,2% 1.247 0,28%
23 Mini 9 0,1% 400 0,09%
24 VW-MAN 6 0,1% 467 0,11%
25 DFSK 5 0,1% 194 0,04%
26 Jaguar 3 0,0% 118 0,03%
27 Suzuki 3 0,0% 312 0,07%
28 BYD 3 0,0% 408 0,09%
29 Lexus 2 0,0% 61 0,01%
30 JAC 2 0,0% 120 0,03%
31 Iveco 1 0,0% 422 0,10%
32 EFFA 1 0,0% 100 0,02%

Ranking – carros mais vendidos – abril (3) de 2023

Média diárias 8.091 6.892 -14,8% 6.607
Totais 186.097 6.892 -33,3% 442.699
# Modelo Março Abril λ Ab/Mç YTD
1 HYUNDAI/HB20 8.363 733 57,8% 16.927
2 FIAT/STRADA 9.935 344 -37,7% 24.116
3 HONDA/HR-V 4.063 277 22,7% 6.747
4 GM/ONIX 8.283 273 -40,7% 21.801
5 GM/ONIX PLUS 7.104 263 -33,4% 18.655
6 VW/POLO 8.197 244 -46,4% 14.318
7 TOYOTA/COROLLA 3.865 214 -0,3% 9.164
8 TOYOTA/COROLLA CROSS 4.511 209 -16,6% 10.658
9 FIAT/MOBI 6.384 201 -43,3% 14.867
10 GM/TRACKER 5.431 199 -34,0% 14.695
11 TOYOTA/HILUX 4.362 195 -19,5% 10.806
12 VW/T CROSS 5.420 190 -36,9% 14.358
13 HYUNDAI/CRETA 5.851 189 -41,9% 15.613
14 NISSAN/KICKS 4.844 184 -31,6% 11.506
15 FIAT/TORO 5.607 183 -41,3% 12.262
16 JEEP/COMPASS 6.988 173 -55,4% 15.729
17 GM/MONTANA 3.988 170 -23,3% 4.598
18 VW/NIVUS 3.210 149 -16,4% 9.233
19 JEEP/RENEGADE 4.674 141 -45,7% 10.883
20 FIAT/PULSE 4.276 136 -42,8% 10.186
21 FIAT/FASTBACK 3.605 133 -33,6% 8.838
22 FIAT/ARGO 6.171 132 -61,5% 15.120
23 VW/SAVEIRO 2.637 121 -17,4% 7.563
24 GM/S10 2.701 113 -24,7% 6.365
25 FIAT/CRONOS 3.442 92 -51,9% 7.668
26 VW/VIRTUS 1.562 84 -3,2% 2.750
27 TOYOTA/YARIS HB 2.016 82 -26,8% 5.746
28 JEEP/COMMANDER 2.522 82 -41,5% 5.468
29 GM/SPIN 1.781 75 -24,2% 4.580
30 RENAULT/KWID 6.704 68 -81,7% 13.906
31 PEUGEOT/208 2.101 64 -45,2% 4.528
32 HONDA/CITY HATCH 1.340 62 -16,7% 4.076
33 TOYOTA/HILUX SW4 1.412 62 -21,0% 3.326
34 FORD/RANGER 1.978 61 -44,5% 4.041
35 TOYOTA/YARIS SEDAN 932 54 4,3% 2.858
36 FIAT/FIORINO 1.634 44 -51,5% 3.892
37 HYUNDAI/HB20S 2.025 42 -62,7% 4.849
38 VW/TAOS 855 41 -13,7% 3.075
39 NISSAN/VERSA 741 40 -2,8% 1.464
40 HONDA/CITY 1.249 38 -45,2% 3.462
41 RENAULT/DUSTER 2.031 37 -67,2% 5.715
42 CITROEN/C3 2.035 37 -67,3% 4.873
43 MITSUBISHI/L200 952 36 -31,9% 2.558
44 RENAULT/OROCH 1.208 32 -52,3% 2.674
45 RAM/3500 553 32 4,2% 1.094
46 CITROEN/C4 CACTUS 564 27 -13,8% 1.133
47 CAOA CHERY/TIGGO 8 653 25 -31,1% 1.843
48 NISSAN/SENTRA 453 25 -0,7% 484
49 RENAULT/MASTER 789 25 -43,0% 1.959
50 VW/AMAROK 601 25 -25,1% 1.646
51 VW/GOL 741 21 -49,0% 5.321
52 BMW/X1 245 20 46,9% 312
53 NISSAN/FRONTIER 571 19 -40,1% 1.680
54 CAOA CHERY/TIGGO 7 475 18 -31,8% 1.240
55 FIAT/SCUDO 378 18 -14,3% 898
56 VOLVO/XC60 504 17 -39,3% 1.296
57 BMW/320I 551 16 -47,7% 1.151
58 GM/EQUINOX 342 14 -26,3% 941
59 RENAULT/SANDERO 658 12 -67,2% 1.550
60 AUDI/Q5 201 12 7,5% 437
61 BMW/330E 120 9 35,0% 277
62 GM/CRUZE SEDAN 83 9 95,2% 227
63 CAOA CHERY/TIGGO 5X 479 8 -69,9% 1.073
64 VOLVO/XC40 117 8 23,1% 461
65 KIA/K2500 286 8 -49,7% 716
66 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 258 7 -51,2% 714
67 PORSCHE/MACAN 228 7 -44,7% 412
68 FORD/TERRITORY 144 7 -12,5% 286
69 LAND ROVER/DEFENDER 106 7 18,9% 195
70 MINI/COOPER 82 7 53,7% 176
71 BMW/X4 79 7 59,5% 154
72 CITROEN/JUMPY 231 7 -45,5% 659
73 GM/TRAILBLAZER 210 6 -48,6% 367
74 KIA/SPORTAGE 69 6 56,5% 224
75 FORD/TRANSIT 337 6 -68,0% 830
76 RAM/CLASSIC 251 6 -57,0% 584
77 MAN-VW/EXPRESS 224 6 -51,8% 467
78 RAM/1500 176 6 -38,6% 355
79 RENAULT/LOGAN 240 5 -62,5% 585
80 PORSCHE/CAYENNE 195 5 -53,8% 389
81 LAND ROVER/DISCOVERY 202 5 -55,4% 317
82 M.BENZ/CLASSE GLB 147 5 -38,8% 306
83 HONDA/CIVIC 76 5 18,4% 280
84 LAND ROVER/RANGE
ROVER
72 5 25,0% 169
85 DFSK/V21 70 5 28,6% 193
86 PEUGEOT/2008 182 4 -60,4% 435
87 AUDI/Q3 150 4 -52,0% 352
88 TOYOTA/RAV4 176 4 -59,1% 289
89 PORSCHE/911 92 4 -21,7% 244
90 BMW/X6 81 4 -11,1% 231
91 M.BENZ/GLE 103 4 -30,1% 219
92 LAND ROVER/VELAR 66 4 9,1% 127
93 BMW/X3 63 3 -14,3% 238
94 VW/JETTA 145 3 -62,8% 216
95 LAND ROVER/EVOQUE 79 3 -31,6% 139
96 RAM/2500 191 3 -71,7% 447
97 FORD/MAVERICK 80 3 -32,5% 285
98 MITSUBISHI/PAJERO 155 2 -76,8% 419
99 BYD/SONG PLUS 205 2 -82,4% 385
100 M.BENZ/CLASSE GLA 139 2 -74,1% 291
101 KIA/STONIC 116 2 -69,0% 274
102 SUZUKI/JIMNY SIERRA 105 2 -65,7% 272
103 M.BENZ/CLASSEC 36 2 0,0% 227
104 MINI/COOPER
COUNTRYMAN
80 2 -55,0% 217
105 BMW/X5 67 2 -46,3% 169
106 PEUGEOT/3008 42 2 -14,3% 137
107 BMW/IX 47 2 -23,4% 126
108 M.BENZ/CLA250 56 2 -35,7% 125
109 FORD/BRONCO 23 2 56,5% 110
110 GM/CRUZE HB 40 2 -10,0% 87
111 JAGUAR/FPACE 37 2 -2,7% 84
112 PEUGEOT/EXPERT 154 2 -76,6% 418
113 M.BENZ/SPRINTER 315 157 2 -77,1% 308
114 PEUGEOT/PARTNER 85 2 -57,6% 254
115 VOLVO/XC90 120 1 -85,0% 264
116 CAOA CHERY/ARRIZO6 61 1 -70,5% 170
117 ART TUBOS/A4 73 1 -75,3% 131
118 AUDI/A3 SEDAN 41 1 -56,1% 118
119 VOLVO/C40 27 1 -33,3% 117
120 BMW/M3 47 1 -61,7% 112
121 FORD/MUSTANG 39 1 -53,8% 102
122 NISSAN/LEAF 8 1 125,0% 95
123 JAC/E-JS1 39 1 -53,8% 92
124 PORSCHE/PANAMERA 44 1 -59,1% 77
125 LEXUS/UX250H 10 1 80,0% 42
126 SUZUKI/JIMNY 13 1 38,5% 40
127 BMW/420I 3 1 500,0% 30
128 LEXUS/ES300 12 1 50,0% 19
129 AUDI/Q8 8 1 125,0% 19
130 CAOA CHERY/ICAR 7 1 157,1% 15
131 JAGUAR/EPACE 7 1 157,1% 10
132 BMW/118i 1 6
133 FORD/ESCORT 1 1
134 HONDA/WR-V 1 1
135 IVECO/DAILY 125 1 -85,6% 372
136 EFFA/V22 46 1 -60,9% 86
137 JEEP/GLADIATOR 9 1 100,0% 32
138 PEUGEOT/BOXER 11 1 63,6% 27
139 BYD/T3 4 1 350,0% 23
140 GMC/HUMMER EV
EDITION1
1 1 1700,0% 5
141 JAC/EJV5.5 1 1 1700,0% 5
142 GM/SILVERADO 1 1 1700,0% 4

Ranking – maiores grupos automotivos – abril (3) de 2023

Grupos Abril Acumulado
Vendas Share Vendas Share
Stellantis 1.874 27,19% 145.511 32,87%
General Motors 1.126 16,34% 72.346 16,34%
Grupo VW 919 13,33% 63.525 14,35%
Renault-Nissan 493 7,15% 45.416 10,26%
Toyota + Lexus 822 11,93% 42.940 9,70%
Hyundai-Kia 980 14,22% 38.710 8,74%
Ford + Troller 81 1,18% 5.685 1,28%

Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidos clicando aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất