Hyundai

Hyundai HB20 é o carro mais vendido do Brasil em outubro de 2022

Os dados preliminares do mercado automotivo brasileiro relativos a outubro de 2022 apontam para 169.243 carros e comerciais leves emplacados – uma queda de 5,8% sobre setembro.

hyundai hb20 é o carro mais vendido do brasil em outubro de 2022

A média de vendas por dia útil ficou em 8.462 – retração de -1,1% relativamente ao fechamento do mês anterior. A liderança de mercado está com a Fiat, com 22,1% de participação, seguida da GM, agora com 16,6%.

A terceira mais vendida no mês é a Volkswagen, com 14,1%, enquanto a Hyundai fecha o top 4, com 9,7%.

O modelo mais vendido no mês foi o Hyundai HB20, seguido do Chevrolet Tracker.

hyundai hb20 é o carro mais vendido do brasil em outubro de 2022

Ranking – montadoras mais vendidas – outubro (30) de 2022

Rank Marca Outubro
Vendas M Share
1 FIAT 34.427 22,1%
2 GM 28.160 16,6%
3 Volkswagen 23.854 14,1%
4 Hyundai 16.340 9,7%
5 Toyota 15.345 9,1%
6 Renault 11.445 6,8%
7 Jeep 11.411 6,7%
8 Honda 5.066 3,0%
9 Citroen 3.913 2,3%
10 Nissan 3.293 1,9%

Ranking – carros mais vendidos – outubro (30) de 2022

Média diárias 8.559 8.462 -1,1% 7.153
Totais 179.749 169.243 -5,8% 1.552.108
Rank Modelo Setembro Outubro λ Oc/St YTD
1 HYUNDAI/HB20 8.836 9.066 2,6% 79.625
2 GM/TRACKER 7.127 8.496 19,2% 54.972
3 FIAT/STRADA 9.908 8.046 -18,8% 93.635
4 GM/ONIX 8.077 7.768 -3,8% 68.084
5 GM/ONIX PLUS 7.781 7.354 -5,5% 58.936
6 FIAT/MOBI 7.476 6.741 -9,8% 56.548
7 FIAT/ARGO 7.093 6.628 -6,6% 49.452
8 RENAULT/KWID 5.719 5.939 3,8% 45.653
9 VW/T CROSS 5.803 5.590 -3,7% 53.179
10 JEEP/COMPASS 5.047 5.307 5,2% 50.583
11 HYUNDAI/CRETA 5.586 5.048 -9,6% 50.524
12 VW/SAVEIRO 4.608 4.447 -3,5% 17.238
13 FIAT/PULSE 4.398 4.311 -2,0% 42.582
14 VW/VOYAGE 4.476 4.229 -5,5% 26.704
15 TOYOTA/HILUX 4.163 4.202 0,9% 37.755
16 JEEP/RENEGADE 3.755 3.957 5,4% 41.295
17 VW/NIVUS 3.029 3.772 24,5% 29.628
18 FIAT/CRONOS 3.066 3.716 21,2% 30.394
19 TOYOTA/COROLLA 3.360 3.286 -2,2% 34.709
20 TOYOTA/COROLLA
CROSS
2.860 3.225 12,8% 34.981
21 VW/GOL 5.772 3.099 -46,3% 55.946
22 FIAT/TORO 4.335 2.980 -31,3% 41.680
23 FIAT/FASTBACK 431 2.843 559,6% 3.152
24 CITROEN/C3 1.604 2.620 63,3% 4.211
25 NISSAN/KICKS 3.549 2.604 -26,6% 32.596
26 HONDA/HR-V 2.956 2.603 -11,9% 9.203
27 TOYOTA/YARIS HB 2.341 2.254 -3,7% 20.911
28 HYUNDAI/HB20S 1.599 2.173 35,9% 21.126
29 JEEP/COMMANDER 2.064 2.112 2,3% 17.423

Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidos clicando aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất