Hyundai

Hyundai e HB20 são líderes no primeiro dia útil de dezembro de 2022

O mercado automotivo brasileiro registra 8.914 carros e comerciais leves emplacados em dezembro de 2022, com dados computados até o dia 1.

hyundai e hb20 são líderes no primeiro dia útil de dezembro de 2022

A média de vendas por dia útil está em 8.914 – crescimento +2,4% relativamente ao fechamento do mês anterior. A liderança de mercado está com a Hyundai, com 21,6% de participação, seguida da Fiat, agora com 17,2%.

A terceira mais vendida no mês é a GM, com 15,3%, enquanto a Toyota fecha o top 4, com 10,7%.

No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 22,13%, seguida da GM com 14,76%.

hyundai e hb20 são líderes no primeiro dia útil de dezembro de 2022

Ranking – montadoras mais vendidas – dezembro (1) de 2022

Rank Marca Dezembro Acumulado
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 Hyundai 1.929 21,6% 173.001 9,82%
2 FIAT 1.533 17,2% 389.963 22,13%
3 GM 1.366 15,3% 260.126 14,76%
4 Toyota 958 10,7% 171.497 9,73%
5 Volkswagen 914 10,3% 236.775 13,44%
6 Renault 508 5,7% 115.444 6,55%
7 Jeep 339 3,8% 124.080 7,04%
8 Citroen 304 3,4% 28.242 1,60%
9 Honda 303 3,4% 50.954 2,89%
10 Nissan 208 2,3% 48.772 2,77%
11 Peugeot 88 1,0% 39.315 2,23%
12 Mitsubishi 79 0,9% 20.453 1,16%
13 CAOA Chery 71 0,8% 32.672 1,85%
14 BMW 64 0,7% 12.251 0,70%
15 Ford 58 0,7% 18.392 1,04%
16 Mercedes 35 0,4% 5.309 0,30%
17 Audi 28 0,3% 4.584 0,26%
18 Kia 24 0,3% 4.701 0,27%
19 RAM 22 0,2% 4.069 0,23%
20 VW-MAN 20 0,2% 1.997 0,11%
21 Volvo 16 0,2% 4.497 0,26%
22 Porsche 13 0,1% 2.929 0,17%
23 Land Rover 8 0,1% 3.327 0,19%
24 Iveco 3 0,0% 2.711 0,15%
25 Mini 3 0,0% 781 0,04%
26 Lexus 3 0,0% 216 0,01%
27 JAC 3 0,0% 902 0,05%
28 Suzuki 2 0,0% 1.173 0,07%
29 Foton 1 0,0% 123 0,01%
30 Jaguar 1 0,0% 308 0,02%
31 Dodge 1 0,0% 147 0,01%
32 Subaru 0 0,0% 381 0,02%
33 Troller 0 0,0% 97 0,01%

Ranking – carros mais vendidos – dezembro (1) de 2022

Média diárias 9.579 8.914 -6,9% 7.372
Totais 191.585 8.914 2,4% 1.761.808
Rank Modelo Novembro Dezembro λ Dz/Nv YTD
1 HYUNDAI/HB20 9.457 774 80,1% 90.060
2 HYUNDAI/HB20S 1.412 686 968,8% 23.263
3 GM/ONIX 7.393 497 47,9% 76.238
4 HYUNDAI/CRETA 5.269 469 95,8% 56.549
5 GM/TRACKER 7.231 376 14,4% 62.900
6 FIAT/STRADA 9.240 340 -19,0% 103.628
7 GM/ONIX PLUS 8.035 324 -11,3% 67.537
8 RENAULT/KWID 6.182 311 10,7% 52.617
9 TOYOTA/HILUX 4.816 305 39,3% 43.130
10 FIAT/ARGO 7.737 278 -21,0% 57.559
11 CITROEN/C3 3.191 277 91,0% 7.841
12 FIAT/PULSE 3.689 219 30,6% 46.722
13 VW/GOL 7.320 213 -36,0% 63.654
14 TOYOTA/COROLLA 3.656 197 18,5% 38.754
15 FIAT/FASTBACK 3.190 197 35,9% 6.677
16 VW/NIVUS 4.859 187 -15,3% 34.894
17 TOYOTA/COROLLA
CROSS
3.402 179 15,8% 38.791
18 FIAT/CRONOS 6.575 178 -40,4% 37.260
19 HONDA/HR-V 2.904 166 25,8% 12.372
20 VW/T CROSS 5.174 165 -29,8% 59.326
21 JEEP/COMPASS 6.409 165 -43,4% 57.639
22 NISSAN/KICKS 2.607 157 32,5% 35.473
23 FIAT/TORO 3.473 143 -9,4% 45.415
24 TOYOTA/YARIS HB 2.365 138 28,4% 23.532
25 VW/SAVEIRO 2.975 111 -17,9% 20.509
26 JEEP/RENEGADE 4.474 108 -46,9% 46.089
27 VW/POLO 2.152 98 0,2% 5.404
28 GM/SPIN 1.904 88 1,7% 15.472
29 FIAT/MOBI 8.724 85 -78,6% 65.583
30 FIAT/FIORINO 2.111 83 -13,5% 19.018
31 TOYOTA/YARIS SEDAN 1.615 75 2,2% 13.854
32 VW/TAOS 1.149 71 35,9% 10.313
33 HONDA/CITY HATCH 1.381 68 8,3% 14.676
34 HONDA/CITY 1.147 67 28,5% 20.875
35 PEUGEOT/208 3.978 66 -63,5% 28.198
36 JEEP/COMMANDER 2.422 66 -40,0% 20.140
37 RENAULT/DUSTER 2.245 60 -41,2% 20.482
38 TOYOTA/HILUX SW4 1.522 60 -13,3% 12.399
39 BMW/320I 666 52 71,8% 4.216
40 GM/S10 1.404 51 -20,1% 23.805
41 MITSUBISHI/L200 1.252 49 -13,9% 14.291
42 RENAULT/OROCH 1.410 38 -40,7% 10.868
43 NISSAN/FRONTIER 1.108 37 -26,5% 7.761
44 VW/AMAROK 774 37 5,2% 5.162
45 RENAULT/MASTER 756 35 1,9% 9.165
46 FORD/RANGER 1.284 34 -41,7% 12.742
47 RENAULT/SANDERO 1.341 32 -47,5% 9.340
48 RENAULT/LOGAN 1.206 31 -43,4% 9.435
49 CAOA CHERY/TIGGO 5X 1.177 31 -42,1% 8.996
50 VW/VIRTUS 600 24 -12,0% 4.854
51 CAOA CHERY/TIGGO 7 672 23 -24,7% 8.019
52 MAN-VW/EXPRESS 112 20 292,9% 1.997
53 AUDI/Q3 213 20 106,6% 1.374
54 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 476 18 -16,8% 3.459
55 CITROEN/C4 CACTUS 1.004 17 -62,7% 17.709
56 CAOA CHERY/TIGGO 8 776 16 -54,6% 9.740
57 KIA/K2500 266 15 24,1% 2.476
58 GM/EQUINOX 288 15 14,6% 1.427
59 FORD/TRANSIT 274 14 12,4% 1.525
60 NISSAN/VERSA 131 14 135,1% 5.194
61 PEUGEOT/2008 210 13 36,2% 4.949
62 M.BENZ/CLASSE GLB 80 13 257,5% 856
63 MITSUBISHI/PAJERO 186 12 41,9% 1.619
64 CITROEN/JUMPY 167 10 31,7% 2.607
65 RAM/CLASSIC 207 9 -4,3% 257
66 GM/CRUZE SEDAN 371 9 -46,6% 8.345
67 PORSCHE/CAYENNE 108 9 83,3% 805
68 VOLVO/XC90 87 9 127,6% 764
69 RAM/3500 304 8 -42,1% 1.760
70 FIAT/SCUDO 175 8 0,6% 805
71 FORD/MAVERICK 62 7 148,4% 1.261
72 PEUGEOT/PARTNER 184 5 -40,2% 1.924
73 RAM/1500 179 5 -38,5% 1.144
74 VOLVO/XC40 257 5 -57,2% 1.611
75 AUDI/Q5 97 5 13,4% 1.361
76 KIA/SPORTAGE 57 5 93,0% 709
77 M.BENZ/GLC 33 5 233,3% 684
78 M.BENZ/GLE 59 5 86,4% 666
79 M.BENZ/CLASSE GLA 104 5 5,8% 347
80 VW/VOYAGE 4.677 4 -98,1% 31.930
81 GM/TRAILBLAZER 337 4 -73,9% 2.918
82 TOYOTA/RAV4 109 4 -19,3% 977
83 PEUGEOT/EXPERT 155 3 -57,4% 3.388
84 IVECO/DAILY 139 3 -52,5% 846
85 DFSK/V21 75 3 -12,0% 664
86 M.BENZ/SPRINTER 315 110 3 -40,0% 364
87 MINI/COOPER 83 3 -20,5% 671
88 LAND
ROVER/DEFENDER
111 3 -40,5% 653
89 JAC/E-JS1 37 3 78,4% 593
90 PORSCHE/911 48 3 37,5% 567
91 VW/JETTA 65 3 1,5% 520
92 LAND ROVER/RANGE ROVER 22 3 200,0% 452
93 FER CAR/NAJA ONE 11 3 500,0% 226
94 LEXUS/UX250H 7 3 842,9% 124
95 EFFA/V22 34 2 29,4% 251
96 BMW/X1 74 2 -40,5% 3.453
97 VOLVO/XC60 109 2 -59,6% 1.572
98 FORD/BRONCO 145 2 -69,7% 1.491
99 GM/CRUZE HB 78 2 -43,6% 1.333
100 KIA/STONIC 74 2 -40,5% 815
101 BMW/X6 43 2 2,3% 420
102 BMW/I3 10 2 340,0% 122
103 BMW/530E 12 2 266,7% 111
104 FIAT/DUCATO 8 1 175,0% 1.839
105 M.BENZ/SPRINTER 314 11 1 100,0% 475
106 DODGE/SPRINTER 13 1 69,2% 143
107 FOTON/AUMARK
3.5-14DT
4 1 450,0% 64
108 EFFA/V25 1 1 2100,0% 45
109 RENAULT/CAPTUR 49 1 -55,1% 2.933
110 HONDA/CIVIC 1 1 2100,0% 1.992
111 CAOA CHERY/ARRIZO 6 71 1 -69,0% 1.349
112 LAND
ROVER/DISCOVERY
54 1 -59,3% 1.336
113 BMW/X3 41 1 -46,3% 1.080
114 PORSCHE/MACAN 73 1 -69,9% 998
115 M.BENZ/CLASSE C 96 1 -77,1% 989
116 FORD/TERRITORY 54 1 -59,3% 927
117 PEUGEOT/3008 72 1 -69,4% 761
118 HONDA/WR-V 1 712
119 SUZUKI/JIMNY SIERRA 79 1 -72,2% 703
120 BMW/330E 25 1 -12,0% 543
121 SUZUKI/JIMNY 16 1 37,5% 470
122 AUDI/A3 SEDAN 6 1 266,7% 397
123 AUDI/E TRON 12 1 83,3% 397
124 KIA/CARNIVAL 19 1 15,8% 331
125 KIA/CERATO 12 1 83,3% 330
126 AUDI/Q8 32 1 -31,3% 255
127 LAND ROVER/VELAR 37 1 -40,5% 209
128 BMW/420I 14 1 57,1% 107
129 JAGUAR/EPACE 8 1 175,0% 101
130 M.BENZ/CLA45 6 1 266,7% 59
131 VW/FUSCA 4 1 450,0% 57
132 FIAT/PALIO 1 4
133 M.BENZ/CLASSES 1 1 2100,0% 4
134 BMW/530I 1 4

Ranking – maiores grupos automotivos – dezembro (1) de 2022

Grupos Dezembro Acumulado
Vendas Share Vendas Share
Stellantis 2.290 25,69% 588.527 33,40%
General Motors 1.366 15,32% 260.126 14,76%
Grupo VW 975 10,94% 246.285 13,98%
Renault-Nissan 795 8,92% 184.669 10,48%
Hyundai-Kia 1.953 21,91% 177.702 10,09%
Toyota + Lexus 961 10,78% 171.713 9,75%
Ford + Troller 58 0,65% 18.489 1,05%

Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidos clicando aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất