Honda

RAM

Honda e CG 160 lideram mercado de motos no começo de junho

O mercado motociclístico brasileiro registra 13.993 motos emplacadas em junho de 2023, com dados computados até o dia 2.

honda e cg 160 lideram mercado de motos no começo de junho

A média de emplacamentos por dia útil está em 6.997 unidades – retração -21% relativamente fechamento do mês anterior.

A liderança de mercado é da Honda, com 72,9% de participação, seguida da Yamaha, com 17,5%.

A Mottu é a terceira, com 3,1%, enquanto a Shineray é a 4ª, com 1,6%.

No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,42%, seguida da Yamaha, com 19,22%.

Ranking – montadoras mais vendidas – junho (2) de 2023

# Marca Junho Acumulado
Vendas Share Vendas Share
1 Honda 10.199 72,9% 464.098 71,42%
2 Yamaha 2.454 17,5% 124.871 19,22%
3 TVS/Mottu 430 3,1% 17.540 2,70%
4 Shineray 228 1,6% 10.215 1,57%
5 Haojue 123 0,9% 6.175 0,95%
6 BMW 116 0,8% 5.259 0,81%
7 Avelloz 83 0,6% 3.507 0,54%
8 Kawasaki 73 0,5% 3.292 0,51%
9 TRIUMPH 62 0,4% 2.457 0,38%
10 Royal Enfield 56 0,4% 4.498 0,69%
11 DAFRA 47 0,3% 2.488 0,38%
12 BAJAJ 34 0,2% 938 0,14%
13 H.Davidson 23 0,2% 591 0,09%
14 Voltz 18 0,1% 1.272 0,20%
15 Suzuki 13 0,1% 585 0,09%
16 Ducati 8 0,1% 339 0,05%
17 Bull 4 0,0% 334 0,05%
18 Sousa 3 0,0% 172 0,03%
19 ATMAN 3 0,0% 98 0,02%
20 WUYANG 3 0,0% 46 0,01%
21 KASINSKI 3 0,0% 40 0,01%
22 Traxx 3 0,0% 122 0,02%
23 KTM 1 0,0% 56 0,01%
24 RIGUET 1 0,0% 22 0,00%
25 NAZAXX 1 0,0% 2 0,00%
26 KYMCO 1 0,0% 14 0,00%
27 BRAVAX 0 0,0% 28 0,00%
28 PIAGGIO 0 0,0% 9 0,00%
29 BENZHOU 0 0,0% 4 0,00%
30 Sundown 0 0,0% 6 0,00%
31 Aprilia 0 0,0% 26 0,00%
32 VESPA 0 0,0% 11 0,00%
33 JIANSHE 0 0,0% 4 0,00%
34 HAOBAO 0 0,0% 3 0,00%
35 Flash 0 0,0% 2 0,00%
36 MARVA 0 0,0% 1 0,00%
37 LONCIN 0 0,0% 1 0,00%
38 AUGURI 0 0,0% 1 0,00%
39 JONNY 0 0,0% 2 0,00%
40 CARVER 0 0,0% 2 0,00%
41 MVK 0 0,0% 2 0,00%
42 DAYANG 0 0,0% 2 0,00%
43 ITALIKA 0 0,0% 1 0,00%

Ranking – motocicletas mais vendidas – junho (2) de 2023

Média diárias 8.902 6.997 -21% 5.962
Totais 160.242 13.993 -4% 649.828
# Modelo Maio Junho δ Jn/Ma YTD
1 HONDA/CG 160 43.442 3.474 -12% 177.849
2 HONDA/BIZ 18.340 1.960 18% 82.376
3 HONDA/NXR160 15.454 1.436 2% 62.010
4 HONDA/POP 110I 16.035 1.402 -4% 57.363
5 HONDA/CB 300F 5.505 462 -8% 16.117
6 MOTTU/SPORT 110I 3.352 430 41% 17.540
7 HONDA/XRE 190 3.668 395 18% 13.936
8 YAMAHA/XTZ 250 4.817 391 -11% 18.953
9 YAMAHA/FAZER 250 4.686 366 -14% 18.465
10 YAMAHA/YBR 150 4.911 336 -25% 19.527
11 HONDA/PCX 160 3.574 329 1% 13.985
12 YAMAHA/FAZER 150 3.338 303 0% 13.185
13 YAMAHA/CROSSER 150 3.518 295 -8% 12.493
14 HONDA/ELITE 125 2.990 281 3% 10.799
15 HONDA/ADV 150 1.875 183 7% 6.860
16 YAMAHA/YS150 FAZER 2.010 147 -20% 9.326
17 YAMAHA/NEO 125 1.872 138 -19% 7.348
18 YAMAHA/FLUO 125 1.268 117 1% 5.203
19 YAMAHA/YBR 125 1.175 90 -16% 4.247
20 SHINERAY/XY 50 868 89 13% 3.633
21 SHINERAY/XY 125 1.119 83 -18% 4.172
22 AVELLOZ/AZ1 867 83 5% 3.505
23 YAMAHA/MT03 947 77 -11% 3.533
24 YAMAHA/XMAX 250 784 70 -2% 2.906
25 BMW/R1250GS 686 67 7% 2.269
26 HONDA/CB 500X 545 46 -7% 1.862
27 HONDA/XRE 300 1.196 41 -62% 10.378
28 YAMAHA/NMAX 984 41 -54% 6.201
29 HONDA/CB 500 422 37 -4% 1.617
30 TRIUMPH/TIGER 900 345 35 12% 1.211
31 BAJAJ/DOMINAR D400 333 34 12% 938
32 HONDA/NC 750X 281 31 21% 1.141
33 YAMAHA/MT07 213 30 55% 1.005
34 HAOJUE/DR160 320 28 -4% 1.227
35 ROYAL ENFIELD/METEOR 330 24 -20% 1.644
36 HONDA/PCX 150 393 23 -36% 1.086
37 HAOJUE/DK160 243 22 0% 995
38 YAMAHA/MT09 200 21 16% 971
39 YAMAHA/YZF R3 201 21 15% 901
40 HAOJUE/DK150 268 20 -18% 1.182
41 SHINERAY/XY50 299 19 -30% 1.261
42 BMW/G310 GS 271 19 -23% 1.020
43 BMW/F850 GS 300 19 -30% 938
44 HAOJUE/MASTER RIDE 150 255 18 -22% 1.049
45 ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 283 17 -34% 1.403
46 SHINERAY/SHI 175 133 16 32% 455
47 DAFRA/NH 190 130 15 27% 765
48 VOLTZ/EV1 241 15 -32% 710
49 HONDA/POP 100 167 15 -1% 423
50 HONDA/CB 250F TWISTER 250 14 -38% 3.426
51 HONDA/CRF 1100L 91 14 69% 472
52 KAWASAKI/VERSYS 300 102 13 40% 471
53 SHINERAY/XY 150 74 13 93% 348
54 HONDA/CB 650R 239 12 -45% 922
55 HAOJUE/CHOPPER 144 12 -8% 575
56 HONDA/CB 1000R 75 12 76% 319
57 HONDA/CG 125 115 12 15% 299
58 HAOJUE/NK 150 165 11 -27% 620
59 KAWASAKI/Z900 111 11 9% 481
60 ROYAL
ENFIELD/HIMALAYAN
142 10 -23% 868
61 KAWASAKI/Z400 76 10 45% 318
62 YAMAHA/XTZ150 270 9 -63% 526
63 KAWASAKI/VERSYS 650 82 9 21% 498
64 DAFRA/APACHE 200 107 8 -18% 497
65 KAWASAKI/NINJA 400 101 8 -13% 465
66 HAOJUE/LINDY 125 104 8 -15% 386
67 DAFRA/CRUISYM 150 50 8 76% 287
68 TRIUMPH/TIGER 1200 73 7 5% 367
69 TRIUMPH/TIGER 103 6 -36% 337
70 HONDA/CBR 650R 51 6 29% 252
71 SUZUKI/VSTROM650 70 6 -6% 230
72 TRIUMPH/BONNEVILLE 30 6 120% 131
73 BMW/S1000 RR 129 5 -57% 547
74 KAWASAKI/VULCAN S 100 5 -45% 413
75 DAFRA/CITYCOM 300I 52 5 6% 329
76 TRIUMPH/TRIDENT 660 44 5 25% 167
77 BULL/KRC50 56 4 -21% 264
78 BMW/F750 GS 69 4 -36% 262
79 HONDA/CG150 99 4 -56% 239
80 SUZUKI/GSX-S750 58 4 -24% 184
81 DAFRA/MAXSYM 400I 27 4 63% 182
82 KAWASAKI/VERSYS 1000 25 4 76% 85
83 KAWASAKI/NINJA ZX10 29 4 52% 70
84 H.DAVIDSON/FLHX 10 4 340% 45
85 H.DAVIDSON/FLH RXS 5 4 780% 36
86 DAFRA/CRUISYM 300 52 3 -37% 289
87 SHINERAY/SHE 3000 18 3 83% 191
88 ROYAL
ENFIELD/CONTINENTAL GT
36 3 -8% 176
89 DUCATI/MULTISTRADA V4 47 3 -30% 155
90 SHINERAY/PT3 41 3 -20% 142
91 TRAXX/JL50 67 3 -51% 121
92 DAFRA/ZIG 50 65 3 -49% 109
93 H.DAVIDSON/FLTRK 30 3 10% 104
94 ATMAN/FALCON 22 3 50% 98
95 H.DAVIDSON/FLHCS 32 3 3% 79
96 KAWASAKI/NINJA 300 26 3 27% 76
97 DUCATI/PANIGALE V4 29 3 14% 73
98 HAOJUE/NEX 22 3 50% 66
99 WUYANG/WY48Q2 22 3 50% 46
100 H.DAVIDSON/FXLRS 20 3 65% 42
101 VOLTZ/EVS 40 2 -45% 507
102 ROYAL
ENFIELD/INTERCEPTOR
61 2 -64% 407
103 GCX/S8 50 2 -56% 164
104 KAWASAKI/NINJA ZX6 32 2 -31% 137
105 KAWASAKI/Z1000 27 2 -19% 104
106 HONDA/NXR150 28 2 -21% 98
107 H.DAVIDSON/FL FBS 21 2 5% 95
108 H.DAVIDSON/FLHTK 26 2 -15% 89
109 TRIUMPH/SPEED TWIN 22 2 0% 76
110 SOUSA/AS 150 STREET 20 2 10% 75
111 HONDA/C100 16 2 38% 38
112 KASINSKI/SOFT 13 2 69% 30
113 H.DAVIDSON/FLT 5 2 340% 26
114 BMW/G310 R 35 1 -69% 206
115 KAWASAKI/Z650 27 1 -59% 131
116 SOUSA/AS 110 30 1 -63% 97
117 HAOJUE/VR 150 13 1 -15% 71
118 KTM/390 DUKE 14 1 -21% 55
119 VOLTZ/EV01 14 1 -21% 55
120 TRIUMPH/SCRAMBLER
1200
8 1 38% 51
121 YAMAHA/T115 CRYPTON 14 1 -21% 42
122 HONDA/CBR 1000RR 7 1 57% 33
123 AGRALE/DUCATI/MONSTER 9 1 22% 32
124 DUCATI/DIAVEL 11 1 0% 32
125 SUZUKI/GSXR1000 5 1 120% 26
126 HONDA/NXR125 12 1 -8% 23
127 HONDA/LEAD 110 8 1 38% 23
128 RIGUET/TRC 01 6 1 83% 22
129 HONDA/CB 300R 4 1 175% 18
130 BMW/K 1600 4 1 175% 17
131 KYMCO/PEOPLE GT300 3 1 267% 11
132 YAMAHA/NEO AT115 4 1 175% 10
133 SHINERAY/JL 125 4 1 175% 10
134 KAWASAKI/ZX 4 1 175% 9
135 SUZUKI/BURGMAN 125 2 1 450% 8
136 SUZUKI/AN 125 4 1 175% 7
137 HONDA/SH 300i 1 4
138 HONDA/KATUNY 1 1 1000% 3
139 SHINERAY/XY 150GY 1 1 1000% 3
140 NAZAXX/MAX 1 1 1000% 2
141 KASINSKI/COMET 150 1 2
142 DUCATI/MONSTER 1200 1 1 1000% 2
143 DAFRA/APACHE 1 1

Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất