FIAT

Fiat Argo inicia fevereiro de 2023 na liderança de mercado

O mercado automotivo brasileiro registra x.xxx carros e comerciais leves emplacados em fevereiro de 2023, com dados computados até o dia 1 – um avanço de 126,7% sobre o primeiro dia útil de janeiro, e uma retração de -9,6% sobre o primeiro dia de fevereiro de 2022.

fiat argo inicia fevereiro de 2023 na liderança de mercado

No acumulado de 2023 já foram vendidos 135.736 carros e comerciais leves – crescimento de 10,7% sobre o mesmo período de 2022.

fiat argo inicia fevereiro de 2023 na liderança de mercado

A média diária de vendas no acumulado de 2023 está em 5.656 crescimento de 1,5% sobre a média diária do mesmo período de 2022. A liderança de mercado está com a Fiat, com 22,8% de participação, seguida da GM, agora com 15,1%.

A terceira mais vendida no mês é a Volkswagen, com 12,7%, enquanto a Toyota fecha o top 4, com 12,3%.

No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 22%, seguida da GM com 17,33%.

fiat argo inicia fevereiro de 2023 na liderança de mercado

Ranking – montadoras mais vendidas – fevereiro(1) de 2023

Rank Marca Fevereiro Acumulado
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 FIAT 1.276 22,8% 29.863 22,00%
2 GM 847 15,1% 23.526 17,33%
3 Volkswagen 714 12,7% 20.758 15,29%
4 Toyota 690 12,3% 13.112 9,66%
5 Hyundai 461 8,2% 11.981 8,83%
6 Jeep 354 6,3% 8.876 6,54%
7 Nissan 201 3,6% 4.244 3,13%
8 Honda 200 3,6% 3.473 2,56%
9 Renault 195 3,5% 7.182 5,29%
10 Mitsubishi 153 2,7% 1.290 0,95%
11 Citroen 100 1,8% 2.015 1,48%
12 Ford 83 1,5% 1.538 1,13%
13 Peugeot 77 1,4% 1.730 1,27%
14 CAOA Chery 46 0,8% 1.373 1,01%
15 Volvo 42 0,7% 863 0,64%
16 BMW 32 0,6% 740 0,55%
17 Mercedes 28 0,5% 519 0,38%
18 Kia 22 0,4% 419 0,31%
19 RAM 22 0,4% 615 0,45%
20 Audi 13 0,2% 378 0,28%
21 Suzuki 12 0,2% 91 0,07%
22 Porsche 9 0,2% 305 0,22%
23 Iveco 8 0,1% 153 0,11%
24 Land Rover 6 0,1% 175 0,13%
25 VW-MAN 6 0,1% 131 0,10%
26 Mini 4 0,1% 127 0,09%
27 DFSK 4 0,1% 67 0,05%
28 Jaguar 1 0,0% 37 0,03%
29 RDK 1 0,0% 23 0,02%

Ranking – carros mais vendidos – fevereiro (1) de 2023

Média diárias 5.915 5.608 -5,2% 5.656
Totais 130.128 5.608 -13,8% 135.736
Rank Modelo Janeiro Fevereiro λ Fv/Jn YTD
1 FIAT/ARGO 4.282 283 32,2% 4.565
2 FIAT/STRADA 7.000 282 -19,4% 7.282
3 GM/ONIX 7.162 278 -22,4% 7.440
4 HYUNDAI/CRETA 4.969 273 9,9% 5.242
5 GM/ONIX PLUS 6.164 234 -24,1% 6.398
6 TOYOTA/COROLLA CROSS 2.604 199 52,8% 2.803
7 FIAT/TORO 3.281 195 18,9% 3.476
8 VW/T CROSS 4.454 193 -13,3% 4.647
9 GM/TRACKER 5.296 191 -27,9% 5.487
10 NISSAN/KICKS 2.984 169 13,3% 3.153
11 TOYOTA/COROLLA 2.238 167 49,2% 2.405
12 JEEP/COMPASS 4.139 162 -21,7% 4.301
13 FIAT/PULSE 3.015 156 3,5% 3.171
14 TOYOTA/HILUX 3.435 155 -9,8% 3.590
15 HYUNDAI/HB20 4.840 154 -36,4% 4.994
16 VW/NIVUS 3.100 154 -0,6% 3.254
17 FIAT/MOBI 4.208 137 -34,9% 4.345
18 MITSUBISHI/L200 783 135 244,8% 918
19 JEEP/RENEGADE 3.049 121 -20,6% 3.170
20 RENAULT/KWID 3.307 107 -35,3% 3.414
21 FIAT/FASTBACK 2.707 107 -20,9% 2.814
22 VW/POLO 2.115 102 -3,5% 2.217
23 HONDA/CITY HATCH 1.442 88 22,1% 1.530
24 TOYOTA/YARIS HB 2.072 82 -20,8% 2.154
25 CITROEN/C3 1.488 72 -3,2% 1.560
26 JEEP/COMMANDER 1.289 71 10,2% 1.360
27 GM/S10 2.039 69 -32,3% 2.108
28 FIAT/CRONOS 2.481 69 -44,4% 2.550
29 VW/GOL 3.387 66 -61,0% 3.453
30 PEUGEOT/208 1.201 63 4,9% 1.264
31 HONDA/CITY 1.091 61 11,8% 1.152
32 VW/SAVEIRO 2.714 59 -56,5% 2.773
33 FORD/RANGER 977 55 12,6% 1.032
34 GM/SPIN 1.415 52 -26,5% 1.467
35 TOYOTA/YARIS SEDAN 1.099 43 -21,7% 1.142
36 VW/VOYAGE 2.004 41 -59,1% 2.045
37 HONDA/HR-V 698 41 17,5% 739
38 VW/TAOS 1.184 40 -32,4% 1.224
39 TOYOTA/HILUX SW4 937 40 -14,6% 977
40 FIAT/FIORINO 1.303 37 -43,2% 1.340
41 VW/VIRTUS 490 37 51,0% 527
42 VOLVO/XC60 577 35 21,3% 612
43 HYUNDAI/HB20S 1.684 33 -60,8% 1.717
44 CAOA CHERY/TIGGO 8 588 26 -11,6% 614
45 RENAULT/MASTER 664 25 -24,7% 689
46 RENAULT/DUSTER 1.495 25 -66,6% 1.520
47 VW/AMAROK 567 22 -22,4% 589
48 NISSAN/FRONTIER 661 18 -45,5% 679
49 RENAULT/OROCH 716 16 -55,3% 732
50 RENAULT/SANDERO 488 16 -34,4% 504
51 CITROEN/C4 CACTUS 253 16 26,5% 269
52 GM/EQUINOX 316 15 -5,1% 331
53 KIA/K2500 214 14 30,8% 228
54 NISSAN/VERSA 313 14 -10,5% 327
55 CITROEN/JUMPY 173 12 38,7% 185
56 SUZUKI/JIMNY SIERRA 66 12 263,6% 78
57 FORD/TRANSIT 260 11 -15,4% 271
58 BMW/320I 254 11 -13,4% 265
59 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 215 11 2,3% 226
60 FIAT/SCUDO 277 10 -27,8% 287
61 M.BENZ/CLASSEC 108 10 85,2% 118
62 RAM/3500 270 9 -33,3% 279
63 CAOA CHERY/TIGGO 7 372 9 -51,6% 381
64 CAOA CHERY/TIGGO 5X 293 9 -38,6% 302
65 HONDA/CIVIC 42 9 328,6% 51
66 RAM/CLASSIC 166 8 -3,6% 174
67 MITSUBISHI/PAJERO 138 7 1,4% 145
68 IVECO/DAILY 134 6 -10,4% 140
69 MAN-VW/EXPRESS 125 6 -4,0% 131
70 BMW/X3 119 6 0,8% 125
71 BMW/X6 74 6 62,2% 80
72 PEUGEOT/EXPERT 148 5 -32,4% 153
73 FORD/MAVERICK 79 5 26,6% 84
74 RENAULT/LOGAN 286 5 -65,0% 291
75 VOLVO/XC40 156 5 -35,9% 161
76 AUDI/Q5 100 5 0,0% 105
77 M.BENZ/CLASSE GLA 85 5 17,6% 90
78 KIA/SPORTAGE 80 5 25,0% 85
79 FORD/TERRITORY 49 5 104,1% 54
80 RAM/2500 107 4 -25,2% 111
81 DFSK/V21 62 4 29,0% 66
82 PORSCHE/MACAN 85 4 -5,9% 89
83 M.BENZ/CLASSE GLB 80 4 0,0% 84
84 TOYOTA/RAV4 27 4 196,3% 31
85 M.BENZ/CLA250 27 4 196,3% 31
86 PEUGEOT/PARTNER 102 3 -41,2% 105
87 GM/MONTANA 90 3 -33,3% 93
88 PEUGEOT/2008 158 3 -62,0% 161
89 PORSCHE/CAYENNE 80 3 -25,0% 83
90 AUDI/Q3 79 3 -24,1% 82
91 BMW/X5 69 3 -13,0% 72
92 FORD/BRONCO 59 3 1,7% 62
93 AUDI/A5 46 3 30,4% 49
94 PEUGEOT/3008 43 3 39,5% 46
95 FORD/MUSTANG 26 3 130,8% 29
96 IVECO/DAILY 30-130 9 2 344,4% 11
97 KIA/STONIC 88 2 -54,5% 90
98 BMW/330E 77 2 -48,1% 79
99 MINI/COOPER
COUNTRYMAN
74 2 -45,9% 76
100 GM/TRAILBLAZER 71 2 -43,7% 73
101 M.BENZ/GLE 67 2 -40,3% 69
102 CAOA CHERY/ARRIZO6 61 2 -34,4% 63
103 VOLVO/XC90 57 2 -29,8% 59
104 MINI/COOPER 49 2 -18,4% 51
105 LAND ROVER/DEFENDER 42 2 -4,8% 44
106 M.BENZ/GLC 34 2 17,6% 36
107 BMW/M3 33 2 21,2% 35
108 BMW/X4 33 2 21,2% 35
109 LAND ROVER/DISCOVERY 28 2 42,9% 30
110 GM/CRUZE HB 25 2 60,0% 27
111 LAND ROVER/EVOQUE 8 2 400,0% 10
112 RAM/1500 50 1 -60,0% 51
113 BYD/T3 7 1 185,7% 8
114 GM/CRUZE SEDAN 86 1 -76,7% 87
115 PORSCHE/911 79 1 -74,7% 80
116 AUDI/A3 32 1 -37,5% 33
117 RENAULT/CAPTUR 31 1 -35,5% 32
118 AUDI/A4 28 1 -28,6% 29
119 RDK/TIGER 22 1 -9,1% 23
120 PORSCHE/TAYCAN 20 1 0,0% 21
121 HYUNDAI/TUCSON 19 1 5,3% 20
122 KIA/CARNIVAL 10 1 100,0% 11
123 JAGUAR/F-TYPE 10 1 100,0% 11
124 M.BENZ/CLASSE E 2 1 900,0% 3
125 HONDA/ACCORD 1 1
126 FORD/KA 1 1

Ranking – maiores grupos automotivos – fevereiro (1) de 2023

Grupos Fevereiro Acumulado
Vendas Share Vendas Share
Stellantis 1.837 32,76% 43.264 31,87%
General Motors 847 15,10% 23.526 17,33%
Grupo VW 742 13,23% 21.572 15,89%
Toyota + Lexus 690 12,30% 13.128 9,67%
Renault-Nissan 549 9,79% 12.716 9,37%
Hyundai-Kia 483 8,61% 12.400 9,14%
Ford + Troller 83 1,48% 1.542 1,14%

Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidos clicando aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất