Citroën

Com Citroën em alta, vendas de 0 km avançam pelo 4º mês consecutivo

Fiat lidera, seguida por Chevrolet, enquanto Volkswagen perde o fôlego

com citroën em alta, vendas de 0 km avançam pelo 4º mês consecutivo

Com os números oficiais de emplacamentos divulgados hoje (03/11) pela Fenabrave, o mercado brasileiro chegou ao 4º mês seguido com crescimento em relação ao mesmo período de 2021. Em outubro foram registrados 168.474 veículos novos, 12,28% a mais do que há um ano. Em relação a setembro, no entanto, houve uma queda de quase 7%.

De acordo com o presidente da entidade, José Maurício Andreta Jr., “a retração pode ser explicada pelo menor número de dias úteis de outubro (20, ante 21 no mês anterior)”. O acumulado (1.563.619) segue negativo em 3,47%, mas o executivo confirma expectativas de que o resultado ao final de dezembro encerre em alta.

Galeria: Fiat Fastback Limited Edition by Abarth T270 2023

Com 37.427 unidades, vantagem superior a 9 mil unidades em relação à Chevrolet (28.154), a Fiat completou 22 meses seguidos no topo. A Volkswagen (23.726) completou o pódio como a única entre as seis primeiras a registrar queda frente a 2021 (-8,7%). Numa disputa pela 4ª posição definida por menos de mil unidades, a Hyundai (16.340) novamente ficou à frente da Toyota (15.346).

com citroën em alta, vendas de 0 km avançam pelo 4º mês consecutivo

Assim como em setembro, o grande destaque ficou por conta da Citroën: com reforço do novo C3, a francesa emplacou 3.923 unidades – um crescimento de quase 110% nos últimos doze meses – e assegurou presença no top 10 pelo 2º mês consecutivo. Menção também para os mais de 700% de crescimento da Ram (536), 17ª colocada.

POS.  MARCA  TOTAL 2022  OUT 22 (A)  % OUT 22  SET 22 (B)  % SET 22  OUT 21 (C)  % VARIAÇÃO (A / B)  % VARIAÇÃO (A / C) 
1º  FIAT  343.503  37.427  22,22%  38.922  21,57%  29.397  -3,84%  27,32% 
2º  CHEVROLET  231.821  28.154  16,71%  29.297  16,24%  19.091  -3,90%  47,47% 
3º  VW  206.125  23.726  14,08%  26.154  14,50%  25.999  -9,28%  -8,74% 
4º  HYUNDAI  155.146  16.340  9,70%  16.336  9,05%  13.463  0,02%  21,37% 
5º  TOYOTA  153.070  15.346  9,11%  14.972  8,30%  12.679  2,50%  21,03% 
6º  RENAULT  101.750  11.483  6,82%  12.734  7,06%  7.537  -9,82%  52,36% 
7º  JEEP  110.427  11.407  6,77%  10.907  6,05%  13.232  4,58%  -13,79% 
8º  HONDA  45.218  5.065  3,01%  6.153  3,41%  6.588  -17,68%  -23,12% 
9º  CITROËN  23.573  3.923  2,33%  3.986  2,21%  1.881  -1,58%  108,56% 
10º  NISSAN  44.658  3.293  1,95%  4.432  2,46%  4.527  -25,70%  -27,26% 
11º  PEUGEOT  34.628  2.042  1,21%  3.072  1,70%  3.020  -33,53%  -32,38% 
12º  CAOA CHERY  29.854  2.006  1,19%  3.764  2,09%  4.526  -46,71%  -55,68% 
13º  FORD  16.509  1.902  1,13%  1.914  1,06%  1.737  -0,63%  9,50% 
14º  MITSUBISHI  18.461  1.552  0,92%  1.912  1,06%  1.530  -18,83%  1,44% 
15º  BMW  11.442  916  0,54%  1.145  0,63%  1.181  -20,00%  -22,44% 
16º  MERCEDES-BENZ  5.017  594  0,35%  434  0,24%  273  36,87%  117,58% 
17º  RAM  3.327  536  0,32%  678  0,38%  64  -20,94%  737,50% 
18º  VOLVO  4.006  466  0,28%  499  0,28%  635  -6,61%  -26,61% 
19º  AUDI  4.191  439  0,26%  798  0,44%  505  -44,99%  -13,07% 
20º  KIA  4.397  394  0,23%  661  0,37%  404  -40,39%  -2,48% 
…  …  …  …  …  …  …  …  …  … 
TOTAL  1.563.619  168.474  100,00%  180.422  100,00%  150.050  -6,62%  12,28% 

Fonte: Fenabrave

VEJA NO CANAL MOTOR1.COM

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất