Auto

Carros mais vendidos no primeiro dia útil de fevereiro de 2023

O mercado automotivo brasileiro registrou 5.608 carros e comerciais leves emplacados em 1 de fevereiro de 2023, dos quais a liderança ficou com o Fiat Argo, com 283 emplacamentos.

carros mais vendidos no primeiro dia útil de fevereiro de 2023

A segunda colocação foi da Fiat Strada com 282, seguido do Onix com 278.

carros mais vendidos no primeiro dia útil de fevereiro de 2023

O Hyundai Creta vem em 4º, com 273 registros.

Fecha o top 5 o Chevrolet Onix Plus com 234.

carros mais vendidos no primeiro dia útil de fevereiro de 2023

Ranking – carros mais vendidos – dia 1 de fevereiro de 2023

Rank Modelo Vendas em 1/2 Δ / dia 31
1 FIAT/ARGO 283 -26,9%
2 FIAT/STRADA 282 -48,4%
3 GM/ONIX 278 -25,1%
4 HYUNDAI/CRETA 273 -13,6%
5 GM/ONIX PLUS 234 -41,4%
6 TOYOTA/COROLLA CROSS 199 -22,3%
7 FIAT/TORO 195 27,5%
8 VW/T CROSS 193 -37,1%
9 GM/TRACKER 191 -48,7%
10 NISSAN/KICKS 169 -36,2%
11 TOYOTA/COROLLA 167 -11,6%
12 JEEP/COMPASS 162 -63,1%
13 FIAT/PULSE 156 2,0%
14 TOYOTA/HILUX 155 -14,8%
15 HYUNDAI/HB20 154 2,0%
16 VW/NIVUS 154 -32,8%
17 FIAT/MOBI 137 -89,5%
18 MITSUBISHI/L200 135 154,7%
19 JEEP/RENEGADE 121 -66,5%
20 RENAULT/KWID 107 -81,1%
21 FIAT/FASTBACK 107 -44,3%
22 VW/POLO 102 -30,6%
23 HONDA/CITY HATCH 88 -20,7%
24 TOYOTA/YARIS HB 82 -36,9%
25 CITROEN/C3 72 -78,6%
26 JEEP/COMMANDER 71 -55,1%
27 GM/S10 69 -43,9%
28 FIAT/CRONOS 69 -33,0%
29 VW/GOL 66 -51,1%
30 PEUGEOT/208 63 -62,5%
31 HONDA/CITY 61 -40,8%
32 VW/SAVEIRO 59 -67,2%
33 FORD/RANGER 55 -56,0%
34 GM/SPIN 52 -53,6%
35 TOYOTA/YARIS SEDAN 43 -10,4%
36 VW/VOYAGE 41 -70,3%
37 HONDA/HR-V 41 36,7%
38 VW/TAOS 40 -57,9%
39 TOYOTA/HILUX SW4 40 17,6%
40 FIAT/FIORINO 37 -60,6%
41 VW/VIRTUS 37 -17,8%
42 VOLVO/XC60 35 34,6%
43 HYUNDAI/HB20S 33 -2,9%
44 CAOA CHERY/TIGGO 8 26 -38,1%
45 RENAULT/MASTER 25 -30,6%
46 RENAULT/DUSTER 25 -84,3%
47 VW/AMAROK 22 -33,3%
48 NISSAN/FRONTIER 18 -74,6%
49 RENAULT/OROCH 16 -68,6%
50 RENAULT/SANDERO 16 -75,0%
51 CITROEN/C4 CACTUS 16 -72,4%
52 GM/EQUINOX 15 -28,6%
53 KIA/K2500 14 7,7%
54 NISSAN/VERSA 14 -33,3%
55 CITROEN/JUMPY 12 -36,8%
56 SUZUKI/JIMNY SIERRA 12 100,0%
57 FORD/TRANSIT 11 -56,0%
58 BMW/320I 11 -45,0%
59 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 11 -50,0%
60 FIAT/SCUDO 10 11,1%
61 M.BENZ/CLASSEC 10 -16,7%
62 RAM/3500 9 -57,1%
63 CAOA CHERY/TIGGO 7 9 -43,8%
64 CAOA CHERY/TIGGO 5X 9 -43,8%
65 HONDA/CIVIC 9 -55,0%
66 RAM/CLASSIC 8 -57,9%
67 MITSUBISHI/PAJERO 7 -50,0%
68 IVECO/DAILY 6 -72,7%
69 MAN-VW/EXPRESS 6 0,0%
70 BMW/X3 6 -33,3%
71 BMW/X6 6 0,0%
72 PEUGEOT/EXPERT 5 -54,5%
73 FORD/MAVERICK 5 -64,3%
74 RENAULT/LOGAN 5 -16,7%
75 VOLVO/XC40 5 -61,5%
76 AUDI/Q5 5 -28,6%
77 M.BENZ/CLASSE GLA 5 -16,7%
78 KIA/SPORTAGE 5 -37,5%
79 FORD/TERRITORY 5 -28,6%
80 RAM/2500 4 -42,9%
81 DFSK/V21 4 100,0%
82 PORSCHE/MACAN 4 300,0%
83 M.BENZ/CLASSE GLB 4 -50,0%
84 TOYOTA/RAV4 4 100,0%
85 M.BENZ/CLA250 4 300,0%
86 PEUGEOT/PARTNER 3 -75,0%
87 GM/MONTANA 3 -89,7%
88 PEUGEOT/2008 3 -82,4%
89 PORSCHE/CAYENNE 3 0,0%
90 AUDI/Q3 3 -57,1%
91 BMW/X5 3 -76,9%
92 FORD/BRONCO 3 -40,0%
93 AUDI/A5 3 -40,0%
94 PEUGEOT/3008 3 -25,0%
95 FORD/MUSTANG 3 200,0%
96 IVECO/DAILY 30-130 2 -50,0%
97 KIA/STONIC 2 -77,8%
98 BMW/330E 2 -50,0%
99 MINI/COOPER
COUNTRYMAN
2 -75,0%
100 GM/TRAILBLAZER 2 -33,3%
101 M.BENZ/GLE 2 -50,0%
102 CAOA CHERY/ARRIZO6 2 100,0%
103 VOLVO/XC90 2
104 MINI/COOPER 2 -60,0%
105 LAND ROVER/DEFENDER 2 0,0%
106 M.BENZ/GLC 2 -50,0%
107 BMW/M3 2 100,0%
108 BMW/X4 2 -33,3%
109 LAND ROVER/DISCOVERY 2 -71,4%
110 GM/CRUZE HB 2 100,0%
111 LAND ROVER/EVOQUE 2 100,0%
112 RAM/1500 1 -80,0%
113 BYD/T3 1
114 GM/CRUZE SEDAN 1 -90,9%
115 PORSCHE/911 1 0,0%
116 AUDI/A3 1 -80,0%
117 RENAULT/CAPTUR 1 -50,0%
118 AUDI/A4 1 -75,0%
119 RDK/TIGER 1
120 PORSCHE/TAYCAN 1
121 HYUNDAI/TUCSON 1
122 KIA/CARNIVAL 1
123 JAGUAR/F-TYPE 1 0,0%
124 M.BENZ/CLASSE E 1 0,0%
125 HONDA/ACCORD 1
126 FORD/KA 1

Ranking – marcas mais vendidas – dia 1 de fevereiro de 2023

Rank Marca Fevereiro Acumulado
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 FIAT 1.276 22,8% 29.863 22,00%
2 GM 847 15,1% 23.526 17,33%
3 Volkswagen 714 12,7% 20.758 15,29%
4 Toyota 690 12,3% 13.112 9,66%
5 Hyundai 461 8,2% 11.981 8,83%
6 Jeep 354 6,3% 8.876 6,54%
7 Nissan 201 3,6% 4.244 3,13%
8 Honda 200 3,6% 3.473 2,56%
9 Renault 195 3,5% 7.182 5,29%
10 Mitsubishi 153 2,7% 1.290 0,95%
11 Citroen 100 1,8% 2.015 1,48%
12 Ford 83 1,5% 1.538 1,13%
13 Peugeot 77 1,4% 1.730 1,27%
14 CAOA Chery 46 0,8% 1.373 1,01%
15 Volvo 42 0,7% 863 0,64%
16 BMW 32 0,6% 740 0,55%
17 Mercedes 28 0,5% 519 0,38%
18 Kia 22 0,4% 419 0,31%
19 RAM 22 0,4% 615 0,45%
20 Audi 13 0,2% 378 0,28%
21 Suzuki 12 0,2% 91 0,07%
22 Porsche 9 0,2% 305 0,22%
23 Iveco 8 0,1% 153 0,11%
24 Land Rover 6 0,1% 175 0,13%
25 VW-MAN 6 0,1% 131 0,10%
26 Mini 4 0,1% 127 0,09%
27 DFSK 4 0,1% 67 0,05%
28 Jaguar 1 0,0% 37 0,03%

Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2023 aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất