Auto

As motos mais vendidas do Brasil em setembro de 2023 - até o dia 11

O mercado motociclístico brasileiro registra 36.689 motos emplacadas em setembro de 2023, com dados computados até o dia 11.

as motos mais vendidas do brasil em setembro de 2023 - até o dia 11

A média de emplacamentos por dia útil está em 6.115 unidades – retração de -1% relativamente fechamento do mês anterior.

A liderança de mercado é da Honda, com 74,4% de participação, seguida da Yamaha, com 18%.

A Shineray é a terceira, com 2,2%, enquanto a Haojue é a 4ª, com 1,1%.

No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,50%, seguida da Yamaha, com 19,24%.

Ranking – montadoras mais vendidas – setembro (11) de 2023

# Marca Setembro Acumulado
Vendas Share Vendas Share
1 Honda 27.300 74,4% 769.453 71,50%
2 Yamaha 6.619 18,0% 207.010 19,24%
3 Shineray 798 2,2% 19.191 1,78%
4 Haojue 411 1,1% 10.447 0,97%
5 BMW 331 0,9% 9.033 0,84%
6 Royal Enfield 276 0,8% 7.695 0,72%
7 Avelloz 199 0,5% 5.971 0,55%
8 Kawasaki 173 0,5% 5.517 0,51%
9 DAFRA 127 0,3% 3.892 0,36%
10 BAJAJ 119 0,3% 2.162 0,20%
11 TRIUMPH 115 0,3% 4.324 0,40%
12 TVS/Mottu 32 0,1% 24.372 2,26%
13 Suzuki 28 0,1% 1.092 0,10%
14 H.Davidson 20 0,1% 1.008 0,09%
15 Ducati 15 0,0% 578 0,05%
16 Bull 11 0,0% 512 0,05%
17 ATMAN 8 0,0% 188 0,02%
18 Voltz 8 0,0% 1.603 0,15%
19 Traxx 7 0,0% 238 0,02%
20 WUYANG 6 0,0% 83 0,01%
21 KASINSKI 4 0,0% 88 0,01%
22 KTM 2 0,0% 81 0,01%
23 Sousa 2 0,0% 260 0,02%
24 HAOBAO 2 0,0% 21 0,00%
25 JIANSHE 1 0,0% 6 0,00%
26 RIGUET 1 0,0% 36 0,00%

Ranking – motocicletas mais vendidas – setembro (11) de 2023

Média diárias 6.163 6.115 -1% 5.946
Totais 141.739 36.689 -14% 1.076.174
# Modelo Agosto Setembro δ St/Ag YTD
1 HONDA/CG 160 36.843 9.731 -12% 287.042
2 HONDA/BIZ 18.905 5.677 0% 137.436
3 HONDA/POP 110I 13.783 3.607 -13% 99.280
4 HONDA/NXR160 14.119 3.332 -21% 103.108
5 HONDA/CB 300F 5.309 1.449 -9% 31.973
6 YAMAHA/YBR 150 4.047 1.091 -10% 32.101
7 YAMAHA/FAZER 250 4.254 980 -23% 30.713
8 HONDA/PCX 160 3.597 970 -10% 24.320
9 HONDA/XRE 190 3.229 860 -11% 24.570
10 YAMAHA/XTZ 250 3.668 810 -26% 30.736
11 YAMAHA/CROSSER 150 3.709 810 -27% 22.977
12 YAMAHA/FAZER 150 3.411 808 -21% 22.811
13 HONDA/ELITE 125 2.944 712 -19% 19.555
14 YAMAHA/YS150 FAZER 1.691 511 1% 14.734
15 HONDA/ADV 150 1.583 353 -26% 11.764
16 SHINERAY/XY 125 1.263 319 -16% 7.756
17 YAMAHA/NMAX 1.027 303 -2% 9.473
18 YAMAHA/NEO 125 1.255 279 -26% 11.524
19 YAMAHA/FLUO 125 1.258 271 -28% 8.607
20 SHINERAY/XY 50 1.041 263 -16% 6.596
21 YAMAHA/MT03 793 211 -11% 5.920
22 AVELLOZ/AZ1 859 199 -23% 5.968
23 YAMAHA/YBR 125 808 191 -21% 6.962
24 YAMAHA/XMAX 250 657 174 -12% 4.815
25 HONDA/XRE 300 411 117 -5% 11.713
26 BMW/R1250GS 488 114 -22% 3.650
27 HAOJUE/DR160 314 106 13% 2.182
28 BAJAJ/DOMINAR D400 322 99 2% 1.710
29 HONDA/CB 500X 430 98 -24% 3.061
30 ROYAL ENFIELD/METEOR 337 98 -3% 2.552
31 BMW/G310 GS 347 92 -12% 2.133
32 SHINERAY/XY50 263 90 14% 2.043
33 BMW/F850 GS 315 86 -9% 1.698
34 HONDA/NC 750X 292 84 -4% 2.058
35 HONDA/CB 500 334 82 -18% 2.688
36 HAOJUE/DK160 210 76 21% 1.660
37 ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 281 73 -13% 2.301
38 HAOJUE/MASTER RIDE 150 260 72 -8% 1.798
39 SHINERAY/XY 150 309 71 -23% 1.089
40 YAMAHA/MT09 215 68 5% 1.702
41 AMAZON/MOTTU-E 63 58 207% 736
42 HAOJUE/DK150 251 53 -30% 1.915
43 TRIUMPH/TIGER 900 302 52 -43% 2.273
44 ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 166 52 4% 703
45 YAMAHA/MT07 214 49 -24% 1.594
46 HAOJUE/NK 150 137 44 7% 1.046
47 SHINERAY/SHI 175 206 43 -30% 1.120
48 YAMAHA/YZF R3 146 42 -4% 1.429
49 HONDA/CB 650R 172 39 -24% 1.377
50 HONDA/CRF 1100L 134 39 -3% 860
51 DAFRA/NH 190 120 34 -6% 1.130
52 KAWASAKI/Z900 119 34 -5% 804
53 HAOJUE/CHOPPER 139 33 -21% 940
54 MOTTU/SPORT 110I 976 32 -89% 24.372
55 HONDA/POP 100 87 26 0% 765
56 KAWASAKI/NINJA 400 104 25 -20% 759
57 DAFRA/APACHE 200 99 24 -19% 787
58 KAWASAKI/VERSYS 300 119 24 -33% 784
59 ROYAL
ENFIELD/HIMALAYAN
111 23 -31% 1.170
60 KAWASAKI/VERSYS 650 102 22 -28% 781
61 KAWASAKI/VULCAN S 108 22 -32% 718
62 ROYAL
ENFIELD/INTERCEPTOR
86 22 -15% 627
63 HONDA/X-ADV 750 59 21 19% 173
64 KAWASAKI/Z400 71 20 -6% 555
65 HONDA/CG 125 45 20 48% 520
66 BAJAJ/DOMINAR D200 95 20 -30% 452
67 HONDA/PCX 150 112 19 -43% 1.510
68 YAMAHA/XTZ150 64 19 -1% 765
69 HONDA/CBR 650R 69 19 -8% 509
70 DAFRA/CITYCOM 300I 53 19 19% 490
71 HAOJUE/LINDY 125 83 17 -32% 592
72 HONDA/CB 1000R 70 16 -24% 546
73 BMW/G310 R 50 16 7% 384
74 TRIUMPH/STREET TRIPLE 19 16 181% 98
75 DAFRA/CRUISYM 300 50 15 0% 442
76 DAFRA/CRUISYM 150 49 15 2% 414
77 GCX/S8 53 15 -6% 355
78 HONDA/CB 250F TWISTER 71 14 -34% 3.716
79 TRIUMPH/TIGER SPORT 660 69 14 -32% 544
80 SUZUKI/GSX-S750 75 14 -38% 369
81 BMW/S1000 RR 48 13 -10% 781
82 DAFRA/MAXSYM 400I 41 11 -11% 331
83 KAWASAKI/NINJA 300 39 11 -6% 183
84 SUZUKI/VSTROM650 81 10 -59% 458
85 BULL/KRC50 43 10 -22% 397
86 BMW/F750 GS 29 10 15% 363
87 SHINERAY/PT3 32 10 4% 243
88 TRIUMPH/TIGER 1200 62 9 -52% 534
89 DUCATI/MULTISTRADA V4 44 9 -32% 277
90 HONDA/CG150 51 8 -48% 442
91 ROYAL
ENFIELD/CONTINENTAL GT
36 8 -26% 292
92 TRIUMPH/BONNEVILLE 31 8 -14% 228
93 ATMAN/FALCON 34 8 -22% 188
94 HAOJUE/NEX 31 7 -25% 167
95 VOLTZ/EV1 22 6 -9% 896
96 TRIUMPH/TRIDENT 660 44 6 -55% 314
97 TRAXX/JL50 22 6 -9% 232
98 WUYANG/WY48Q2 8 6 150% 83
99 TRIUMPH/BOBBER 21 6 -5% 60
100 DAFRA/ZIG 50 41 5 -59% 238
101 H.DAVIDSON/FL FBS 16 5 4% 167
102 DUCATI/PANIGALE V4 21 5 -21% 143
103 KAWASAKI/Z650 28 4 -52% 215
104 TRIUMPH/SCRAMBLER
1200
11 4 21% 92
105 DAFRA/SUPER 50 7 4 90% 45
106 KAWASAKI/NINJA ZX 6 29 3 -66% 223
107 H.DAVIDSON/FLTRK 16 3 -38% 166
108 HAOJUE/VR 150 19 3 -47% 142
109 KAWASAKI/NINJA 650 19 3 -47% 77
110 KASINSKI/SOFT 7 3 43% 72
111 VOLTZ/EVS 75 2 -91% 624
112 SHINERAY/SHE 3000 17 2 -61% 320
113 KAWASAKI/VERSYS 1000 18 2 -63% 138
114 H.DAVIDSON/FLHCS 9 2 -26% 124
115 SOUSA/AS 150 STREET 5 2 33% 112
116 H.DAVIDSON/FXLRS 8 2 -17% 90
117 KTM/390 DUKE 8 2 -17% 80
118 H.DAVIDSON/FLHX 9 2 -26% 68
119 H.DAVIDSON/FX FBS 3 2 122% 54
120 H.DAVIDSON/FLT 9 2 -26% 45
121 SUZUKI/GSXR1000 6 2 11% 42
122 HONDA/LEAD 110 3 2 122% 38
123 HAOBAO/HB50 6 2 11% 20
124 H.DAVIDSON/FLHTK 29 1 -89% 171
125 KAWASAKI/Z1000 22 1 -85% 170
126 HONDA/NXR150 20 1 -83% 165
127 BULL/SPIRIT 50 9 1 -63% 111
128 SUZUKI/GSX 1300 15 1 -78% 107
129 KAWASAKI/NINJA ZX10 6 1 -44% 95
130 YAMAHA/T115 CRYPTON 13 1 -74% 78
131 HONDA/C100 8 1 -58% 65
132 H.DAVIDSON/FLH RXS 8 1 -58% 63
133 DUCATI/SCRAMBLER 9 1 -63% 61
134 AGRALE/DUCATI/MONSTER 2 1 67% 40
135 HONDA/NXR125 2 1 67% 37
136 RIGUET/TRC 01 4 1 -17% 36
137 HONDA/CB 300R 2 1 67% 27
138 YAMAHA/NEO AT115 1 20
139 KAWASAKI/ZX 3 1 11% 13
140 HONDA/KATUNY 5 1 -33% 9
141 JIANSHE/JBR 125 1 1 233% 6
142 SUZUKI/DR-Z400 1 5
143 KASINSKI/COMET 150 1 1 0% 5
144 TRAXX/JH250 1 4

Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất