Auto

As 150 motos mais vendidas do Brasil em novembro - até dia 9

O mercado motociclístico brasileiro registra 38.138 motos emplacadas em novembro de 2023, com dados computados até o dia 8.

as 150 motos mais vendidas do brasil em novembro - até dia 9

A média de emplacamentos por dia útil está em 6.356 unidades – crescimento de +7% relativamente ao fechamento do mês anterior.

A liderança de mercado é da Honda, com 76,6% de participação, seguida da Yamaha, com 15,9%.

A Shineray é a terceira, com 2,4%, enquanto a Haojue é a 4ª, com 1%.

No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,92%, seguida da Yamaha, com 18,97%.

Ranking – montadoras mais vendidas – novembro (9) de 2023

# Marca Novembro Acumulado δ Nv/Oc
Vendas Share Vendas Share
1 Honda 29.229 76,6% 970.459 71,92% -12,8%
2 Yamaha 6.046 15,9% 256.035 18,97% -27,0%
3 Shineray 915 2,4% 25.467 1,89% -16,0%
4 Haojue 370 1,0% 13.466 1,00% -28,4%
5 Royal Enfield 307 0,8% 9.765 0,72% -17,1%
6 Avelloz 259 0,7% 7.730 0,57% -12,7%
7 BMW 256 0,7% 11.391 0,84% -22,0%
8 Kawasaki 249 0,7% 6.922 0,51% 14,4%
9 DAFRA 136 0,4% 5.160 0,38% -18,6%
10 TRIUMPH 115 0,3% 5.371 0,40% -37,2%
11 BAJAJ 92 0,2% 2.893 0,21% -21,1%
12 Suzuki 38 0,1% 1.352 0,10% -3,4%
13 Bull 37 0,1% 657 0,05% 70,8%
14 H.Davidson 27 0,1% 1.188 0,09% -16,5%
15 Ducati 21 0,1% 694 0,05% 14,5%
16 Voltz 8 0,0% 1.658 0,12% 14,3%
17 Traxx 5 0,0% 286 0,02% -28,6%
18 KASINSKI 4 0,0% 107 0,01% 50,0%
19 RIGUET 3 0,0% 46 0,00% 200,0%
20 KTM 3 0,0% 98 0,01% 80,0%
21 ATMAN 3 0,0% 236 0,02% -79,5%
22 WUYANG 3 0,0% 94 0,01% 80,0%
23 JONNY 1 0,0% 13 0,00% 50,0%
24 Sundown 1 0,0% 11 0,00%
25 Sousa 1 0,0% 298 0,02% -82,4%
26 BRAVAX 1 0,0% 56 0,00% -66,7%
27 PIAGGIO 1 0,0% 15 0,00% 0,0%

Ranking – motocicletas mais vendidas – novembro (9) de 2023

Média diárias 5.948 6.356 7% 6.024
Totais 136.812 38.138 -16% 1.349.399
# Modelo Outubro Novembro δ Nv/Oc YTD
1 HONDA/CG 160 34.096 10.047 -12% 356.508
2 HONDA/BIZ 21.574 6.252 -13% 179.716
3 HONDA/POP 110I 13.287 3.884 -12% 126.150
4 HONDA/NXR160 12.619 3.496 -17% 128.164
5 HONDA/CB 300F 4.893 1.309 -20% 41.548
6 HONDA/PCX 160 3.755 1.101 -12% 31.924
7 YAMAHA/YBR 150 3.567 883 -26% 39.288
8 YAMAHA/FAZER 250 3.578 881 -26% 37.704
9 YAMAHA/CROSSER 150 2.945 822 -16% 28.848
10 YAMAHA/XTZ 250 3.699 783 -36% 38.014
11 HONDA/XRE 190 3.234 779 -28% 30.942
12 HONDA/ELITE 125 2.700 777 -14% 24.890
13 YAMAHA/FAZER 150 3.322 764 -31% 29.248
14 HONDA/XRE 300 1.066 763 115% 13.763
15 SHINERAY/XY 125 1.313 406 -7% 10.324
16 YAMAHA/YS150 FAZER 1.706 384 -32% 18.127
17 HONDA/ADV 150 1.482 316 -36% 14.454
18 YAMAHA/NEO 125 1.175 286 -27% 13.801
19 YAMAHA/FLUO 125 976 267 -18% 10.595
20 AVELLOZ/AZ1 888 259 -13% 7.725
21 YAMAHA/NMAX 1.061 237 -33% 11.580
22 SHINERAY/XY 50 846 225 -20% 8.300
23 YAMAHA/YBR 125 787 209 -20% 8.451
24 YAMAHA/MT03 768 202 -21% 7.382
25 YAMAHA/XMAX 250 685 167 -27% 6.163
26 BMW/R1250GS 452 138 -8% 4.624
27 HONDA/CB 500 370 124 1% 3.412
28 SHINERAY/XY50 380 108 -15% 2.746
29 SHINERAY/XY 150 232 101 31% 1.546
30 HONDA/NC 750X 339 96 -15% 2.688
31 HONDA/CB 500X 414 93 -33% 3.898
32 HAOJUE/DR160 378 93 -26% 2.914
33 ROYAL ENFIELD/METEOR 291 81 -16% 3.141
34 ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 239 70 -12% 2.764
35 BAJAJ/DOMINAR D400 265 70 -21% 2.264
36 HAOJUE/DK160 248 69 -17% 2.169
37 SHINERAY/SHI 175 446 68 -54% 1.883
38 HAOJUE/DK150 271 63 -30% 2.452
39 ROYAL ENFIELD/HUNTER 256 58 -32% 463
40 HAOJUE/MASTER RIDE 150 258 55 -36% 2.266
41 YAMAHA/MT09 226 54 -28% 2.134
42 YAMAHA/MT07 170 50 -12% 1.961
43 ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 118 47 19% 952
44 TRIUMPH/TIGER 900 245 46 -44% 2.720
45 YAMAHA/YZF R3 144 45 -6% 1.707
46 BMW/F850 GS 224 44 -41% 2.185
47 KAWASAKI/VERSYS 300 82 42 54% 961
48 BMW/G310 GS 136 36 -21% 2.527
49 KAWASAKI/Z900 97 35 8% 1.020
50 HONDA/CRF 1100L 136 34 -25% 1.107
51 BULL/KRC50 54 34 89% 521
52 DAFRA/NH 190 137 33 -28% 1.403
53 HONDA/CB 650R 103 32 -7% 1.592
54 HAOJUE/NK 150 165 32 -42% 1.347
55 KAWASAKI/Z400 68 30 32% 698
56 KAWASAKI/NINJA 400 104 28 -19% 954
57 ROYAL
ENFIELD/HIMALAYAN
92 24 -22% 1.332
58 DAFRA/APACHE 200 100 24 -28% 969
59 KAWASAKI/Z650 37 24 95% 300
60 KAWASAKI/VULCAN S 71 22 -7% 885
61 BAJAJ/DOMINAR D200 85 22 -22% 629
62 HAOJUE/CHOPPER 102 20 -41% 1.144
63 HONDA/CG 125 60 20 0% 649
64 KAWASAKI/VERSYS 650 65 19 -12% 937
65 HAOJUE/LINDY 125 66 19 -14% 730
66 HONDA/CB 1000R 80 19 -29% 698
67 BMW/S1000 RR 91 18 -41% 952
68 DAFRA/NH 300 47 18 15% 376
69 HONDA/CG150 45 17 13% 542
70 TRIUMPH/TRIDENT 660 47 17 9% 417
71 HONDA/POP 100 64 16 -25% 883
72 ROYAL
ENFIELD/INTERCEPTOR
70 16 -31% 753
73 DAFRA/CITYCOM 300I 40 15 13% 585
74 SUZUKI/VSTROM650 45 15 0% 554
75 SUZUKI/GSX-S750 51 15 -12% 486
76 HAOJUE/NEX 35 15 29% 249
77 TRIUMPH/TIGER 1200 62 14 -32% 662
78 HONDA/CB 250F TWISTER 39 13 0% 3.814
79 DAFRA/CRUISYM 150 50 13 -22% 512
80 DAFRA/MAXSYM 400I 47 13 -17% 421
81 HONDA/PCX 150 70 12 -49% 1.660
82 TRIUMPH/TIGER SPORT 660 74 12 -51% 676
83 DAFRA/CRUISYM 300 52 11 -37% 534
84 ROYAL
ENFIELD/CONTINENTAL GT
45 11 -27% 360
85 KAWASAKI/NINJA ZX 6 31 11 6% 281
86 KAWASAKI/NINJA 300 27 11 22% 243
87 BMW/F750 GS 35 9 -23% 431
88 KAWASAKI/NINJA 650 16 9 69% 115
89 YAMAHA/XTZ150 35 8 -31% 846
90 VOLTZ/EVS 5 8 380% 648
91 TRIUMPH/SPEED TWIN 21 8 14% 176
92 TRIUMPH/SCRAMBLER
1200
17 8 41% 134
93 HONDA/CBR 650R 79 7 -73% 642
94 HONDA/X-ADV 750 31 7 -32% 229
95 KAWASAKI/VERSYS 1000 22 7 -5% 183
96 DUCATI/PANIGALE V4 15 7 40% 173
97 GCX/S8 35 6 -49% 435
98 BMW/G310 R 18 6 0% 433
99 DUCATI/MULTISTRADA V4 28 6 -36% 332
100 SHINERAY/PT3 22 6 -18% 289
101 HONDA/NXR150 22 6 -18% 207
102 H.DAVIDSON/FLTRK 10 6 80% 196
103 DUCATI/DIAVEL 3 6 500% 59
104 TRAXX/JL50 21 5 -29% 280
105 DAFRA/ZIG 50 18 5 -17% 277
106 BMW/R18 29 5 -48% 214
107 KAWASAKI/Z1000 17 5 -12% 208
108 TRIUMPH/STREET TRIPLE 58 5 -74% 187
109 H.DAVIDSON/FLT 6 5 150% 65
110 HAOJUE/VR 150 28 4 -57% 190
111 KAWASAKI/NINJA ZX10 14 4 -14% 116
112 YAMAHA/T115 CRYPTON 9 4 33% 104
113 HONDA/C100 14 4 -14% 91
114 KASINSKI/SOFT 6 4 100% 88
115 H.DAVIDSON/FLHX 5 4 140% 80
116 DAFRA/SUPER 50 9 4 33% 63
117 ATMAN/FALCON 44 3 -80% 236
118 H.DAVIDSON/FL FBS 17 3 -47% 194
119 H.DAVIDSON/FLHCS 7 3 29% 141
120 BULL/SPIRIT 50 11 3 -18% 132
121 KTM/390 DUKE 5 3 80% 97
122 WUYANG/WY48Q2 5 3 80% 94
123 TRIUMPH/ROCKET 3 R 12 3 -25% 68
124 H.DAVIDSON/FX FBS 7 3 29% 64
125 SUZUKI/GSXR1000 7 3 29% 52
126 RIGUET/TRC 01 3 3 200% 46
127 SUZUKI/GSX 1300 7 2 -14% 127
128 H.DAVIDSON/FXLRS 15 2 -60% 109
129 HONDA/NXR125 2 2 200% 46
130 HONDA/GOLDWING 18 2 -67% 40
131 DUCATI/XDIAVEL 2 2 200% 34
132 ORIGEM/ORIGEM X 365 1 -99% 549
133 SHINERAY/SHE 3000 27 1 -89% 354
134 TRIUMPH/BONNEVILLE 9 1 -67% 253
135 SOUSA/AS 110 11 1 -73% 174
136 TRIUMPH/BOBBER 4 1 -25% 77
137 H.DAVIDSON/FLH RXS 10 1 -70% 75
138 BRAVAX/BX50CC 9 1 -67% 56
139 HONDA/CBR 1000RR 4 1 -25% 49
140 PIAGGIO/VESPA 3 1 0% 15
141 KAWASAKI/ZX 1 15
142 JONNY/HYPE 50 2 1 50% 13
143 SUZUKI/INTRUDER 125 1 1 0% 12
144 SUZUKI/GSR 125 1 1 0% 8
145 SUZUKI/DR-Z400 1 6
146 SUNDOWN/MAX 125 1 5
147 KAWASAKI/Z 750 1 1

Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.

TOP STORIES

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất