O mercado automotivo de marcas premium na Europa registrou 263.527 veículos entregues em novembro de 2022, o que representa um crescimento de 30% sobre o volume de novembro de 2021.
O acumulado de 2021 aponta 2,35 milhões de carros premium entregues – retração de -3% sobre os 2,42 milhões do acumulado de janeiro a novembro de 2021.

A liderança do mercado premium em novembro foi da Audi, com 60.169 carros vendidos – crescendo 59% sobre 2021, seguida da Mercedes-Benz, com 60.162 (+16%).
A BMW foi a terceira, com 59.901 unidades (+15%).

A Tesla chega em 4º, com 31.820 (+97%).
No segmento ultra-premium, a Bentley liderou, com 295 unidades vendidas no mês, e 3.574 no ano.

A segunda foi a Rolls Royce, com 91 no mês de novembro, e 901 no acumulado.
Nos super-esportivos, a Ferrari liderou, com 371 unidades vendidas, contra 169 da Lamborghini.
Ranking – marcas premium mais vendidas – Europa – Nov 2022
# | Marca | Nov (22) | Nov (21) | Δ | YTD (22) | YTD (21) | Δ |
1 | AUDI | 60.169 | 37.854 | 59% | 549.800 | 548.049 | 0% |
2 | MERCEDES | 60.162 | 52.082 | 16% | 581.333 | 585.370 | -1% |
3 | BMW | 59.901 | 52.023 | 15% | 573.045 | 627.199 | -9% |
4 | TESLA | 31.820 | 16.154 | 97% | 176.302 | 132.959 | 33% |
5 | VOLVO | 25.638 | 21.981 | 17% | 210.918 | 260.996 | -19% |
6 | PORSCHE | 8.553 | 7.521 | 14% | 75.795 | 66.534 | 14% |
7 | LAND ROVER | 6.705 | 5.709 | 17% | 79.585 | 96.499 | -18% |
8 | DS | 4.551 | 3.440 | 32% | 44.647 | 37.830 | 18% |
9 | ALFA ROMEO | 3.628 | 2.471 | 47% | 29.232 | 24.984 | 17% |
10 | JAGUAR | 1.474 | 2.409 | -39% | 22.298 | 34.680 | -36% |
11 | FERRARI | 371 | 316 | 17% | 4.702 | 4.751 | -1% |
12 | BENTLEY | 295 | 381 | -23% | 3.574 | 2.777 | 29% |
13 | LAMBORGHINI | 169 | 176 | -4% | 2.480 | 2.221 | 12% |
14 | ROLLS-ROYCE | 91 | 47 | 94% | 901 | 587 | 53% |
Totais | 263.527 | 202.564 | 30% | 2.354.612 | 2.425.436 | -3% |
Fonte: Autonews Europe